平凹レンズ
(石英ガラス; レーザーミラーの母材として)

仕様

平凹レンズ(石英ガラス; レーザーミラーの母材として)の一覧表です。 2行目のフィールドに先頭の文字から入力すると絞り込めます(例 : 「1」と入力すると、1から始まるデータの行のみが表示されます)。

型番 Focal Length [mm] ⌀ [mm] Centering Accuracy Surface Quality dm [mm] dm Tolerance [mm] dr [mm] ⌀ Tolerance [mm] s'248 nm [mm] s248 nm [mm] f'193 nm [mm] f'248 nm [mm] f'266 nm [mm] f'308 nm [mm]
G314419000 -10 6 4' 3 x 0.063 1 ±0.10 2 -0.09 -10.52 9.36 -8.94 -9.85 -10.03 -10.32
G314420000 -16 10 4' 3 x 0.1 1 ±0.15 2.7 -0.09 -16.74 15.28 -14.58 -16.08 -16.36 -16.83
G340160000 -20 12.7 4' 1 x 0.063 4 ±0.2 6 -0.11 -22.32 19.66 -17.83 -19.66 -20.01 -20.59
G314421000 -40 22.4 4' 3 x 0.16 1.5 ±0.2 4.9 -0.13 -40.51 37.55 -35.84 -39.52 -40.22 -41.38
G314422000 -50 22.4 4' 3 x 0.16 1.5 ±0.2 4.1 -0.13 -51.1 47.62 -45.44 -50.11 -51 -52.47
G314423000 -100 22.4 4' 3 x 0.16 1.5 ±0.2 2.8 -0.13 -100.26 94.33 -90.02 -99.27 -101.02 -103.95
G314424000 -150 22.4 4' 3 x 0.16 1.5 ±0.2 2.3 -0.13 -149.51 141.14 -134.69 -148.52 -151.16 -155.53

製品一覧

平凹レンズ(石英ガラス; レーザーミラーの母材として)の一覧表です。

型番 製品名 価格(税別)
G314419000 Plano-Conc. lens; Fused silica; D=6; F=-10 ¥19,700
G314420000 Plano-Conc. lens; Fused silica; D=10; F=-16 ¥18,500
G340160000 Plano-Conc. lens; Fused silica; D=12.7; F=-20 ¥22,400
G314421000 Plano-Conc. lens; Fused silica; D=22.4; F=-40 ¥20,300
G314422000 Plano-Conc. lens; Fused silica; D=22.4; F=-50 ¥20,300
G314423000 Plano-Conc. lens; Fused silica; D=22.4; F=-100 ¥20,300
G314424000 Plano-Conc. lens; Fused silica; D=22.4; F=-150 ¥20,300
  • 表示価格に消費税は含まれておりません。
  • 為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。
  • ご注文の合計金額が 20,000円(税別)に満たない場合は、別途 1,000円(税別)の送料がかかります。

図面

Dimensions f: focal length (object side)
f': focal length (image side)
s: object distance
s': image distance
⌀: lens diameter
dm: center thickness
dr: edge thickness
h: primary vertex (h=dr-dm)
F, F': focal points
H, H': principal points

Tolerances:
Focal length f': ±2%
Image distance s': ±2%

Dimensions

この製品に関するお問合せフォーム

フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。

しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。

ページトップへ