仕様
アルミコートミラー(角型)の一覧表です。 2行目のフィールドに先頭の文字から入力すると絞り込めます(例 : 「1」と入力すると、1から始まるデータの行のみが表示されます)。
型番 | Thickness d [mm] | Size bxL [mm] | Tolerance d [mm] | Tolerance b [mm] | Tolerance L [mm] | Surface Coating | Flatness (λ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G340063000 | 2 | 10x10 | ±0.2 | -0.09 | -0.09 | RAL-Coating 380 nm - 10 µm | 1/4 |
G340056000 | 2 | 10x15 | ±0.2 | -0.09 | -0.11 | RAL-Coating 380 nm - 10 µm | 1/2 |
G340331331 | 2 | 10x15 | ±0.2 | -0.09 | -0.11 | RAL-Coating 380 nm - 10 µm | 1/10 |
G340057000 | 2 | 15x20 | ±0.2 | -0.11 | -0.13 | RAL-Coating 380 nm - 10 µm | 1/2 |
G340060000 | 2.5 | 20x30 | ±0.2 | -0.13 | -0.13 | RAL-Coating 380 nm - 10 µm | 1/2 |
G340301000 | 4 | 20x30 | ±0.2 | -0.13 | -0.13 | RAL-Coating 380 nm - 10 µm | 1/10 |
G340064000 | 8 | 40x58 | ±0.2 | -0.16 | -0.19 | RAL-Coating 380 nm - 10 µm | 1/4 |
G340058000 | 8 | 60x85 | ±0.2 | -0.19 | -0.22 | RAL-Coating 380 nm - 10 µm | 1 |
G340332331 | 8 | 60x85 | ±0.2 | -0.19 | -0.22 | RAL-Coating 380 nm - 10 µm | 1/10 |
G340065000 | 8 | 80x120 | ±0.2 | -0.19 | -0.22 | RAL-Coating 380 nm - 10 µm | 2 |
G340066000 | 10 | 100x150 | ±0.2 | -0.22 | -0.25 | RAL-Coating 380 nm - 10 µm | 4 |
G340300000 | 2 | 10x15 | ±0.2 | -0.09 | -0.11 | RAL UV-Coating 220 nm - 3 µm | 1/2 |
G340331000 | 2 | 10x15 | ±0.2 | -0.09 | -0.11 | RAL UV-Coating 220 nm - 3 µm | 1/10 |
G340057332 | 2 | 15x20 | ±0.2 | -0.11 | -0.13 | RAL UV-Coating 220 nm - 3 µm | 1/2 |
G340093000 | 2.5 | 20x30 | ±0.2 | -0.13 | -0.13 | RAL UV-Coating 220 nm - 3 µm | 1/2 |
G340302000 | 4 | 20x30 | ±0.2 | -0.13 | -0.13 | RAL UV-Coating 220 nm - 3 µm | 1/10 |
G340064332 | 8 | 40x58 | ±0.2 | -0.16 | -0.19 | RAL UV-Coating 220 nm - 3 µm | 1/4 |
G340308000 | 8 | 60x85 | ±0.2 | -0.19 | -0.22 | RAL UV-Coating 220 nm - 3 µm | 1 |
製品一覧
アルミコートミラー(角型)の一覧表です。 2行目のフィールドに先頭の文字から入力すると絞り込めます(例 : 「1」と入力すると、1から始まるデータの行のみが表示されます)。
型番 | 製品名 | 価格(税別) |
---|---|---|
G340063000 | Pl. Mirror RAL; bxL=10x10; d=2; L/4 | ¥4,700 |
G340056000 | Pl. Mirror RAL; bxL=10x15; d=2; L/2 | ¥5,600 |
G340331331 | Pl. Mirror RAL; bxL=10x15; d=2; L/10 | ¥6,000 |
G340057000 | Pl. Mirror RAL; bxL=15x20; d=2; L/2 | ¥6,200 |
G340060000 | Pl. Mirror RAL; bxL=20x30; d=2.5; L/2 | ¥8,900 |
G340301000 | Pl. Mirror RAL; bxL=20x30; d=4; L/10 | ¥11,600 |
G340064000 | Pl. Mirror RAL; bxL=40x58; d=8; L/4 | ¥15,800 |
G340058000 | Pl. Mirror RAL; bxL=60x85; d=8; 1L | ¥35,700 |
G340332331 | Pl. Mirror RAL; bxL=60x85; d=8; L/10 | ¥44,900 |
G340065000 | Pl. Mirror RAL; bxL=80x120; d=8; 2L | ¥51,300 |
G340066000 | Pl. Mirror RAL; bxL=100x150; d=10; 4L | ¥59,200 |
G340300000 | Pl. Mirror RAL-UV; bxL=10x15; d=2; L/2 | ¥6,600 |
G340331000 | Pl. Mirror RAL-UV; bxL=10x15; d=2; L/10 | ¥7,200 |
G340057332 | Pl. Mirror RAL-UV; bxL=15x20; d=2; L/2 | ¥7,200 |
G340093000 | Pl. Mirror RAL-UV; bxL=20x30; d=2.5; L/2 | ¥8,300 |
G340302000 | Pl. Mirror RAL-UV; bxL=20x30; d=4; L/10 | ¥11,800 |
G340064332 | Pl. Mirror RAL-UV; bxL=40x58; d=8; L/4 | ¥21,600 |
G340308000 | Pl. Mirror RAL-UV; bxL=60x85; d=8; 1L | ¥34,500 |
-
※表示価格に消費税は含まれておりません。
-
※為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。
-
※ご注文の合計金額が 20,000円(税別)に満たない場合は、別途 1,000円(税別)の送料がかかります。
技術資料
図面
反射率
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。