透過型グレーティング(回折格子)は、入射光を角度的に分散させスペクトルを形成する光学素子です。 最先端の設計と精密なリソグラフィーウェハスケール製造を採用し、最高の回折効率、低PDLを実現しています。 また、すべてのグレーティングが、レプリカを使用しない直接製法で作成されたマスターであるため、低散乱で、長期間にわたって高性能を保持します。
高い回折効率(95%標準値)により、マルチパス構成での光学損失を最小限に抑えることができます。 高エネルギーパルスレーザーや CWレーザーシステムで、LightSmithの回折格子の高い光学的ダメージ閾値の恩恵を受けることができます。 有機材料を含まず、500℃までの温度にも耐え、性能を劣化させることなく使用できます。
反射型グレーティングとは異なり、透過型グレーティングは偏光に依存せず、入力ビームと回折ビームの間に使い勝手のよい大きな角度分離があり、最適なリトロー角で動作することができます。
特長
- 優れた回折効率
- 超低偏光依存性損失(適用可能な設計の場合)
- 広い通過帯域と低角度感度のための特別な設計
- Fused Silicaと高堅牢な誘電体材料のみ使用
- ポリマー ・ 有機物の不使用
- 各格子はマスターであり、超低散乱
- 極めて精密な線密度(線密度の均一性、<0.001本/mm)
アプリケーション
- 光通信(ROADM、WSS、WDM mux/demux)
- 高出力レーザー
- ピコ秒 ・ フェムト秒パルスのパルス圧縮
- スペクトルビーム結合
- 遠隔光学センサーと分光
製品一覧 ・ データシート
高性能 透過型グレーティングの一覧表です。 2行目のフィールドに頭の文字を入力すると絞り込めます(例 : 「1」と入力すると、1から始まるデータの行のみが表示されます)。
型番 | 波長 [nm] | 線密度 [Line/mm] | 入射角 [°]*1 | 偏光*2 | 回折効率 [%]*3 | サイズ [mm] | データシート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T-1400-800-100x24-94 | 800 ±20 | 1398.6 | 34.0 ±1 | S and P | ≥ 94 | 100 x 24 | |
T-1400-800-12.7x12.7-94 | 800 ±20 | 1398.6 | 34.0 ±1 | S and P | ≥ 94 | 12.7 x 12.7 | |
T-1400-800-130x14.9-94 | 800 ±20 | 1398.6 | 34.0 ±1 | S and P | ≥ 94 | 130 x 14.9 | |
T-1400-800-24x14.9-94 | 800 ±20 | 1398.6 | 34.0 ±1 | S and P | ≥ 94 | 24 x 14.9 | |
T-1400-800-24x24-94 | 800 ±20 | 1398.6 | 34.0 ±1 | S and P | ≥ 94 | 24 x 24 | |
T-1850-800s-15.8x10-93 | 800 ±20 | 1851.85 | 47.8 ±1 | S | ≥ 93 | 15.8 x 10 | |
T-1850-800s-40x20.2-93 | 800 ±20 | 1851.85 | 47.8 ±1 | S | ≥ 93 | 40 x 20.2 | |
T-1200-850s-21.65x15.9-94 | 850 ±20 | 1208.46 | 30.7 ±1 | S | ≥ 94 | 21.65 x 15.9 | |
T-1500-875-15.8X10-94X | 875 ±20 | 1503.76 | 41.0 ±1 | S and P | ≥ 94 | 15.8 X 10 | |
T-1500-875-24.8x15.8-94 | 875 ±20 | 1503.76 | 41.0 ±1 | S and P | ≥ 94 | 24.8 x 15.8 | |
T-1702-895-24.7x15-93 | 875 ±20 | 1702.13 | 49.5 ±1 | S and P | ≥ 93 | 24.7 x 15 | |
T-1850-915s-31.8x10-93 | 915 ±10 | 1851.85 | 57.9 ±1 | S | ≥ 93 | 31.8 x 10 | |
T-1850-915s-31.8x20.2-93 | 915 ±10 | 1851.85 | 57.9 ±1 | S | ≥ 93 | 31.8 x 20.2 | |
T-1500-930-56x18-94 | 930 ±20 | 1500.38 | 44.2 ±1 | S and P | ≥ 94 | 56 x 18 | |
T-1500-930-28X18-94 | 930 ±20 | 1500.38 | 44.2 ±1 | S and P | ≥ 94 | 28 x 18 | |
T-1500-930-12X12-94 | 930 ±20 | 1500.38 | 44.2 ±1 | S and P | ≥ 94 | 12 x 12 | |
T-1600-970s-31.8x12.3-94 | 970 ±10 | 1600 | 51.3 ±1 | S | ≥ 94 | 31.8 x 12.3 | |
T-1600-970s-31.8x24.8-94 | 970 ±10 | 1600 | 51.3 ±1 | S | ≥ 94 | 31.8 x 24.8 | |
T-1850-970s-31.8x10-93 | 970 ±10 | 1851.85 | 63.9 ±1 | S | ≥ 93 | 31.8 x 10 | |
T-1850-970s-31.8x20.2-93 | 970 ±10 | 1851.85 | 63.9 ±1 | S | ≥ 93 | 31.8 x 20.2 | |
T-1600-1030s-120x20-94 | 1030 ±10 | 1600 | 55.5 ±1 | S | ≥ 94 | 120 x 20 | |
T-1600-1030s-15.8x12.3-94 | 1030 ±10 | 1600 | 55.5 ±1 | S | ≥ 94 | 15.8 x 12.3 | |
T-1600-1030s-31.8x12.3-94 | 1030 ±10 | 1600 | 55.5 ±1 | S | ≥ 94 | 31.8 x 12.3 | |
T-1600-1030s-31.8x24.8-94 | 1030 ±10 | 1600 | 55.5 ±1 | S | ≥ 94 | 31.8 x 24.8 | |
T-1600-1030s-64.8x20-94 | 1030 ±10 | 1600 | 55.5 ±1 | S | ≥ 94 | 64.8 x 20 | |
T-1702-1030s-24.7x15-94 | 1030 ±10 | 1702.13 | 61.2 ±1 | S | ≥ 94 | 24.7 x 15 | |
T-1702-1030s-64.8x15-93 | 1030 ±10 | 1702.13 | 61.2 ±1 | S | ≥ 93 | 64.8 x 15 | |
T-1739-1030s-120x20-94 | 1030 ±10 | 1739.13 | 63.6 ±1 | S | ≥ 94 | 120 x 20 | |
T-1739-1030s-20x10-94 | 1030 ±10 | 1739.13 | 63.6 ±1 | S | ≥ 94 | 20 x 10 | |
T-1739-1030s-24x15-94 | 1030 ±10 | 1739.13 | 63.6 ±1 | S | ≥ 94 | 24 x 15 | |
T-1739-1030s-47.9x10-94 | 1030 ±10 | 1739.13 | 63.6 ±1 | S | ≥ 94 | 47.9 x 10 | |
T-1000-1040-12.3x12.3-94 | 1040 ±20 | 1000 | 31.3 ±1 | S and P | ≥ 94 | 12.3 x 12.3 | |
T-1000-1040-120x20-94 | 1040 ±20 | 1000 | 31.3 ±1 | S and P | ≥ 94 | 120 x 20 | |
T-1000-1040-120x24.8-94 | 1040 ±20 | 1000 | 31.3 ±1 | S and P | ≥ 94 | 120 x 24.8 | |
T-1000-1040-31.8x12.3-94 | 1040 ±20 | 1000 | 31.3 ±1 | S and P | ≥ 94 | 31.8 x 12.3 | |
T-1000-1040-31.8x24.8-94 | 1040 ±20 | 1000 | 31.3 ±1 | S and P | ≥ 94 | 31.8 x 24.8 | |
T-1000-1040-60x12.3-94 | 1040 ±20 | 1000 | 31.3 ±1 | S and P | ≥ 94 | 60 x 12.3 | |
T-1600-1060s-120x20-94 | 1060 ±20 | 1600 | 58.0 ±1 | S | ≥ 94 | 120 x 20 | |
T-1600-1060s-12.3x12.3-94 | 1060 ±20 | 1600 | 58.0 ±1 | S | ≥ 94 | 12.3 x 12.3 | |
T-1600-1060s-31.8x12.3-94 | 1060 ±20 | 1600 | 58.0 ±1 | S | ≥ 94 | 31.8 x 12.3 | |
T-1600-1060s-31.8x24.8-94 | 1060 ±20 | 1600 | 58.0 ±1 | S | ≥ 94 | 31.8 x 24.8 | |
T-1600-1060s-64.8x20-94 | 1060 ±20 | 1600 | 58.0 ±1 | S | ≥ 94 | 64.8 x 20 | |
T-1200-1310-27x10-90 | 1275-1345 | 1201.2 | 52.0 ±1 | S and P | ≥ 90 peak | 27 x 10 | |
T-1200-1310-32X12-94 | 1275-1345 | 1201.2 | 52.0 ±1 | S and P | ≥ 94 peak | 32 X 12 | |
T-940C-16x8.5-94 | 1525-1565 | 940.07 | 46.5 ±1 | S and P | ≥ 94 | 16 x 8.5 | |
T-940C-21x17-94 | 1525-1565 | 940.07 | 46.5 ±1 | S and P | ≥ 94 | 21 x 17 | |
T-940C-24x12.5-94-noAR | 1525-1565 | 940.07 | 46.5 ±1 | S and P | ≥ 94 | 24 x 12.5 | |
T-940C-24x12-90 | 1525-1565 | 940.07 | 46.5 ±1 | S and P | ≥ 90 | 24 x 12 | |
T-940C-24x14-94 | 1525-1565 | 940.07 | 46.5 ±1 | S and P | ≥ 94 | 24 x 14 | |
T-940C-24x20.5-90 | 1525-1565 | 940.07 | 46.5 ±1 | S and P | ≥ 90 | 24 x 20.5 | |
T-966C-16x10-94 | 1525-1565 | 966.18 | 48.3 ±1 | S and P | ≥ 92 | 16 x 10 | |
T-966C-24x16.4-92 | 1525-1565 | 966.18 | 48.3 ±1 | S and P | ≥ 92 | 24 x 16.4 | |
T-966C-27x10-92 | 1525-1565 | 966.18 | 48.3 ±1 | S and P | ≥ 92 | 27 x 10 | |
T-966C-27x10-94 | 1525-1565 | 966.18 | 48.3 ±1 | S and P | ≥ 94 | 27 x 10 | |
T-966C-27x10-90OS | 1525-1565 | 966.18 | 48.3 ±1 | S and P | ≥ 90 | 27 x 10 | |
T-966C-27x10-92-noAR-OS | 1525-1565 | 966.18 | 48.3 ±1 | S and P | ≥ 92 | 27 x 10 | |
T-966C-29x13-92OS | 1525-1565 | 966.18 | 48.3 ±1 | S and P | ≥ 92 | 29 x 13 | |
T-966C-40x15-94 | 1525-1565 | 966.18 | 48.3 ±1 | S and P | ≥ 94 | 40 x 15 | |
T-1000C-31.8X12.3-94 | 1525-1565 | 1000 | 50.6 ±1 | S and P | ≥ 94 | 31.8 x 12.3 | |
T-1000C-32X20-94 | 1525-1565 | 1000 | 50.6 ±1 | S and P | ≥ 94 | 32 x 20 | |
T-1200C-57X7.5X8-S | 1529-1568 | 1201.2 | 68.0 ±0.5 | S | ≥ 90 | 57 x 7.5 | |
T-940CL-21x15-94p | 1528-1610 | 940.07 | 48.4 ±1 | P | ≥ 94 | 21 x 15 | - |
T-940CL-24x18-90 | 1528-1610 | 940.07 | 48.4 ±1 | S and P | ≥ 90 | 24 x 18 | |
T-940CL-27x10-90 | 1528-1610 | 940.07 | 48.4 ±1 | S and P | ≥ 90 | 27 x 10 |
Notes
-
*1Gratings will be highly efficient over a larger range of angles; please inquire,
-
*2P-polarization: incident electric-field vector perpendicular to grating lines. S-polarization: incident electric-field vector parallel to grating lines.
-
*3For gratings supporting both S and P polarizations, the diffraction efficieny is the average efficiencies of S and P polarization at any given wavelength over the operation wavelength range.
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。