Yb:KGWとYb:KYW結晶は、高出力 ・ 超短パルスを発振するためのレーザー材料として使用されます。
Yb:KGW結晶は、超短パルスの高出力アンプに用いられ、高出力ディスクレーザー用結晶としては最適なものの1つです。
広い発振スペクトルを持つYb:KYWレーザー結晶は、1020~1060nmを超える発振波長域を持つことにより、70fs以下の短パルス幅での発振を可能にします。 その上、大きな励起蓄積容量、980nmでの広い吸収スペクトルおよび結晶の微小領域での励起光の高い吸収率を持っているので、レーザーダイオード励起レーザー用結晶に適しています。
Nd:YAGもしくはガラスと比較すると、Yb 3+をドープしたKYWとKGWは、イットリビウムの準2準位系により量子損失を最小化するので、励起光効率が大きくなります。
特長
- 高吸収率 @980nm
- 高い誘導放出断面積
- 低閾値
- 低量子欠損
- 広帯域出力 @1020~1060nm
- ダイオード励起での高スロープ効率(>55%)
- 高 Yb ドーピング濃度
仕様
Doping concentration | 0.5~5 atm. % for Yb:KGW and 0.5~100 atm. % for Yb:KYW |
---|---|
Orientation | b-cut: Nm-axis is parallel to input/output faces |
Flatness | λ/10 @ 632.8 nm |
Surface Quality | 10/5 scratch/dig |
Chamfer | <0.1 mm @ 45 deg |
Perpendicularity | ±10 arcmin |
Parallelism | ±5 arcsec |
製品群
モデル | コーティング | 大きさ (mm) | 端面 |
---|---|---|---|
Yb(1%):KGW | AR/AR@980-1080 nm | 5×5×2 | Right-angle cut |
Yb(1%):KGW | AR/AR@980-1080 nm | 5×5×3 | Right-angle cut |
Yb(1%):KGW | AR/AR@980-1080 nm | 5×5×5 | Right-angle cut |
Yb(1%):KGW | - | 5×5×2 | Brewster cut |
Yb(1%):KGW | - | 5×5×3 | Brewster cut |
Yb(1%):KGW | - | 5×5×5 | Brewster cut |
Yb(3%):KGW | AR/AR@980-1080 nm | 5×5×2 | Right-angle cut |
Yb(3%):KGW | AR/AR@980-1080 nm | 5×5×3 | Right-angle cut |
Yb(3%):KGW | AR/AR@980-1080 nm | 5×5×5 | Right-angle cut |
Yb(3%):KGW | - | 5×5×2 | Brewster cut |
Yb(3%):KGW | - | 5×5×3 | Brewster cut |
Yb(3%):KGW | - | 5×5×5 | Brewster cut |
Yb(5%):KGW | AR/AR@980-1080 nm | 5×5×2 | Right-angle cut |
Yb(5%):KGW | AR/AR@980-1080 nm | 5×5×3 | Right-angle cut |
Yb(5%):KGW | AR/AR@980-1080 nm | 5×5×5 | Right-angle cut |
Yb(5%):KGW | - | 5×5×2 | Brewster cut |
Yb(5%):KGW | - | 5×5×3 | Brewster cut |
Yb(5%):KGW | - | 5×5×5 | Brewster cut |
Yb(10%):KYW | AR/AR@980-1080 nm | 5×5×2 | Right-angle cut |
Yb(10%):KYW | AR/AR@980-1080 nm | 5×5×3 | Right-angle cut |
Yb(10%):KYW | AR/AR@980-1080 nm | 5×5×5 | Right-angle cut |
Yb(10%):KYW | - | 5×5×2 | Brewster cut |
Yb(10%):KYW | - | 5×5×3 | Brewster cut |
Yb(10%):KYW | - | 5×5×5 | Brewster cut |
Yb(20%):KYW | AR/AR@980-1080 nm | 5×5×2 | Right-angle cut |
Yb(20%):KYW | AR/AR@980-1080 nm | 5×5×3 | Right-angle cut |
Yb(20%):KYW | AR/AR@980-1080 nm | 5×5×5 | Right-angle cut |
Yb(20%):KYW | - | 5×5×2 | Brewster cut |
Yb(20%):KYW | - | 5×5×2 | Brewster cut |
Yb(20%):KYW | - | 5×5×3 | Brewster cut |
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。