宇宙航空事業やエアバス(Airbus)で広く用いられる規格 “85/85%マルチモード光伝搬” に準拠しており、パワーメーターと併用することで簡易に安定した測定を行えます。
- ハンドヘルドタイプなので、簡易に持ち運びも可能
- 宇宙航空事業(Aerospace)で損失テストの実績あり
- 車両搭載を想定した振動衝撃に強い設計
- 85/85%マルチモード光伝搬規格に準拠
- 1300nm or 850nm LED
- 62.5/125µm or 50/125µm マルチモードファイバーに対応
- Li-Ionバッテリー内蔵(48時間)
仕様例
Technical specification - ALS LED Light Source
Part number | ALS-1300- 62-85-HH |
ALS-1300- 50-85-HH |
ALS-0850- 62-85-HH |
ALS-0850- 50-85-HH |
---|---|---|---|---|
Description | 1300nm LED light source with FC connector to deliver 85/85% modal launch into 62.5/125µm fiber. | 1300nm LED light source with FC connector to deliver 85/85% modal launch into 50/125µm fiber. | 850nm LED light source with FC connector to deliver 85/85% modal launch into 62.5/125µm fiber. | 850nm LED light source with FC connector to deliver 85/85% modal launch into 50/125µm fiber. |
Source type | LED | LED | LED | LED |
Centre wavelength | 1300 nm | 1300 nm | 850 nm | 850 nm |
Spectral width | 155 nm (FWHM) | 155 nm (FWHM) | 50 nm (FWHM) | 50 nm (FWHM) |
Dimensions | 200x120x35 mm | 200x120x35 mm | 200x120x35 mm | 200x120x35 mm |
Weight | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg |
Optical power output | -20dBm into 62.5/125µm fiber | -20dBm into 50/125µm fiber | -20dBm into 62.5/125µm fiber | -20dBm into 50/125µm fiber |
Optical power stability | ±0.05dB over 1 hour |
±0.05dB over 1 hour |
±0.05dB over 1 hour |
±0.05dB over 1 hour |
Optical launch condition | 85/85% Limited Phase Space - see below for more details | 85/85% Limited Phase Space - see below for more details | 85/85% Limited Phase Space - see below for more details | 85/85% Limited Phase Space - see below for more details |
Connector interface | FC | FC | FC | FC |
Power | Built-in Li-Ion battery (external charger supplied) | Built-in Li-Ion battery (external charger supplied) | Built-in Li-Ion battery (external charger supplied) | Built-in Li-Ion battery (external charger supplied) |
Battery life | 48 hours continuous | 48 hours continuous | 48 hours continuous | 48 hours continuous |
Case | ABS | ABS | ABS | ABS |
Operating temperature | 0º~+50ºC | 0º~+50ºC | 0º~+50ºC | 0º~+50ºC |
Storage temperature | -10º~+60ºC | -10º~+60ºC | -10º~+60ºC | -10º~+60ºC |
Humidity | 5%-95%, relative, non-condensing | 5%-95%, relative, non-condensing | 5%-95%, relative, non-condensing | 5%-95%, relative, non-condensing |
Launch condition
Launch condition for 50/125µm fiber
Intensity (% of max) |
Maximum value (µm) |
Minimum value (µm) |
---|---|---|
5 | 44.0 | 40.8 |
15 | 41.6 | 36.0 |
75 | 26.4 | 16.0 |
Launch condition for 62.5/125µm fiber
Intensity (% of max) |
Maximum value (µm) |
Minimum value (µm) |
---|---|---|
5 | 55.0 | 51.0 |
15 | 52.0 | 45.0 |
75 | 33.0 | 20.0 |
型番例
Part number | Description |
---|---|
ALS-1300-62-85-HH | 1300nm LED light source with FC connector to deliver 85/85% modal launch into 62.5/125µm fiber. External battery charger, storage case, Certificate of Conformance and User Manual are included. |
ALS-1300-50-85-HH | 1300nm LED light source with FC connector to deliver 85/85% modal launch into 50/125µm fiber. External battery charger, storage case, Certificate of Conformance and User Manual are included. |
ALS-0850-62-85-HH | 850nm LED light source with FC connector to deliver 85/85% modal launch into 62.5/125µm fiber. External battery charger, storage case, Certificate of Conformance and User Manual are included. |
ALS-0850-50-85-HH | 850nm LED light source with FC connector to deliver 85/85% modal launch into 50/125µm fiber. External battery charger, storage case, Certificate of Conformance and User Manual are included. |
Options | Description |
---|---|
ALS-BC | ALS light source external battery charger (one is included with all ALS light sources) |
ALS-CC | ALS light source Certificate of Conformance (one is included with all ALS light sources) |
ALS-TC | ALS light source Test Certificate (not included - this is an extra cost) |
ALS-UM | ALS light source User Manual (one is included with all ALS light sources) |
Accessories | Description |
---|---|
ALS-RR | ALS light source recertification. Includes product check and adjustment if required, re-test and issue of new Certificate of Conformance. |
ALS-560XL | 560XL InGaAs Optical Power Meter |
ALS-T1020 | T1020 SOC adaptor for NTT/FC-PC ( you will need at least one adaptor to use the 560XL Power Meter ) |
ALS-CT01 | Coupler tube for linking two ELIO terminated patchcords in order to null the power meter before IL testing. |
ALS-TL01-50-FC/FC-S | Test lead for use with 85/85 Light Source/ Power Meter. Made in 50/125µm fiber, 1.5m long with FC connectors on each end. Cable construction 3mm diameter PVC sheath, with Aramid yarn strength member. |
ALS-TL01-62-FC/FC-S | Test lead for use with 85/85 Light Source/ Power Meter. Made in 62.5/125µm fiber, 1.5m long with FC connectors on each end. Cable construction 3mm diameter PVC sheath, with Aramid yarn strength member. |
ALS-TL01-50-FC/Elio-S | Test lead for use with 85/85 Light Source/ Power Meter. Made in 50/125µm fiber, 1.5m long with FC connector on one end, Elio connector on the other. Cable construction 3mm diameter PVC sheath, with Aramid yarn strength member. |
ALS-TL01-62-FC/Elio-S | Test lead for use with 85/85 Light Source/ Power Meter. Made in 62.5/125µm fiber, 1.5m long with FC connector on one end, Elio connector on the other. Cable construction 3mm diameter PVC sheath, with Aramid yarn strength member. |
ALS-TL01-50-FC/SC-S | Test lead for use with 85/85 Light Source/ Power Meter. Made in 50/125µm fiber, 1.5m long with FC connector on one end, SC connector on the other. Cable construction 3mm diameter PVC sheath, with Aramid yarn strength member. |
ALS-TL01-62-FC/SC-S | Test lead for use with 85/85 Light Source/ Power Meter. Made in 62.5/125µm fiber, 1.5m long with FC connector on one end, SC connector on the other. Cable construction 3mm diameter PVC sheath, with Aramid yarn strength member. |
ALS-TL01-50-FC/ST-S | Test lead for use with 85/85 Light Source/ Power Meter. Made in 50/125µm fiber, 1.5m long with FC connector on one end, ST connector on the other. Cable construction 3mm diameter PVC sheath, with Aramid yarn strength member. |
ALS-TL01-62-FC/ST-S | Test lead for use with 85/85 Light Source/ Power Meter. Made in 62.5/125µm fiber, 1.5m long with FC connector on one end, ST connector on the other. Cable construction 3mm diameter PVC sheath, with Aramid yarn strength member. |
ALS-TK01-1300-62 | Insertion Loss Test Kit containing 1 x ALS-1300-62-85-HH 1300nm LED light source, 1 x battery charger, 1 x 560XL Power Meter, 1x ALS-T1020 FC-PC adaptor for Power meter, 2 x ALS-TL01-62-FC/Elio-S test leads, 1 x ALS-TL01-62-FC/FC-S test lead, 1x ALS-CT01 Elio coupler tube. In waterproof carrying case. |
ALS-TK01-1300-50 | Insertion Loss Test Kit containing 1 x ALS-1300-50-85-HH 1300nm LED light source, 1 x battery charger, 1 x 560XL Power Meter, 1x ALS-T1020 FC-PC adaptor for Power meter, 2 x ALS-TL01-50-FC/Elio-S test leads, 1 x ALS-TL01-50-FC/FC-S test lead, 1x ALS-CT01 Elio coupler tube. In waterproof carrying case. |
ALS-TK01-0850-62 | Insertion Loss Test Kit containing 1 x ALS-0850-62-85-HH 1300nm LED light source, 1 x battery charger, 1 x 560XL Power Meter, 1x ALS-T1020 FC-PC adaptor for Power meter, 2 x ALS-TL01-62-FC/Elio-S test leads, 1 x ALS-TL01-62-FC/FC-S test lead, 1x ALS-CT01 Elio coupler tube. In waterproof carrying case. |
ALS-TK01-0850-50 | Insertion Loss Test Kit containing 1 x ALS-0850-50-85-HH 1300nm LED light source, 1 x battery charger, 1 x 560XL Power Meter, 1x ALS-T1020 FC-PC adaptor for Power meter, 2 x ALS-TL01-50-FC/Elio-S test leads, 1 x ALS-TL01-50-FC/FC-S test lead, 1x ALS-CT01 Elio coupler tube. In waterproof carrying case. |
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。