ローレンス・リバモア国立研究所の国立点火施設(National Ignition Facility)の厳しい要求から培った経験に基づき、高反射率および優れたレーザー損傷耐性を有しています。
製品一覧
高出力用ミラーの製品一覧表です。 2行目のフィールドに頭の文字を入力すると絞込ができます(例 : 「1」と入力すると、1から始まるデータの行のみが表示されます)。 また、型番をクリックするとPDFが表示されます(一部例外あり)。
Wavelength (nm) | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Angle of Incidence | Reflectivity* (%) | 型番 |
---|---|---|---|---|---|
266 | 25.4 | 9.525 | 0° | 99 | |
266 | 25.4 | 9.525 | 45° | 98.5 | |
266 | 50.8 | 9.525 | 0° | 99 | |
266 | 50.8 | 9.525 | 45° | 98.5 | |
355 | 25.4 | 9.525 | 0° | 99.5 | |
355 | 25.4 | 9.525 | 45° | 99.5 | |
355 | 50.8 | 9.525 | 0° | 99.5 | |
355 | 50.8 | 9.525 | 45° | 99.5 | |
532 | 25.4 | 9.525 | 0° | 99.5 | |
532 | 25.4 | 9.525 | 45° | 99.5 | |
532 | 50.8 | 9.525 | 0° | 99.5 | |
532 | 50.8 | 9.525 | 45° | 99.5 | |
1053 | 25.4 | 9.525 | 0° | 99.5 | |
1053 | 25.4 | 9.525 | 45° | 99.5 | MR7740 |
1053 | 50.8 | 9.525 | 0° | 99.5 | |
1053 | 50.8 | 9.525 | 45° | 99.5 | MR7780 |
1064 | 25.4 | 9.525 | 0° | 99.5 | |
1064 | 25.4 | 9.525 | 45° | 99.5 | |
1064 | 50.8 | 9.525 | 0° | 99.5 | |
1064 | 50.8 | 9.525 | 45° | 99.5 |
* Unpolarized light
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。