特長

  • Small bandwidth
  • Large signal amplitude
  • Large signal amplitude
Butterfly アンテナ

製品一覧

型番 レーザー波長(nm) I:アンテナ長 (µm) g:ギャップ距離 (µm) w:ギャップ幅 (µm) データシート
PCA-44-06-10-800-x ≤ 800 44 6 10
PCA-44-16-16-800-x ≤ 800 44 16 16
PCA-44-34-16-800-x ≤ 800 30 34 100
PCA-30-10-10-800-x ≤ 800 30 10 10
PCA-30-14-14-800-x ≤ 800 30 14 14
PCA-44-06-10-1030-x ≤ 1030 44 6 10
PCA-44-16-16-1030-x ≤ 1030 44 16 16
PCA-44-34-100-1030-x ≤ 1030 44 34 100
PCA-30-10-10-1030-x ≤ 1030 30 10 10
PCA-30-14-14-1030-x ≤ 1030 30 14 14
PCA-44-06-10-1040-x ≤ 1040 44 6 10
PCA-44-16-16-1040-x ≤ 1040 44 16 16
PCA-44-34-100-1040-x ≤ 1040 44 34 100
PCA-30-10-10-1040-x ≤ 1040 30 10 10
PCA-30-14-14-1040-x ≤ 1040 30 14 14

この製品に関するお問合せフォーム

フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。

しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。

ページトップへ