在庫基板を多数取りそろえていますので、安価且つ少量のバンドパスフィルターをお求めの場合、お問合せください。
UV-VIS-NIRバンドパスフィルターは、Huibo Optical Co.,Ltd.の代表的な製品です。
この製品の主な光学指標である波長位置決め精度、半値幅精度、フォームファクタ(矩形化具合)、ピーク透過率などは、いずれも国際的レベルです。
ラインアップ
標準品
外径(mm) | D10, D12, D15, D20, D25, D25.4 | |
---|---|---|
フィルタータイプ | LL-- Laser line filters AL--Analytical filters ML--Mercury line filters BF--Filters for Biomedical |
Laser wavelength filter Analysis line filter Mercury lamp line filter Biochemical filter |
UV
中心波長(nm) | 半値幅(nm) | ピーク透過率(%) | フィルタータイプ |
---|---|---|---|
214 | 12 | 10 | AL |
228 | 12 | 10 | AL |
232 | 12 | 10 | AL |
239 | 12 | 10 | AL |
253.7 | 12 | 12 | ML |
265.2 | 12 | 12 | ML |
280 | 12 | 12 | AL |
289.4 | 12 | 12 | ML |
296.8 | 12 | 12 | ML |
307 | 12 | 15 | AL |
312.6 | 12 | 15 | ML |
326.1 | 12 | 15 | AL |
334.1 | 12 | 15 | ML |
337.1 | 11 | 35 | LL |
340 | 11 | 40 | BF |
352 | 12 | 35 | LL |
365 | 12 | 35 | ML |
380 | 12 | 35 | BF |
394 | 12 | 35 | AL |
VIS
中心波長(nm) | 半値幅(nm) | ピーク透過率(%) |
---|---|---|
380 | 8 | >/= 40 |
394 | 10 | >/=35 |
404.7 | 10 | >/=35 |
405 | 8 | >/=35 |
414 | 8 | >/=35 |
435.8 | 10 | >/=35 |
441.6 | 10 | >/=45 |
450 | 8 | >/=45 |
486.1 | 10 | >/=50 |
488 | 10 | >/=50 |
492 | 8 | >/=45 |
505 | 8 | >/=45 |
510 | 8 | >/=45 |
532 | 10 | >/=50 |
535 | 8 | >/=45 |
546 | 8 | >/=45 |
578 | 8 | >/=45 |
590 | 10 | >/=50 |
600 | 8 | >/=45 |
620 | 8 | >/=45 |
632.8 | 10 | >/=50 |
630 | 8 | >/=45 |
670 | 8 | >/=45 |
690 | 8 | >/=45 |
中心波長の公差(nm) | 半値幅の±20% | |
半値幅の公差(nm) | ±20% | |
外径の公差(mm) | ±0.1 | |
厚さの公差(mm) | ±0.2 |
NIR
中心波長(nm) | 半値幅(nm) | ピーク透過率(%) | 直径(mm)(外径×厚さ) |
---|---|---|---|
750 | 10 | >/=45 | D×6 |
780 | 10 | >/=70 | D×6 |
808 | 10 | >/=70 | D×6 |
850 | 10 | >/=70 | D×6 |
880 | 10 | >/=70 | D×6 |
905 | 12 | >/=70 | D×6 |
940 | 20 | >/=70 | D×6 |
980 | 10 | >/=70 | D×6 |
1064 | 10 | >/=70 | D×6 |
1310 | 12 | >/=45 | D×6 |
1550 | 10 | >/=50 | D×6 |
1780 | 45 | >/=70 | D×1.8 |
1940 | 45 | >/=70 | D×1.8 |
2100 | 50 | >/=75 | D×1.8 |
2200 | 50 | >/=75 | D×1.8 |
中心波長の公差(nm) | 半値幅の±20% | ||
半値幅の公差(nm) | ±20% | ||
外径の公差(mm) | ±0.1 | ||
厚さの公差(mm) | ±0.2 |
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。