仕様
供給電圧 | ±5 V to ±16 V |
---|---|
供給電流 | 8.5 mA |
利得範囲 | 1.05 to 20 |
3 dB 変調帯域 (gain = 10) | 2 MHz |
入力換算電圧ノイズ(1 kHz) | < 3 nV/√Hz |
スルーレート | 55 V/μs |
出力電圧振幅 | ±12 V (±15 V supply) |
入力インピーダンス | 50 Ω |
出力インピーダンス | 50 Ω |
大きさ | 50 mm x 33 mm x 14 mm |
重さ | 11 g |
技術資料
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。