Koheron SPS101は、4つの調整可能な出力(正 3レールと負 1レール)を備えた25W電源です。
18V~33Vの単一入力電源で動作します。
入出力EMIフィルタを内蔵し、低レベルのリップルおよび放射妨害波(10mVpp未満)を保証しています。
1つの電源から異なるモジュールに電源を供給することが可能です。
仕様
SPS101 4ch 調整可能電源
9 V ~ 15 V 出力 (+VCC1)
SPS101 | SPS101-HV | |
---|---|---|
最大出力電流 | 600 mA | 600 mA |
効率 @ 12 V / 0.6 A (24 Vin) | 92% | 92% |
リップルとノイズ (20 MHz bandwidth 12 V / 0.6 A) | 8 mVpp | 8 mVpp |
起動時間 15 V | 5 ms | 5 ms |
負荷調整 (9 V out.) | 2% max. | 2% max. |
3 V ~ 6 V 出力 (+VCC2)
SPS101 | SPS101-HV | |
---|---|---|
最大出力電流 | 1.6 A | - |
効率 @ 6 V / 1.6 A (24 Vin) | 87% | - |
リップルとノイズ (20 MHz bandwidth, 5 V / 1.6 A) | 8 mVpp | - |
起動時間 5 V | 35 ms | - |
負荷調整 (3 V out.) | 2% max. | - |
11 V ~ 20 V 出力 (+VCC2)
SPS101 | SPS101-HV | |
---|---|---|
最大出力電流 | - | 1:00 AM |
効率 @ 15 V / 1 A (24 Vin) | - | 92% |
リップルとノイズ (20 MHz bandwidth, 15 V / 1 A) | - | 20 mVpp |
起動時間 20 V | - | 35 ms |
負荷調整 (11 V out.) | - | 1 % max. |
3 V ~ 9 V 出力 (+VCC3)
SPS101 | SPS101-HV | |
---|---|---|
最大出力電流 | 600 mA | 600 mA |
効率 @ 5 V / 0.6 A (24 Vin) | 85% | 85% |
リップルとノイズ (20 MHz bandwidth, 9 V / 0.6 A) | 8 mVpp | 8 mVpp |
起動時間 9 V | 5 ms | 5 ms |
負荷調整 (3 V out.) | 3% max. | 3% max. |
-3 V ~ -9 V 出力 (-VCC4)
SPS101 | SPS101-HV | |
---|---|---|
最大出力電流 | 1:00 AM | 1:00 AM |
効率 @ 5 V / 0.6 A (24 Vin) | 79% | 79% |
リップルとノイズ (20 MHz bandwidth, -9 V / 0.6 A) | 8 mVpp | 8 mVpp |
起動時間 -9 V | 14 ms | 14 ms |
負荷調整 (-3 V out.) | 4% max. | 4% max. |
入力電源
SPS101 | SPS101-HV | |
---|---|---|
入力電圧 | 18 - 33 V (nominal 24 V) | 18 - 33 V (nominal 24 V) |
入力コネクタ | Jack (1.95 mm) or terminal block | Jack (1.95 mm) or terminal block |
入力電流制限 | 2.1 A | 2.1 A |
無負荷時の入力電流 (24 Vin, max. voltage on each output) | 3 mA | 3 mA |
サージ電圧 (10 s max.) | 50 V max. | 50 V max. |
起動電圧 | 17.8 V max. | 17.8 V max. |
低電圧ロックアウト | 16.5 V typ. | 16.5 V typ. |
高電圧ロックアウト | 35 V typ. | 35 V typ. |
その他
SPS101 | SPS101-HV | |
---|---|---|
最大出力電流 | 25 W | 25 W |
大きさ | 79 mm x 50 mm x 15 mm | 79 mm x 50 mm x 15 mm |
重さ | 40 g | 40 g |
動作温度範囲 | 0 - 50 ℃ | 0 - 50 ℃ |
温度計数 | 200 ppm/℃ | 200 ppm/℃ |
技術資料
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。