P1P16

P1P16

仕様

フィルタースペック 材質 規格
180 - 315 (OD10+) D LB10 + IR LB4 + M LB6Y
>315 - 464 (OD8+) D LB7 + IR LB8 + M LB8Y
>464 - 467 (OD7+) DIRM LB7
>467 - 470 (OD6+) DIRM LB6
>470 - 472 (OD5+) DIRM LB5
>472 - 474 (OD4+) DIRM LB4
>474 - 478 (OD3+) DIRM LB3
>478 - 484 (OD2+) DIRM LB2
>484 - 500 (OD1+) DIRM LB1
700 - <740 (OD1+) DIRM LB1
740 - <765 (OD2+) DIRM LB2
765 - <780 (OD3+) DIRM LB3
780 - <792 (OD4+) DIRM LB4
792 - <808 (OD5+) DIRM LB5
808 - <825 (OD6+) DIRM LB6
825 - <840 (OD7+) DIRM LB7
840 - <860 (OD8+) D LB7 + IR LB8 + M LB8Y
860 - <880 (OD9+) D LB7 + IR LB8 + M LB8Y
880 - 1070 (OD10+) D LB7 + IR LB8 + M LB8Y
>1070 - 1080 (OD9+) D LB7 + IR LB8 + M LB8Y
>1080 - 1086 (OD8+) D LB7 + IR LB8 + M LB8Y
>1086 - 1092 (OD7+) DIRM LB7
>1092 - 1100 (OD6+) DIRM LB6
>1100 - 1108 (OD5+) DIRM LB5
>1108 - 1115 (OD4+) DIRM LB4
>1115 - 1125 (OD3+) DIRM LB3
>1125 - 1140 (OD2+) DIRM LB2
>1140 - 1165 (OD1+) DIRM LB1
3945 - <5180 (OD4+) DI LB4 + R LB3Y
5180 - 11500 (OD10+) D LB5 + I LB5Y + R LB3Y
材料:ガラス
色:ゴールド
VLT:47 %
EN 207 full protection

使用可能なフレーム

F01/R01

フレーム F01 R01

F14/R14

フレーム F14 / R14

F39

R17


この製品に関するお問合せフォーム

フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。

しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。

ページトップへ