P1P18

P1P18

仕様

フィルタースペック 材質 規格
185 - 315 (OD10+) D LB10 + IR LB4 + M LB6
>315 - 466 (OD8+) D LB6 + IR LB8 + M LB8Y
>466 - 468 (OD7+) D LB6 + IRM LB7
>468 - 470 (OD6+) DIRM LB6
>470 - 472 (OD5+) DIRM LB5
>472 - 475 (OD4+) DIRM LB4
780 - <795 (OD4+) DIRM LB4
795 - <800 (OD5+) DIRM LB5
800 - <813 (OD6+) DIRM LB6
813 - <847 (OD7+) D LB6 + IRM LB7
847 - 1080 (OD8+) D LB6 + IR LB8 + M LB8Y
>1080 - 1087 (OD7+) D LB6 + IRM LB7
>1087 - 1100 (OD6+) DIRM LB6
>1100 - 1108 (OD5+) DIRM LB5
>1108 - 1115 (OD4+) DIRM LB4
5250 - 14000 (OD5+) DI LB4 + R LB3Y
10600 - 10600 (OD8+) DI LB4 + R LB3Y
材料:ガラス
色:ゴールド
VLT:47 %
EN 207 full protection

使用可能なフレーム

F18 フレーム

フレーム F18

F22

フレーム F22

F25

フレーム F27

F29

フレーム F29

F42

フレーム F42


この製品に関するお問合せフォーム

フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。

しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。

ページトップへ