特長
- プラグインモジュールを交換して波長、LD、LEDを変更
- 波長 : 850 / 1300 / 1270~1610(CWDM)、1625 nm
- コネクター : SC、LCに対応
- CW / 270Hz / 2kHz
- 単4乾電池で動作
- RoHS 対応
- CLASS 1
仕様
X=0 : LC connector X=1 : SC connector
S200126X0850 | Min. | Typ. | Max. | Unit | Note |
---|---|---|---|---|---|
VCSEL 光出力 | -5 | dBm | @ 25℃ 62.5 / 125 µm fiber | ||
中心波長 λC | 830 | 850 | 860 | nm | @ 25℃ 62.5 / 125 µm fiber |
スペルトル幅 Δλ | 0.85 | nm | @ 25℃ 62.5 / 125 µm fiber |
S200122X1300 | Min. | Typ. | Max. | Unit | Note |
---|---|---|---|---|---|
LED 光出力 | -22 | dBm | @ 25℃ 62.5 / 125 µm fiber | ||
中心波長 λC | 1270 | 1300 | 1370 | nm | @ 25℃ 62.5 / 125 µm fiber |
スペルトル幅 Δλ(FWHM) | 130 | 180 | nm | @ 25℃ 62.5 / 125 µm fiber |
S200123X1310 | Min. | Typ. | Max. | Unit | Note |
---|---|---|---|---|---|
FP LD 光出力 | -5 | dBm | @ 25℃ 9 / 125 µm fiber | ||
中心波長 λC | 1290 | 1310 | 1330 | nm | @ 25℃ 9 / 125 µm fiber |
スペルトル幅 Δλ | <4 | nm | @ 25℃ 9 / 125 µm fiber |
S200123X1550 | Min. | Typ. | Max. | Unit | Note |
---|---|---|---|---|---|
FP LD 光出力 | -5 | dBm | @ 25℃ 9 / 125 µm fiber | ||
中心波長 λC | 1520 | 1550 | 1570 | nm | @ 25℃ 9 / 125 µm fiber |
スペルトル幅 Δλ | <4 | nm | @ 25℃ 9 / 125 µm fiber |
S200124X1310 | Min. | Typ. | Max. | Unit | Note |
---|---|---|---|---|---|
DFB LD 光出力 | -3 | dBm | @ 25℃ 9 / 125 µm fiber | ||
中心波長 λC | 1290 | 1310 | 1330 | nm | @ 25℃ 9 / 125 µm fiber |
スペルトル幅 Δλ | <1 | nm | @ 25℃ 9 / 125 µm fiber |
S200124X1550 | Min. | Typ. | Max. | Unit | Note |
---|---|---|---|---|---|
DFB LD 光出力 | -3 | dBm | @ 25℃ 9 / 125 µm fiber | ||
中心波長 λC | 1530 | 1550 | 1570 | nm | @ 25℃ 9 / 125 µm fiber |
スペルトル幅 Δλ | <1 | nm | @ 25℃ 9 / 125 µm fiber |
S200125Xxxxx | Min. | Typ. | Max. | Unit | Note |
---|---|---|---|---|---|
CWDM LD 光出力 | -3 | dBm | @ 25℃ 9 / 125 µm fiber | ||
中心波長 λC | λC*-3 | λC* | λC*+3 | nm | @ 25℃ 9 / 125 µm fiber |
スペルトル幅 Δλ | <1 | nm | @ 25℃ 9 / 125 µm fiber |
xxxx:CWDM 波長 1270nm~1610nm
S200125Xxxxx-S | Min. | Typ. | Max. | Unit | Note |
---|---|---|---|---|---|
CWDM LD 光出力 | +3 | dBm | @ 25℃ 9 / 125 µm fiber | ||
中心波長 λC | λC*-3 | λC* | λC*+3 | nm | @ 25℃ 9 / 125 µm fiber |
スペルトル幅 Δλ | <1 | nm | @ 25℃ 9 / 125 µm fiber |
xxxx:CWDM 波長 1270nm~1610nm
動画
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。