マルチチップLEDエミッタが追加されました。この7Wから15WのLEDの中には、総光出力が1Wを超えるものもあり、シングルチップLEDの4倍のパワーを持っています。7W以上の高出力モデルは冷却ファンを搭載しており、他モデルとは寸法が異なりますので図面をよくご確認ください。

冷却ファン用電源は光源に含まれています。コリメートLED光源には、端に2つの裸線端子が付いた1.5mのケーブルが含まれています。光源は、Mightex Systems社のLEDコントローラーや他のLEDコントローラー、電流源で駆動することができます。 オプションの集光モジュールをLEDコリメーターの前面に取り付けることで、LEDエミッタの画像であるタイトスポットに光を集光することができます。オプションの集光モジュールをコリメートLED光源の前面に取り付けることで、LEDエミッタの画像であるタイトスポットに光を集光することができます。

同じ光源で異なるビームサイズを作り出すために、交換可能なコリメートレンズを追加することができます。

重要:

  • LEDは定電流源でのみ駆動可能であり、電圧源(例:バッテリ、AC/DC電源など)では駆動できません。
  • LEDに電流を流す前に、必ずLEDの定格電流を確認し、LEDの定格電流を超える電流を流さないように注意してください。

特長

  • 交換可能な非球面コリメートレンズ
  • 高開口数 (NA)
  • ハイパワー(最大50W)
  • 利用可能な波長域が広い
  • フォーカス調整可能
  • オプションのフォーカシングモジュール
  • オプションのライトガイドアダプター
  • ラボおよびOEMアプリケーションに対応した複数のマウント機能
  • ヒートシンク内蔵
  • 7W以上の機種は冷却ファン

アプリケーション

  • 顕微鏡用イルミネーター
  • 汎用光源
  • ファイバー結合(オプションのフォーカシングモジュール使用時)

仕様

深紫外コリメートLED光源(265nm~340nm)の仕様については、こちらのページをご参照ください。

Type-A LCS:冷却ファンなし、パッシブ冷却式

Type-B LCS:冷却ファン付き

型番 Type 2(A or B) 波長 (nm) 発散半角 (deg.):⌀ 11mm 1 発散半角 (deg.):⌀ 22mm 1 発散半角 (deg.):⌀ 38mm 1 発散半角 (deg.):⌀ 48mm 1 LEDの動作電流(mA) LEDの動作電圧(V) 参考出力(mW) 3
LCS-0365-04-xx A 365 6.8 3.4 2 1.5 1000 3.65 350
LCS-0365-13-xx B 365 6.8 3.4 2 1.5 3500 3.85 1200
LCS-0385-04-xx A 385 6.8 3.4 2 1.5 1000 3.65 500
LCS-0385-07-xx B 385 6.8 3.4 2 1.5 500 15 500
LCS-0385-11-xx B 385 6.8 3.4 2 1.5 700 15.5 625
LCS-0385-13-xx B 385 6.8 3.4 2 1.5 3500 3.75 1500
LCS-0395-03-xx A 395 3.4 1.7 1 0.75 1000 3.1 270
LCS-0395-12-xx B 395 6.8 3.4 2 1.5 1000 12.4 810
LCS-0400-01-xx A 400 5 2.5 1.5 1.1 350 3.5 100
LCS-0400-03-xx A 400 3.4 1.7 1 0.75 1000 3.1 265
LCS-0400-04-xx A 400 3.4 1.7 1 0.75 1000 3.5 750
LCS-0400-12-xx B 400 6.8 3.4 2 1.5 1000 12.4 795
LCS-0400-17-xx B 400 10 5 3 2.2 1000 16.5 810
LCS-0405-03-xx A 405 3.4 1.7 1 0.75 1000 3 325
LCS-0405-12-xx B 405 6.8 3.4 2 1.5 1000 12 975
LCS-0410-03-xx A 410 3.4 1.7 1 0.75 1000 3 315
LCS-0410-12-xx B 410 6.8 3.4 2 1.5 1000 12 945
LCS-0415-03-xx A 415 3.4 1.7 1 0.75 1000 3 310
LCS-0415-12-xx B 415 6.8 3.4 2 1.5 1000 12 930
LCS-0430-02-xx A 430 3.4 1.7 1 0.75 500 3.8 190
LCS-0455-03-xx A 455 3.4 1.7 1 0.75 1000 3 500
LCS-0470-03-xx A 470 3.4 1.7 1 0.75 1000 3.9 200
LCS-0470-15-xx B 470 6.8 3.4 2 1.5 1000 15 600
LCS-0470-14-xx B 470 3.4 1.7 1 0.75 3000 4.6 500
LCS-0471-02-xx A 471 3.4 1.7 1 0.75 350 3 140
LCS-0490-01-xx A 490 3.4 1.7 1 0.75 350 3.5 140
LCS-0505-03-xx A 505 3.4 1.7 1 0.75 1000 3.9 135
LCS-0505-12-xx B 505 6.8 3.4 2 1.5 1000 12.2 250
LCS-0530-03-xx A 530 3.4 1.7 1 0.75 1000 2.85 200
LCS-0530-12-xx B 530 2.8 1.4 0.85 0.65 2400 4.9 290
LCS-0530-15-xx B 530 6.8 3.4 2 1.5 1000 15 300
LCS-0540-14-xx B 540 broadband 4.4 2.2 1.3 1 3000 4.6 500
LCS-0560-03-xx A 560 broadband 4.4 2.2 1.3 1 1000 2.9 240
LCS-0585-03-xx A 585 broadband 4.4 2.2 1.3 1 700 2.9 82
LCS-0590-03-xx A 590 3.4 1.7 1 0.75 1000 3.9 65
LCS-0590-05-xx B 590 10 5 3 2.2 500 9.5 190
LCS-0617-03-xx A 617 3.4 1.7 1 0.75 1000 3.9 150
LCS-0617-10-xx B 617 6.8 3.4 2 1.5 1000 10.8 250
LCS-0625-03-xx A 625 3.4 1.7 1 0.75 1000 3.9 180
LCS-0625-07-xx B 625 6.8 3.4 2 1.5 700 9.6 300
LCS-0656-03-xx A 656 3.4 1.7 1 0.75 1000 3.1 280
LCS-0656-07-xx B 656 8.8 4.4 2.6 2 700 9.6 800
LCS-0680-02-xx A 680 3.4 1.7 1 0.75 600 2.7 75
LCS-0700-01-xx A 700 3.4 1.7 1 0.75 500 2.1 51
LCS-0720-01-xx A 720 3.4 1.7 1 0.75 600 2.2 73
LCS-0740-03-xx A 740 5 2.5 1.5 1.1 1000 2.5 200
LCS-0740-10-xx B 740 10 5 3 2.2 1000 9.5 600
LCS-0780-02-xx A 780 3.4 1.7 1 0.75 800 2.5 110
LCS-0810-02-xx A 810 3.4 1.7 1 0.75 800 2.2 120
LCS-0850-03-xx A 850, 3W 3.4 1.7 1 0.75 1000 3 430
LCS-0870-01-xx A 870 3.4 1.7 1 0.75 700 1.9 110
LCS-0910-02-xx A 910 3.4 1.7 1 0.75 1000 1.9 120
LCS-0940-02-xx A 940 3.4 1.7 1 0.75 1000 1.8 200
LCS-0980-01-xx A 980 3.4 1.7 1 0.75 500 1.4 30
LCS-6500-03-xx A glacier white 6,500K 3.4 1.7 1 0.75 1000 3.6 180
LCS-6500-15-xx B glacier white 6,500K 6.8 3.4 2 1.5 1000 15 540
LCS-5500-03-xx A cool white 5,500K 3.4 1.7 1 0.75 1000 3.9 170
LCS-5500-12-xx B cool white 5,500K 6.8 3.4 2 1.5 1000 12 540
LCS-4000-03-xx A warm white 4,000K 3.4 1.7 1 0.75 1000 3.9 180
LCS-3000-03-xx A warm white 3,000K 3.4 1.7 1 0.75 1000 2.8 150
LCS-3000-12-xx B warm white 3,000K 6.8 3.4 2 1.5 1000 12 430

Type-J LCS:高出力、冷却ファンなし、パッシブ冷却式

型番 Type 波長 (nm) 発散半角 (deg.):⌀ 11mm 1 発散半角 (deg.):⌀ 22mm 1 発散半角 (deg.):⌀ 38mm 1 発散半角 (deg.):⌀ 48mm 1 LEDの動作電流(mA) LEDの動作電圧(V) 参考出力(mW) 3
LCS-0470-14-22-J J 470 NA 1.7 NA NA 3000 4.6 500
LCS-0530-12-22-J J 530 NA 1.4 NA NA 2400 4.9 290
LCS-0540-14-22-J J 540 NA 2.2 NA NA 3000 4.6 500
LCS-0625-07-22-J J 625 NA 1.4 NA NA 2400 2.9 260

Type-H LCS:高電流、冷却ファン付き

型番 Type 波長 (nm) 発散半角 (deg.):⌀ 11mm 1 発散半角 (deg.):⌀ 22mm 1 発散半角 (deg.):⌀ 38mm 1 発散半角 (deg.):⌀ 48mm 1 LEDの動作電流(A) LEDの動作電圧(V) 参考出力(mW) 3
LCS-0365-76-xx H 365 10 5 3 2.2 18 4.2 10000
LCS-0405-65-xx H 405 10 5 3 2.2 18 3.6 8300
LCS-0470-50-xx H 470 10 5 3 2.2 13 3.8 3300
LCS-0470-61-xx H 470 10 5 3 2.2 18 3.4 3900
LCS-0525-60-xx H 525 10 5 3 2.2 13 4.6 1300
LCS-0525-79-xx H 525 10 5 3 2.2 18 4.4 1560
LCS-0560-68-xx H 560 broadband 10 5 3 2.2 18 3.8 3500
LCS-0625-38-xx H 625 10 5 3 2.2 13 2.9 1100
LCS-0625-42-xx H 625 10 5 3 2.2 18 2.3 1300
LCS-0730-77-xx H 730 10 5 3 2.2 18 5.9 3500
LCS-0850-68-xx H 850 10 5 3 2.2 18 3.75 5500
LCS-6500-33-xx H glacier white, 6,500K 10 5 3 2.2 9 3.7 2000
LCS-6500-65-xx H glacier white, 6,500K 10 5 3 2.2 18 3.7 3500
  • 型番のxxには、クリアアパーチャの直径(11mm, 22mm, 38mm, 48mm) の2桁の数字を使用してください。
  • Type-AとType-Bのコリメータ光源は、図面が異なります。Type-Aには冷却ファンが付属しませんが、Type-Bには付属します。
    Type-B LED用のLEDコントローラーをご注文の際は、AC/DC電源アダプタを「標準」の12Vから24Vにアップグレードすることをご確認ください。
    LEDコントローラーによっては、Type-AとType-BのLEDを同じコントローラーで混在させることを推奨していないものがあります。
    コントローラーの仕様でご確認ください。
  • 製造工程や温度、電流などの動作パラメーターのばらつきにより、任意のLEDの実際の出力は異なる場合があります。
    仕様はガイドラインとして使用されることを意図しています。

技術資料


この製品に関するお問合せフォーム

フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。

しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。

ページトップへ