FCSシリーズ ファイバー結合型LED光源は、最新の高出力LED技術と独自のカップリング光学系を採用し、最大限の高出力を実現しています。光出力は、標準的なSMAファイバーアダプタポートを通してファイバーに結合されます(SMAファイバーパッチコードは別売り)。 また、FCSシリーズは、安全な接続のためのロック式電気コネクタを備えています。一体型の機械加工されたハウジングは、複数の取り付け穴を備えています。SLCシリーズなどの Mightex Systems社製LEDドライバ、または他のLEDドライバや電流源を使用して光源を駆動することが可能です。
- ソフトウェア制御のLEDコントローラー
- 手動式LEDドライバ
重要:動作電流が50mA未満の深紫外LED光源には、以下のLEDコントローラーを使用してLEDを駆動することを強く推奨します。
- ソフトウェア制御のLEDコントローラー 型番:SLC-FA04-US
- 手動式LEDドライバ 型番:SLA-0100-2
重要:LEDは定電流源でのみ駆動可能であり、 電圧源(例:バッテリ、AC/DC電源など)では駆動できません。LEDに電流を流す前に、必ずLEDの定格電流を確認し、LEDの定格電流を超える電流を流さないように注意してください。
特長
- 高出力 UV / VIS / NIR / 白色ファイバー結合型LED搭載
- SMAコネクター付き交換用ファイバー
- 光路に可動部なし
- オプションのLEDコントローラー ヒートシンクを内蔵したコンパクトな金属削り出しハウジング
- ロック式電気コネクター
アプリケーション
- 顕微鏡
- 蛍光
- センサー
- 半導体製造装置
- テスト機器
- 医療機器
- マシンビジョン
仕様
Type-A FCS(パッシブ冷却、冷却ファンなし)
波長コード | 仕様 | 波長(nm) | LEDの 動作電流(mA) |
LEDの 動作電圧(V) |
参考放射束 (mW)※1 (400µm 0.22NAファイバー使用) |
参考放射束 (mW)(400µm0.39NAファイバー使用) |
---|---|---|---|---|---|---|
0000 | Cool White | 5,500K | 1000 | 3.9 | 3.2 | 6.4 |
0001 | Warm White | 4,000K | 1000 | 3.9 | 3.2 | 6.4 |
0002 | Glacier White | 6,500K | 1000 | 3.6 | 3.2 | 6.4 |
0003 | Warm White | 3,000K | 1000 | 2.8 | 2.8 | 5.6 |
0265-001 | Deep UV | 265 | 350 | 6.3 | 400µW | N/A |
0275-001 | Deep UV | 275 | 600 | 6 | 700µW | N/A |
0280-002 | Deep UV | 280 | 800 | 6.5 | 600µW | N/A |
0310-001 | Deep UV | 310 | 600 | 5.8 | 360µW | N/A |
0325-001 | Deep UV | 325 | 350 | 5.4 | 220µW | N/A |
0340-002 | Deep UV | 340 | 350 | 4.3 | 0.6 | 1.1 |
0365-001 | UV 365nm | 365 | 1000 | 3.65 | 4.3 | 8.6 |
0380 | UV 380nm | 380 | 1000 | 3.2 | 2.8 | 5.6 |
0385-001 | UV 385nm | 385 | 1000 | 3.65 | 5.8 | 11.6 |
0395 | UV 395nm | 395 | 1000 | 3.1 | 6.2 | 12.4 |
0400-002 | UV 400nm, 3W | 400 | 1000 | 3.1 | 6.1 | 12.2 |
0405 | UV 405nm | 405 | 1000 | 3 | 7.5 | 15 |
0410 | 410nm | 410 | 1000 | 3 | 7.3 | 14.6 |
0415 | 415nm | 415 | 1000 | 3 | 7.2 | 14.4 |
0430 | 430nm | 430 | 500 | 3.8 | 2.9 | 5.8 |
0455 | 455nm | 455 | 1000 | 3 | 18 | 36 |
0470 | 470nm | 470 | 1000 | 3.9 | 7 | 14 |
0471 | 471nm | 471 | 350 | 3 | 2.1 | 4.2 |
0490 | 490nm | 490 | 350 | 3.5 | 3.2 | 6.4 |
0505 | 505nm | 505 | 1000 | 3.9 | 3.5 | 7 |
0530 | 530nm | 530 | 1000 | 2.85 | 7 | 14 |
0560 | 560nm broadband | 560 | 700 | 2.9 | 5.5 | 11 |
0590 | 590nm | 590 | 1000 | 3.2 | 1.2 | 2.4 |
0617-001 | 617nm, 2W | 617 | 700 | 2.3 | 6.5 | 13 |
0625 | 625nm | 625 | 1000 | 3 | 6.5 | 13 |
0656 | 656nm | 656 | 1000 | 3.1 | 6.5 | 13 |
0680 | 680nm | 680 | 600 | 2.7 | 1.4 | 2.8 |
0700 | 700nm | 700 | 500 | 2.1 | 0.6 | 1.2 |
0720 | 720nm | 720 | 600 | 2.2 | 0.9 | 1.8 |
0740 | 740nm | 740 | 1000 | 2.9 | 3.6 | 7.2 |
0780 | NIR 780nm | 780 | 800 | 2.5 | 2.2 | 4.4 |
0810 | NIR 810nm | 810 | 800 | 2.2 | 1.5 | 3 |
0850-001 | NIR 850nm, 3W | 850 | 1000 | 3 | 6 | 12 |
0870 | NIR 870nm | 870 | 700 | 1.9 | 1.4 | 2.8 |
0910 | NIR 910nm | 910 | 1000 | 1.9 | 1.5 | 3 |
0940 | NIR 940nm | 940 | 1000 | 2.4 | 4 | 8 |
Type-B FCS(冷却ファン付き)
波長コード | 仕様 | 波長(nm) | LEDの 動作電流(mA) |
LEDの 動作電圧(V) |
参考放射束 (mW)※1 (400µm 0.22NAファイバー使用) |
参考放射束 (mW)(400µm0.39NAファイバー使用) |
---|---|---|---|---|---|---|
0470-101 | Blue | 470 | 3000 | 4.6 | 19 | 38 |
0530-100 | Green | 530 | 2400 | 4.9 | 8 | 15 |
0540-100 | Broadband Green | 540 | 3000 | 4.6 | 10 | 20 |
0625-100 | Red | 625 | 2400 | 2.9 | 9 | 18 |
Type-H 超高出力FCS(冷却ファン付き)
波長コード | 仕様 | 波長(nm) | LEDの 動作電流(mA) |
LEDの 動作電圧(V) |
参考放射束 (mW)※1 (1000µm 0.22NAファイバー使用) |
参考放射束 (mW)(1000µm0.39NAファイバー使用) |
---|---|---|---|---|---|---|
0365-201 | UV | 365 | 18 | 4.2 | 200 | 140 |
0405-201 | UV | 405 | 18 | 3.6 | 170 | 220 |
0415-200 | Blue-Violet 415nm, 65W | 415 | 18 | 3.6 | 275 | 350 |
0470-200 | Blue, 50W | 470 | 13 | 3.8 | 180 | 280 |
0470-201 | Blue, 60W | 470 | 18 | 3.4 | 220 | 330 |
0470-202 | Blue, 90W | 470 | 27 | 3.4 | 260 | 390 |
0525-200 | Green, 60W | 525 | 13 | 4.6 | 100 | 160 |
0525-201 | Green, 80W | 525 | 18 | 4.4 | 120 | 190 |
0560-200 | 560 broadband, 70W | 560 | 18 | 3.8 | 180 | 280 |
0625-200 | Red, 38W | 625 | 13 | 2.9 | 200 | 310 |
0625-201 | Red, 42W | 625 | 18 | 2.3 | 250 | 370 |
0730-200 | NIR | 730 | 18 | 5.9 | 110 | 170 |
0780-200 | NIR | 780 | 18 | 3.6 | 200 | 300 |
0850-200 | NIR | 850 | 18 | 3.75 | 220 | 340 |
6500-200 | Glacier White, 30W | 6500K | 9 | 3.7 | 120 | 180 |
6500-201 | Glacier White, 65W | 6500K | 18 | 3.7 | 190 | 280 |
-
※1製造工程や温度、電流などの動作パラメーターのばらつきにより、任意のLEDの実際の出力は異なる場合があります。
仕様はガイドラインとして使用されることを意図しています。
電気的仕様 (Type-A)
技術資料
梱包内容
-
①FCSシリーズLED光源
-
②ACC-FCS-C05ケーブル
注)ファイバーパッチコードをご希望の方はお問合せください。
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。