スタンダードレンジ | クローズレンジ
Mightex Systems社の高精度LEDスポットライトPLSシリーズは、スポットライトの前面にある投影レンズをスライドさせてロックすることで、異なるワーキングディスタンで照明パターンをフォーカスすることができます。
LEDエミッタは、ヒートシンクを内蔵した光源部のメタルベースに直接取り付けられています。これにより、LEDエミッタとヒートシンクの間の熱抵抗を最小限に抑え、放熱性を向上させています。
また、マルチチップLEDエミッタ(Type-B など)が追加されました。この7Wから15WのLEDの中には、総光出力が500mWを超えるものもあり、シングルチップLEDの2倍の出力を持っています。このような高出力(7W以上)のType-Bは冷却ファンを搭載しており、Type-Aとは寸法が異なるため、図面をよくご確認ください。
高精度LEDスポットライトType-Bには、冷却ファン用の電源が含まれています。また、高精度LEDスポットライトには、先端に2本の裸線端子を持つ2mケーブルが付属しています。光源は、Mightex Systems社のLEDコントローラーや他のLEDコントローラー、電流源で駆動することができます。
重要:
-
①LEDは定電流源でのみ駆動可能であり、電圧源(例:バッテリ、AC/DC電源など)では駆動できません。
-
②LEDに電流を流す前に、必ずLEDの定格電流を確認し、LEDの定格電流を超える電流を流さないように注意してください。
特長
- 均一な照明スポットと高精密なエッジ
- 高出力
- 多素子非球面光学系
- 広範囲の波長を用意
- フォーカス調整可能
- ラボおよびOEMに対応した複数のマウント機能
- ヒートシンク内蔵
アプリケーション
- 汎用光源
- マシンビジョン
- バイオフォトニクス
- 半導体製造装置
- UVキュアリング
スタンダードレンジ仕様
最小ワーキングディスタンス:100mm
スポット径:30mm @100mm(最小ワーキングディスタンス)
ワーキングディスタンスを大きくすると、スポット径も大きくなります。
Type-A | Type-B
型番 | Type (A or B) ※1 | 波長 (nm) | LEDの動作電流 (mA) | LEDの動作電圧 (V) | 参考出力 (mW) ※2 |
---|---|---|---|---|---|
PLS-0340-030-02-S | A | 340 | 350 | 4.3 | 11 |
PLS-0365-030-04-S | A | 365 | 1000 | 3.65 | 180 |
PLS-0365-030-13-S | B | 365 | 3500 | 3.85 | 720 |
PLS-0380-030-03-S | A | 380 | 1000 | 3.2 | 65 |
PLS-0385-030-04-S | A | 385 | 1000 | 3.65 | 250 |
PLS-0385-030-07-S | B | 385 | 500 | 15 | 300 |
PLS-0385-030-11-S | B | 385 | 700 | 15.5 | 375 |
PLS-0385-030-13-S | B | 385 | 3500 | 3.75 | 900 |
PLS-0390-030-03-S | A | 390 | 1000 | 3.1 | 140 |
PLS-0395-030-03-S | A | 395 | 1000 | 3.1 | 150 |
PLS-0400-030-S | A | 400 | 350 | 3.5 | 50 |
PLS-0400-030-03-S | A | 400 | 1000 | 3.1 | 150 |
PLS-0400-030-04-S | A | 400 | 1000 | 3.5 | 380 |
PLS-0400-030-17-S | B | 400 | 1000 | 16.6 | 400 |
PLS-0405-030-03-S | A | 405 | 1000 | 3 | 180 |
PLS-0410-030-03-S | A | 410 | 1000 | 3 | 175 |
PLS-0415-030-03-S | A | 415 | 1000 | 3 | 120 |
PLS-0430-030-02-S | A | 430 | 500 | 3.8 | 100 |
PLS-0455-030-S | A | 530 | 1000 | 3 | 260 |
PLS-0470-030-S | A | 470 | 1000 | 3.9 | 110 |
PLS-0470-030-14-S | B | 470 | 3000 | 4.6 | 650 |
PLS-0470-030-15-S | B | 470 | 1000 | 15 | 450 |
PLS-0471-030-02-S | A | 471 | 350 | 3 | 75 |
PLS-0490-030-01-S | A | 490 | 350 | 3.5 | 80 |
PLS-0505-030-S | A | 505 | 1000 | 3.9 | 65 |
PLS-0505-030-12-S | B | 505 | 1000 | 12.2 | 185 |
PLS-0530-030-S | A | 530 | 1000 | 2.85 | 100 |
PLS-0530-030-15-S | B | 530 | 1000 | 15 | 200 |
PLS-0540-030-14-S | B | 540 broadband | 3000 | 4.6 | 260 |
PLS-0560-030-02-S | A | 560 broadband | 700 | 2.9 | 95 |
PLS-0590-030-S | A | 590 | 1000 | 3.9 | 35 |
PLS-0590-030-05-S | B | 590 | 500 | 9.5 | 130 |
PLS-0617-030-02-S | A | 617 | 700 | 2.3 | 80 |
PLS-0617-030-10-S | B | 617 | 700 | 9.6 | 200 |
PLS-0625-030-S | A | 625 | 1000 | 3.9 | 90 |
PLS-0625-030-07-S | B | 625 | 700 | 9.6 | 155 |
PLS-0656-030-S | A | 656 | 1000 | 3.9 | 180 |
PLS-0656-030-07-S | B | 656 | 700 | 9.6 | 420 |
PLS-0680-030-S | A | 680 | 600 | 2.7 | 20 |
PLS-0700-030-01-S | A | 700 | 500 | 2.1 | 27 |
PLS-0720-030-01-S | A | 720 | 600 | 2.2 | 39 |
PLS-0740-030-03-S | A | 740 | 1000 | 2.5 | 100 |
PLS-0740-030-10-S | B | 740 | 1000 | 9.5 | 300 |
PLS-0780-030-S | A | 780 | 800 | 2.5 | 60 |
PLS-0810-030-02-S | A | 810 | 800 | 2.2 | 65 |
PLS-0850-030-03-S | A | 850, 3W | 1000 | 3 | 220 |
PLS-0870-030-01-S | A | 870 | 700 | 1.9 | 60 |
PLS-0910-030-02-S | A | 910 | 1000 | 1.9 | 60 |
PLS-0940-030-S | A | 940 | 700 | 1.5 | 50 |
PLS-0980-030-01-S | A | 980 | 500 | 1.4 | 16 |
PLS-6500-030-S | A | Glacier white 6,500K | 1000 | 3.6 | 100 |
PLS-6500-030-15-S | B | Glacier white 6,500K | 1000 | 15 | 400 |
PLS-5500-030-S | A | Cool white 5,500K | 1000 | 3.9 | 85 |
PLS-5500-030-12-S | B | Cool white 5,500K | 1000 | 12 | 400 |
PLS-4000-030-S | A | Warm white 4,000K | 1000 | 3.9 | 85 |
PLS-3000-030-S | A | Warm white 3,000K | 1000 | 2.8 | 70 |
PLS-3000-030-12-S | B | Warm white 3,000K | 1000 | 12 | 320 |
Type-H
型番 | 波長 (nm) | LEDの動作電流 (A) | LEDの動作電圧 (V) | 参考出力 (mW) ※2 |
---|---|---|---|---|
PLS-0365-030-76-S | 365 | 18 | 4.2 | 2200 |
PLS-0405-030-65-S | 405 | 18 | 3.6 | 1400 |
PLS-0405-030-89-S | 405 | 24 | 3.7 | 1700 |
PLS-0415-030-65-S | 415 | 18 | 3.6 | 1700 |
PLS-0470-030-50-S | 470 | 13 | 3.8 | 1850 |
PLS-0470-030-61-S | 470 | 18 | 3.4 | 2150 |
PLS-0470-030-92-S | 470 | 27 | 3.4 | 2500 |
PLS-0525-030-60-S | 525 | 13 | 4.6 | 715 |
PLS-0525-030-79-S | 525 | 18 | 4.3 | 850 |
PLS-0560-030-68-S | 560 broadband | 18 | 3.8 | 2800 |
PLS-0560-030-84-S | 560 broadband | 22 | 3.8 | 3100 |
PLS-0625-030-38-S | 625 | 13 | 2.9 | 1450 |
PLS-0625-030-42-S | 625 | 18 | 2.3 | 1800 |
PLS-0730-030-77-S | 730 | 18 | 5.9 | 2100 |
PLS-0780-030-65-S | 780 | 18 | 3.6 | 1250 |
PLS-0850-030-68-S | 850 | 18 | 3.75 | 4400 |
PLS-6500-030-33-S | Glacier white 6,500K | 9 | 3.7 | 1100 |
PLS-6500-030-65-S | Glacier white 6,500K | 18 | 5.9 | 2000 |
-
※1Type-AとType-BのLED光源は、設置図面が異なります。
Type-Aには冷却ファンが付属していませんが、Type-Bには付属しています。
Type-B LED用のLEDコントローラーをご注文の際は、AC/DC電源アダプターを「標準」の12Vから24Vにアップグレードしてください(P/N:ACC-SLC-24VU)。
LEDコントローラーによっては、Type-AとType-BのLEDを同じコントローラーで混在させることを推奨していないものがあります。
コントローラーの仕様でご確認ください。 -
※2製造工程や温度、電流などの動作パラメーターのばらつきにより、任意のLEDの実際の出力は異なる場合があります。
仕様はガイドラインとして使用されることを意図しています。
クローズレンジ仕様
最小ワーキングディスタンス:75mm
最大ワーキングディスタンス:100mm
スポット径:10mm @75mm(最小ワーキングディスタンス)
17mm @100mm(最大ワーキングディスタンス)
Type-A | Type-B
型番 | Type (A or B) ※1 | 波長 (nm) | LEDの動作電流 (mA) | LEDの動作電圧 (V) | 参考出力(mW) ※2 |
---|---|---|---|---|---|
PLS-0340-010-02-C | A | 340 | 350 | 4.3 | 11 |
PLS-0365-010-04-C | A | 365 | 1000 | 3.65 | 180 |
PLS-0365-010-13-C | B | 365 | 3500 | 3.85 | 720 |
PLS-0380-010-03-C | A | 380 | 1000 | 3.2 | 65 |
PLS-0385-010-04-C | A | 385 | 1000 | 3.65 | 250 |
PLS-0385-010-07-C | B | 385 | 500 | 15 | 300 |
PLS-0385-010-11-C | B | 385 | 700 | 15.5 | 375 |
PLS-0385-010-13-C | B | 385 | 3500 | 3.75 | 900 |
PLS-0390-010-03-C | A | 390 | 1000 | 3.1 | 140 |
PLS-0395-010-03-C | A | 395 | 1000 | 3.1 | 150 |
PLS-0400-010-03-C | A | 400 | 1000 | 3.1 | 150 |
PLS-0400-010-04-C | A | 400 | 1000 | 3.5 | 380 |
PLS-0400-010-17-C | B | 400 | 1000 | 16.6 | 400 |
PLS-0405-010-03-C | A | 405 | 1000 | 3.1 | 180 |
PLS-0410-010-03-C | A | 410 | 1000 | 3.1 | 175 |
PLS-0415-010-03-C | A | 415 | 1000 | 3.1 | 120 |
PLS-0430-010-02-C | A | 430 | 500 | 3.8 | 100 |
PLS-0455-010-C | A | 455 | 1000 | 3 | 260 |
PLS-0470-010-C | A | 470 | 1000 | 3.9 | 110 |
PLS-0470-010-14-C | B | 470 | 3000 | 4.6 | 650 |
PLS-0470-010-15-C | B | 470 | 1000 | 15 | 450 |
PLS-0471-010-02-C | A | 471 | 350 | 3 | 75 |
PLS-0490-010-01-C | A | 490 | 350 | 3.5 | 80 |
PLS-0505-010-C | A | 505 | 1000 | 3.9 | 65 |
PLS-0505-010-12-C | B | 505 | 1000 | 12.2 | 185 |
PLS-0530-010-C | A | 530 | 1000 | 2.85 | 100 |
PLS-0530-010-15-C | B | 530 | 1000 | 15 | 200 |
PLS-0540-010-14-C | B | 540 broadband | 3000 | 4.6 | 260 |
PLS-0560-010-02-C | A | 560 broadband | 700 | 2.9 | 95 |
PLS-0590-010-C | A | 590 | 1000 | 3.9 | 35 |
PLS-0590-010-05-C | B | 590 | 500 | 9.5 | 130 |
PLS-0617-010-02-C | A | 617 | 700 | 2.3 | 80 |
PLS-0617-010-10-C | B | 617 | 700 | 9.6 | 200 |
PLS-0625-010-C | A | 625 | 1000 | 3.9 | 90 |
PLS-0625-010-07-C | B | 625 | 700 | 9.6 | 155 |
PLS-0656-010-C | A | 656 | 1000 | 3.9 | 180 |
PLS-0656-010-07-C | B | 656 | 700 | 9.6 | 420 |
PLS-0680-010-02-C | A | 680 | 600 | 2.7 | 20 |
PLS-0700-010-01-C | A | 700 | 500 | 2.1 | 27 |
PLS-0720-010-01-C | A | 720 | 600 | 2.2 | 39 |
PLS-0740-010-03-C | A | 740 | 1000 | 2.5 | 100 |
PLS-0740-010-10-C | B | 740 | 1000 | 9.5 | 300 |
PLS-0780-010-C | A | 780 | 800 | 2.5 | 60 |
PLS-0810-010-02-C | A | 810 | 800 | 2.2 | 65 |
PLS-0850-010-03-C | A | 850, 3W | 1000 | 3 | 220 |
PLS-0870-010-01-C | A | 870 | 700 | 1.9 | 60 |
PLS-0910-010-02-C | A | 910 | 1000 | 1.9 | 60 |
PLS-0940-010-C | A | 940 | 700 | 1.5 | 50 |
PLS-0980-010-01-C | A | 980 | 500 | 1.4 | 16 |
PLS-6500-010-C | A | Glacier white 6,500K | 1000 | 3.6 | 100 |
PLS-6500-010-15-C | B | Glacier white 6,500K | 1000 | 15 | 400 |
PLS-5500-010-C | A | Cool white 5,500K | 1000 | 3.9 | 85 |
PLS-5500-010-12-C | B | Cool white 5,500K | 1000 | 12 | 400 |
PLS-4000-010-C | A | Warm white 4,000K | 1000 | 3.9 | 85 |
PLS-3000-010-C | A | Warm white 3,000K | 1000 | 2.8 | 70 |
PLS-3000-010-12-C | B | Warm white 3,000K | 1000 | 12 | 320 |
Type-H
型番 | 波長 (nm) | LEDの動作電流 (A) | LEDの動作電圧 (V) | 参考出力 (mW) ※2 |
---|---|---|---|---|
PLS-0365-010-76-C | 365 | 18 | 4.2 | 640 |
PLS-0405-010-65-C | 405 | 18 | 3.6 | 420 |
PLS-0405-010-89-C | 405 | 24 | 3.7 | 500 |
PLS-0415-010-65-C | 415 | 18 | 3.6 | 600 |
PLS-0470-010-50-C | 470 | 13 | 3.8 | 630 |
PLS-0470-010-61-C | 470 | 18 | 3.4 | 750 |
PLS-0470-010-92-C | 470 | 27 | 3.4 | 900 |
PLS-0525-010-60-C | 525 | 13 | 4.6 | 240 |
PLS-0525-010-79-C | 525 | 18 | 4.4 | 280 |
PLS-0560-010-68-C | 560 broadband | 18 | 3.8 | 950 |
PLS-0560-010-84-C | 560 broadband | 22 | 3.8 | 1000 |
PLS-0625-010-38-C | 625 | 13 | 2.9 | 490 |
PLS-0625-010-42-C | 625 | 18 | 2.3 | 600 |
PLS-0730-010-77-C | 730 | 18 | 5.9 | 650 |
PLS-0780-010-65-C | 780 | 18 | 3.6 | 440 |
PLS-6500-010-33-C | Glacier white 6,500K | 9 | 3.7 | 400 |
PLS-6500-010-65-C | Glacier white 6,500K | 18 | 3.7 | 680 |
-
※1Type-AとType-BのLED光源は、設置図面が異なります。
Type-Aには冷却ファンが付属していませんが、Type-Bには付属しています。
Type-B LED用のLEDコントローラーをご注文の際は、AC/DC電源アダプターを「標準」の12Vから24Vにアップグレードしてください(P/N:ACC-SLC-24VU)。
LEDコントローラーによっては、Type-AとType-BのLEDを同じコントローラーで混在させることを推奨していないものがあります。
コントローラーの仕様でご確認ください。 -
※2製造工程や温度、電流などの動作パラメーターのばらつきにより、任意のLEDの実際の出力は異なる場合があります。
仕様はガイドラインとして使用されることを意図しています。
技術資料
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。