本製品は偏波無依存型です。
ファイバ型光サーキュレータは、入力光をポートからポートへ一方向にのみ伝達します。
波長:1064nm用、1310nm用、1550nm用、C+Lバンド帯用の各モデルがございます。
特長
- 低挿入損失
- 高出力対応
- 高アイソレーション
仕様
Polarization Independent Optical Circulators (1064nm)
Parameter | 3 ports | Units |
---|---|---|
Wavelength Range | 1064 | nm |
Transmission Configuration | 1->2, 2->3 | - |
Insertion Loss | <2.2 | dB |
Isolation | >23 | dB |
PDL | <0.2 | dB |
Return Loss | >45 | dB |
Crosstalk | >45 | dB |
Handling Power | 300 | mW |
Operating Temperature | 0 to +65 | ºC |
Storage Temperature | -40 to +85 | ºC |
Polarization Independent Optical Circulators (1310nm, 1550nm)
Parameter | 3ports | 4ports | unit |
---|---|---|---|
Wavelength Range | 1310, 1550 | 1310, 1550 | nm |
Transmission Configuration | 1->2, 2->3 | 1->2, 2->3, 3->4 | - |
Insertion Loss | <0.8 | <0.8 | dB |
Isolation | >50 | >45 | dB |
PDL | <0.1 | <0.15 | dB |
PMD | <0.05 | <0.05 | ps |
Return Loss | >50 | >50 | dB |
Handling Power | 300, 1000 | 300, 1000 | mW |
Crosstalk | >50 (up to 60dB) | >50 (up to 60dB) | dB |
Operating Temperature | 0 to +70 | 0 to +70 | ºC |
Storage Temperature | -40 to +85 | -40 to +85 | ºC |
用途
- WDMシステム
- 光アンプ
- 光アンプ
- 短パルスファイバーレーザーの分散補償
技術資料
データシート
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。