正のアクロマートレンズ 可視光用
(マウントなし ・ ⌀ 3~31.5 mm)

仕様

Part No. Focal
Length
(mm)

(mm)
Centering
Accuracy
Surface
Quality
dm
(mm)
dm Tolerance
(mm)
dr
(mm)
⌀ Tolerance
(mm)
h'
(mm)
f'546 nm
(mm)
f'633 nm
(mm)
Coating s546 nm
(mm)
s'546 nm
(mm)
G322218000 4 3 3' 3x0.1 2.4 0,1 1.8 -0.02 0.2 4 4.01 ARB2 VIS 3.58 2.83
G322219000 5 3 3' 3x0.1 3.1 0,1 2.6 -0.02 0.2 5 5.01 ARB2 VIS 4.34 3.6
G322250000 6 3 4' 3x0.1 2.7 0,1 2.2 -0.08 0.1 5.95 5.96 ARB2 VIS 5.51 4.68
G322220000 8 6 3' 3x0.1 5 0,1 3.7 -0.03 0.4 8 8.01 ARB2 VIS 7.19 5.48
G322206000 10 6 4' 3x0.1 3 0,2 2.1 -0.03 0.2 10.38 10.4 ARB2 VIS 10 8.88
G322222000 13 6 3' 3x0.1 4.9 0,1 4.1 -0.03 0.2 13 13.02 ARB2 VIS 12.41 10.53
G322223000 18 6 3' 3x0.1 3.7 0,1 3.2 -0.03 0.1 18 18.2 ARB2 VIS 17.65 16.07
G322207000 16 8 4' 3x0.16 3.5 0,2 2.4 -0.04 0.2 16.32 16.35 ARB2 VIS 16.01 14.53
G322356322 25 8 3' 3x0.1 4.2 0,2 3.4 0.3 24.97 24.99 ARB2 VIS 22.88
G322357322 30 8 3' 3x0.1 4.2 0,2 3.5 0.2 29.95 29.97 ARB2 VIS 27.86
G322358322 35 8 3' 3x0.1 4.2 0,2 3.6 0.2 34.96 34.99 ARB2 VIS 32.88
G322359322 40 8 3' 3x0.1 4.2 0,2 3.7 0.15 39.96 39.99 ARB2 VIS 37.88
G322362322 60 8 3' 3x0.1 4.4 0,2 4.1 0.1 59.94 59.97 ARB2 VIS 57.8
G322363322 80 8 3' 3x0.1 4.4 0,2 4.2 0.08 79.97 80.01 ARB2 VIS 77.84
G322364322 100 8 3' 3x0.1 4.5 0,2 4.3 0.06 99.9 99.95 ARB2 VIS 97.73
G322367322 200 8 3' 3x0.1 4.7 0,2 4.6 0.03 199.73 199.48 ARB2 VIS 197.49
G322368322 300 8 3' 3x0.1 4.7 0,2 4.6 0.02 299.86 300.03 ARB2 VIS 297.61
G322201000 20 10 4' 5x0.16 4.1 0,2 2.8 -0.04 0.3 20.6 20.62 ARB2 VIS 20.24 18.44
G322284000 25 12.5 4' 5x0.16 5.5 0,2 4 -0.05 0.3 25.33 25.43 ARB2 VIS 24.87 22.38
G322285000 30 12.5 4' 5x0.16 5 0,2 3.7 -0.05 0.3 30.24 30.25 ARB2 VIS 29.81 27.59
G322286000 35 12.5 4' 5x0.16 5 0,2 3.9 -0.05 0.2 35.04 35.04 ARB2 VIS 34.62 32.39
G322337000 40 12.5 3' 3x0.16 6.3 0,1 5.1 -0.05 0.4 40.09 40.13 ARB2 VIS 38.82 37.24
G322338000 45 12.5 3' 3x0.16 5.5 0,1 4.4 -0.05 0.3 45.02 45.06 ARB2 VIS 43.96 42.51
G322339000 50 12.5 3' 3x0.16 5 0,1 4.1 -0.05 0.3 50.01 50.04 ARB2 VIS 49.11 47.65
G322341000 60 12.5 3' 3x0.16 5.3 0,1 4.5 -0.05 0.3 59.99 60.03 ARB2 VIS 59.88 57.69
G322343000 80 12.5 3' 3x0.16 5.5 0,1 5.1 -0.05 0.2 79.94 79.96 ARB2 VIS 78.8 77.57
G322345000 100 12.5 3' 3x0.16 5.3 0,1 4.8 -0.05 0.2 99.99 100.05 ARB2 VIS 98.82 97.81
G322320322 120 12.5 3' 3x0.16 5.8 0,15 5.4 0.12 119.91 119.98 ARB2 VIS 117.93
G322325322 150 12.5 3' 3x0.16 5.8 0,15 5.5 0.1 149.9 149.99 ARB2 VIS 147.42
G322327322 200 12.5 3' 3x0.16 5.5 0,15 5.3 0.08 199.87 199.99 ARB2 VIS 197.55
G322209000 40 18 3' 5x0.16 7 0,2 4.5 -0.05 0.6 40.16 40.2 ARB2 VIS 39.67 36.04
G322265000 50 18 3' 5x0.16 6.5 0,2 4.6 -0.05 0.3 50.04 50.1 ARB2 VIS 49.88 45.95
G322266000 60 18 3' 5x0.16 6 0,2 4.4 -0.05 0.2 60.11 60.17 ARB2 VIS 59.99 56.33
G322210000 80 18 3' 5x0.16 5.8 0,2 4.6 -0.05 0.2 80.13 80.22 ARB2 VIS 79.88 76.62
G322236000 100 18 3' 5x0.16 5.8 0,2 4.8 -0.05 0.1 100.11 100.18 ARB2 VIS 100.02 96.43
G322331322 150 18 3' 3x0.1 6.5 0,2 5.9 0.18 149.83 149.92 ARB2 VIS 146.94
G322332322 200 18 3' 3x0.1 6.5 0,2 6.1 0.15 199.82 199.93 ARB2 VIS 197.07
G322321000 50 22.4 3' 3x0.16 7.5 0,2 5.2 -0.06 0.4 50.04 50.08 ARB2 VIS 49.89 45.76
G322322000 60 22.4 3' 3x0.16 7 0,2 5.1 -0.06 0.4 60.47 60.51 ARB2 VIS 60.04 56.74
G322323000 80 22.4 3' 3x0.16 7 0,2 5.1 -0.06 0.6 80.34 80.4 ARB2 VIS 79.07 77.05
G322324000 100 22.4 3' 3x0.16 9 0,1 7.5 -0.06 0.5 100.16 100.23 ARB2 VIS 98.59 95.89
G322326000 140 22.4 3' 3x0.16 8 0,1 6.9 -0.06 0.4 140.07 140.15 ARB2 VIS 138.74 136.2
G322333322 160 22.4 3' 3x0.16 7 0,1 6.5 0.3 159.8 159.9 ARB2 VIS 156.6
G322328000 200 22.4 3' 3x0.16 6 0,1 5.2 -0.06 0.2 200.26 200.38 ARB2 VIS 199.31 197.38
G322329000 500 22.4 3' 3x0.16 6 0,1 5.7 -0.06 0.1 499.43 499.71 ARB2 VIS 499.05 495.99
G322306322 60 25.4 3' 3x0.16 8.9 0,2 6.2 -0.06 0.7 60.1 60.17 ARB2 VIS 59.26 55.47
G322307322 80 25.4 3' 3x0.16 7 0,2 4.6 -0.06 0.8 80.34 80.4 ARB2 VIS 79.07 77.05
G322308322 100 25.4 3' 3x0.16 9 0,2 7.1 -0.06 0.6 100.16 100.23 ARB2 VIS 98.59 95.89
G322309322 120 25.4 3' 3x0.16 7 0,2 5.4 -0.06 0.5 120.1 120.18 ARB2 VIS 118.91 116.77
G322351000 140 25.4 3' 3x0.16 8 0,2 6.6 -0.06 0.5 140.07 140.15 ARB2 VIS 138.74 136.2
G322352000 160 25.4 3' 3x0.16 8.6 0,2 7.4 -0.06 0.4 160 160.08 ARB2 VIS 158.47 155.95
G322353000 200 25.4 3' 3x0.16 6 0,2 5 -0.06 0.3 200.26 200.38 ARB2 VIS 199.31 197.38
G322336322 300 25.4 3' 3x0.16 7 0,1 6.4 0.2 299.66 299.83 ARB2 VIS 296.5
G322340322 400 25.4 3' 3x0.16 7 0,1 6.5 0.15 399.61 399.84 ARB2 VIS 396.44
G322355000 500 25.4 3' 3x0.16 6 0,2 5.5 -0.06 0.1 499.43 499.71 ARB2 VIS 499.05 495.99
G322287322 80 31.5 3' 5x0.25 10.5 0,2 6.7 -0.07 1.2 80.1 80.18 ARB2 VIS 78.46 74.84
G322288322 100 31.5 3' 5x0.25 9.5 0,2 6.5 -0.07 1 100.09 100.18 ARB2 VIS 98.62 95.34
G322269322 120 31.5 3' 5x0.25 9.5 0,2 7 -0.07 0.8 119.91 120.01 ARB2 VIS 118.09 115.6
G322239322 140 31.5 3' 5x0.25 8 0,2 5.9 -0.07 0.7 140.07 140.16 ARB2 VIS 138.74 136.2
G322227322 150 31.5 3' 5x0.25 8.6 0,1 6.6 -0.07 0.7 150.03 150.09 ARB2 VIS 148.55 145.85
G322270322 160 31.5 3' 5x0.25 8.6 0,2 6.7 -0.07 0.6 160 160.08 ARB2 VIS 158.47 155.95
G322342322 180 31.5 3' 3x0.16 9 0,2 7.1 0.63 180.1 180.19 ARB2 VIS 175.84
G322271322 200 31.5 3' 5x0.25 7 0,2 5.5 -0.07 0.4 200.41 200.54 ARB2 VIS 198.16 197.21
G322272322 250 31.5 3' 5x0.25 7 0,2 5.8 -0.07 0.4 250.45 250.58 ARB2 VIS 249.05 247.42
G322273322 300 31.5 3' 5x0.25 7 0,2 6 -0.07 0.3 300.23 300.38 ARB2 VIS 298.83 297.19
G322275322 400 31.5 3' 5x0.25 7 0,2 6.3 -0.07 0.2 400.08 400.27 ARB2 VIS 398.68 397.05

製品一覧

正のアクロマートレンズ 可視光用(マウントなし ・ ⌀ 3~31.5 mm)の一覧表です。 2行目のフィールドに頭の文字を入力すると絞り込めます(例 : 「1」と入力すると、1から始まるデータの行のみが表示されます)。

型番 製品名 レンズ外径 [mm] f' [mm] 価格(税別)
G322218000 Achr. VIS ARB2; D=3; F=4 3 4 ¥19,700
G322219000 Achr. VIS ARB2; D=3; F=5 3 5 ¥14,300
G322250000 Achr. VIS ARB2; D=3; F=6 6 6 ¥23,000
G322220000 Achr. VIS ARB2; D=6; F=8 6 8 ¥28,000
G322206000 Achr. VIS ARB2; D=6; F=10 6 10 ¥19,300
G322222000 Achr. VIS ARB2; D=6; F=13 6 13 ¥22,400
G322223000 Achr. VIS ARB2; D=6; F=18 6 18 ¥23,000
G322207000 Achr. VIS ARB2; D=8; F=16 8 16 ¥21,000
G322356322 Achr. VIS ARB2; D=8; F=25 8 25 ¥21,000
G322357322 Achr. VIS ARB2; D=8; F=30 8 30 ¥21,000
G322358322 Achr. VIS ARB2; D=8; F=35 8 35 ¥24,500
G322359322 Achr. VIS ARB2; D=8; F=40 8 40 ¥20,500
G322362322 Achr. VIS ARB2; D=8; F=60 8 60 ¥24,700
G322363322 Achr. VIS ARB2; D=8; F=80 8 80 ¥23,200
G322364322 Achr. VIS ARB2; D=8; F=100 8 100 ¥23,200
G322367322 Achr. VIS ARB2; D=8; F=200 8 200 ¥29,300
G322368322 Achr. VIS ARB2; D=8; F=300 8 300 ¥31,600
G322201000 Achr. VIS ARB2; D=10; F=20 10 20 ¥19,900
G322284000 Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=25 12.5 25 ¥21,000
G322285000 Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=30 12.5 30 ¥21,200
G322286000 Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=35 12.5 35 ¥21,200
G322337000 Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=40 12.5 40 ¥19,700
G322338000 Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=45 12.5 45 ¥21,200
G322339000 Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=50 12.5 50 ¥21,200
G322341000 Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=60 12.5 60 ¥21,000
G322343000 Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=80 12.5 80 ¥21,200
G322345000 Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=100 12.5 100 ¥21,200
G322320322 Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=120 12.5 120 ¥31,800
G322325322 Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=150 12.5 150 ¥35,100
G322327322 Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=200 12.5 200 ¥39,300
G322209000 Achr. VIS ARB2; D=18; F=40 18 40 ¥22,600
G322265000 Achr. VIS ARB2; D=18; F=50 18 50 ¥23,200
G322266000 Achr. VIS ARB2; D=18; F=60 18 60 ¥21,600
G322210000 Achr. VIS ARB2; D=18; F=80 18 80 ¥22,800
G322236000 Achr. VIS ARB2; D=18; F=100 18 100 ¥22,800
G322331322 Achr. VIS ARB2; D=18; F=150 18 150 ¥23,200
G322332322 Achr. VIS ARB2; D=18; F=200 18 200 ¥40,900
G322321000 Achr. VIS ARB2; D=22.4; F=50 22.4 50 ¥24,700
G322322000 Achr. VIS ARB2; D=22.4; F=60 22.4 60 ¥24,500
G322323000 Achr. VIS ARB2; D=22.4; F=80 22.4 80 ¥24,500
G322324000 Achr. VIS ARB2; D=22.4; F=100 22.4 100 ¥24,700
G322326000 Achr. VIS ARB2; D=22.4; F=140 22.4 140 ¥24,700
G322333322 Achr. VIS ARB2; D=22.4; F=160 22.4 160 ¥30,900
G322328000 Achr. VIS ARB2; D=22.4; F=200 22.4 200 ¥24,700
G322329000 Achr. VIS ARB2; D=22.4; F=500 22.4 500 ¥21,600
G322306322 Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=60 25.4 60 ¥22,000
G322307322 Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=80 25.4 80 ¥22,000
G322308322 Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=100 25.4 100 ¥22,000
G322309322 Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=120 25.4 120 ¥22,000
G322351000 Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=140 25.4 140 ¥22,000
G322352000 Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=160 25.4 160 ¥22,000
G322353000 Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=200 25.4 200 ¥22,000
G322336322 Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=300 25.4 300 ¥22,000
G322340322 Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=400 25.4 400 ¥22,000
G322355000 Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=500 25.4 500 ¥22,000
G322287322 Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=80 31.5 80 ¥27,600
G322288322 Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=100 31.5 100 ¥27,400
G322269322 Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=120 31.5 120 ¥27,600
G322239322 Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=140 31.5 140 ¥27,400
G322227322 Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=150 31.5 150 ¥27,600
G322270322 Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=160 31.5 160 ¥27,600
G322342322 Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=180 31.5 180 ¥27,600
G322271322 Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=200 31.5 200 ¥27,600
G322272322 Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=250 31.5 250 ¥27,600
G322273322 Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=300 31.5 300 ¥27,600
G322275322 Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=400 31.5 400 ¥37,800
  • 表示価格に消費税は含まれておりません。
  • 為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。
  • ご注文の合計金額が 20,000円(税別)に満たない場合は、送料 1,000円(税別)を別途請求します。

図面

Dimensions f: focal length
s: object distance
s': image distance
⌀: lens diameter
dm: center thickness
dr: edge thickness
h: primary vertex (h=dm-dr-h')
h': sagittal height secondary vertex
F, F': focal points
H, H': principal points

Tolerances:
Focal length f: ±1%
Image distance s': ±1%

コーディング

この製品に関するお問合せフォーム

フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。

しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。

ページトップへ