仕様
Part No. | Focal Length (mm) |
⌀ (mm) |
Centering Accuracy |
Surface Quality |
dm (mm) |
dm Tolerance (mm) |
dr (mm) |
⌀ Tolerance (mm) |
h' (mm) |
f'546 nm (mm) |
f'633 nm (mm) |
f'1064 nm (mm) |
Coating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G322389000 | 90 | 40 | 6' | 5x0.4 | 14.3 | 0,2 | 9.8 | -0.07 | 0.8 | 89.98 | 90.18 | 90.83 | ARB2 VIS |
G322388000 | 120 | 40 | 6' | 5x0.4 | 13 | 0,2 | 9.7 | -0.07 | 0.9 | 119.99 | 120.19 | 120.96 | ARB2 VIS |
G322384000 | 160 | 40 | 3' | 5x0.4 | 11.7 | 0,2 | 9 | -0.07 | 0.8 | 160.21 | 160.36 | 161.35 | ARB2 VIS |
G322246000 | 180 | 40 | 3' | 5x0.4 | 10.8 | 0,2 | 8.2 | -0.07 | 0.4 | 181.66 | 181.82 | 183.18 | ARB2 VIS |
G322293000 | 200 | 40 | 3' | 5x0.4 | 10 | 0,2 | 7.7 | -0.07 | 0.4 | 201.26 | 201.47 | 203.02 | ARB2 VIS |
G322294000 | 250 | 40 | 3' | 5x0.4 | 9.5 | 0,2 | 7.6 | -0.07 | 0.6 | 249.91 | 250.02 | 251.7 | ARB2 VIS |
G322295000 | 300 | 40 | 3' | 5x0.4 | 11 | 0,2 | 9.4 | -0.07 | 0.5 | 300.09 | 300.43 | 302.77 | ARB2 VIS |
G322301000 | 80 | 50 | 3' | 5x0.4 | 20 | 0,2 | 11.9 | -0.07 | 1.7 | 80.14 | 80.2 | 80.65 | ARB2 VIS |
G322302000 | 100 | 50 | 3' | 5x0.4 | 17.5 | 0,2 | 11.2 | -0.07 | 1.4 | 101.57 | 101.59 | 102.06 | ARB2 VIS |
G322303000 | 120 | 50 | 3' | 5x0.4 | 15.5 | 0,2 | 10.3 | -0.07 | 1.1 | 121.36 | 121.33 | 121.82 | ARB2 VIS |
G322304000 | 200 | 50 | 2' | 5x0.4 | 12.5 | 0,2 | 8.9 | -0.07 | 0.6 | 201.27 | 201.49 | 203.05 | ARB2 VIS |
G322305000 | 300 | 50 | 2' | 5x0.4 | 12 | 0,2 | 9.6 | -0.07 | 0.7 | 300.18 | 300.52 | 302.86 | ARB2 VIS |
G322310000 | 160 | 50.8 | 3' | 5x0.4 | 13.5 | 0,2 | 8.6 | -0.08 | 1.5 | 159.49 | 159.6 | 160.72 | ARB2 VIS |
G322311000 | 250 | 50.8 | 2' | 5x0.4 | 11.5 | 0,2 | 8.4 | -0.08 | 1 | 250.1 | 250.22 | 251.9 | ARB2 VIS |
G322312000 | 400 | 50.8 | 2' | 5x0.4 | 10.5 | 0,2 | 8.6 | -0.08 | 0.6 | 400.33 | 400.48 | 403.14 | ARB2 VIS |
G322383000 | 150 | 63 | 3' | 5x0.4 | 21 | 0,2 | 13.9 | -0.08 | 1.3 | 150.44 | 150.59 | 151.51 | ARB2 VIS |
G322230000 | 500 | 63 | 2' | 5x0.4 | 13 | 0,2 | 10.7 | -0.08 | 0.7 | 500.39 | 500.58 | 503.9 | ARB2 VIS |
G322232000 | 800 | 63 | 2' | 5x0.4 | 13 | 0,2 | 11.5 | -0.08 | 0.5 | 802.79 | 803.05 | 808.31 | ARB2 VIS |
G322267000 | 160 | 80 | 4' | 5x0.4 | 29 | 0,2 | 18.8 | -0.08 | 2.1 | 160.1 | 160.13 | 160.89 | ARB2 VIS |
G322278000 | 310 | 80 | 3' | 5x0.4 | 18.5 | 0,2 | 12.3 | -0.08 | 1.9 | 310.35 | 310.53 | 312.69 | ARB2 VIS |
G322279000 | 500 | 80 | 2' | 5x0.4 | 16 | 0,2 | 12.2 | -0.08 | 1.2 | 500.64 | 500.84 | 504.17 | ARB2 VIS |
G322316000 | 500 | 100 | 1' | 5x0.63 | 22 | 0,2 | 16 | -0.09 | 1.9 | 499.43 | 499.66 | 503.04 | ARB2 VIS |
G322313000 | 1000 | 100 | 1' | 5x0.63 | 21.5 | 0,2 | 18.5 | -0.09 | 0.6 | 1000.36 | 1000.8 | 1007.49 | ARB2 VIS |
製品一覧
正のアクロマートレンズ 可視光用(マウントなし ・ ⌀40mm以上)の一覧表です。 2行目のフィールドに頭の文字を入力すると絞り込めます(例 : 「1」と入力すると、1から始まるデータの行のみが表示されます)。
型番 | 製品名 | レンズ外径 [mm] | f' [mm] | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|
G322389000 | Achr. VIS ARB2; D=40; F=90 | 40 | 90 | ¥32,400 |
G322388000 | Achr. VIS ARB2; D=40; F=120 | 40 | 120 | ¥32,400 |
G322384000 | Achr. VIS ARB2; D=40; F=160 | 40 | 160 | ¥32,400 |
G322246000 | Achr. VIS ARB2; D=40; F=180 | 40 | 180 | ¥48,800 |
G322293000 | Achr. VIS ARB2; D=40; F=200 | 40 | 200 | ¥34,500 |
G322294000 | Achr. VIS ARB2; D=40; F=250 | 40 | 250 | ¥32,400 |
G322295000 | Achr. VIS ARB2; D=40; F=300 | 40 | 300 | ¥42,800 |
G322301000 | Achr. VIS ARB2; D=50; F=80 | 50 | 80 | ¥44,900 |
G322302000 | Achr. VIS ARB2; D=50; F=100 | 50 | 100 | ¥44,900 |
G322303000 | Achr. VIS ARB2; D=50; F=120 | 50 | 120 | ¥58,000 |
G322304000 | Achr. VIS ARB2; D=50; F=200 | 50 | 200 | ¥44,900 |
G322305000 | Achr. VIS ARB2; D=50; F=300 | 50 | 300 | ¥44,900 |
G322310000 | Achr. VIS ARB2; D=50.8; F=160 | 50.8 | 160 | ¥52,800 |
G322311000 | Achr. VIS ARB2; D=50.8; F=250 | 50.8 | 250 | ¥58,000 |
G322312000 | Achr. VIS ARB2; D=50.8; F=400 | 50.8 | 400 | ¥65,300 |
G322383000 | Achr. VIS ARB2; D=63; F=150 | 63 | 150 | ¥79,800 |
G322230000 | Achr. VIS ARB2; D=63; F=500 | 63 | 500 | ¥79,800 |
G322232000 | Achr. VIS ARB2; D=63; F=800 | 63 | 800 | ¥66,500 |
G322267000 | Achr. VIS ARB2; D=80; F=160 | 80 | 160 | ¥111,200 |
G322278000 | Achr. VIS ARB2; D=80; F=310 | 80 | 310 | ¥111,200 |
G322279000 | Achr. VIS ARB2; D=80; F=500 | 80 | 500 | ¥111,200 |
G322316000 | Achr. VIS ARB2; D=100; F=500 | 100 | 500 | ¥433,800 |
G322313000 | Achr. VIS ARB2; D=100; F=1000 | 100 | 1000 | ¥438,200 |
-
※表示価格に消費税は含まれておりません。
-
※為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。
-
※ご注文の合計金額が 20,000円(税別)に満たない場合は、送料 1,000円(税別)を別途請求します。
図面
コーティング
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。