- Fused-silica and optical-glass designs
- Telecentric versions available
- Focal lengths ranging from 70 mm to 420 mm, tolerance ±1 %
- Screw thread M85x1, except 4401-261-000-21 M76x1
- Transmission ≥ 96 % with good performance in VIS-range
- Laser-damage threshold coating up to 40 J/cm2 at 1064 nm, 12 ns, 100 Hz and up to 0.9 J/cm2 at 1030 nm, 291 fs, 5 kHz
- Low absorption coating for fused silica lenses ≤ 20 ppm at 1064 nm
- Includes interchangeable protective glasses
- All lenses can be used with enlarged beam diameters and different mirror distances. Accordingly the scan fields and spot size diameters will be changed. Please feel free to send us your request.
仕様
LINOS F-Theta-Ronar 1030-1080 nm, Fused Silica
Part No. | Protective glass | Nominal focal length (mm) | Effective focal length EFL (mm) | Working distance WD (mm) | Flange focal length (distance from mechanical flange to focus plane) FFL (mm) | Maximum scan field (mm2) | Scan angle ± thetax,y max. (°) | Beam diameter truncated at 1/e2 ⌀beam (mm) | Spot diameter at 1/e2 ⌀spot (µm) | Mirror distances m1/m2 (mm) | Screw thread or lens diameter | Max. telecentric error (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4401-551-000-26 | PG22 | 70 telecentric | 70.4 | 87.5 | 128.8 | 26 x 26 | ±10.9 | 14 | 10 | 17/17 | M85x1 | 1.8 |
4401-561-000-26 | PG14 | 100 telecentric | 105.4 | 137 | 218 | 44 x 44 | ±12.2 | 14 | 15 | 17/28 | M85x1 | 2.1 |
4401-607-000-26 | PG14 | 118 telecentric | 118 | 150 | 233.9 | 50 x 50 | ±15.6 | 14 | 17 | 17/28 | M85x1 | 1.6 |
4401-589-000-26 | PG14 | 163 | 163.3 | 219.3 | 292 | 85 x 85 | ±15.2 | 14 | 23 | 17/23 | M85x1 | 4.9 |
4401-513-000-26 | PG16 | 167 telecentric | 167.3 | 215.4 | 313.2 | 84 x 84 | ±14.9 | 20 | 16 | 26/28 | M85x1 | 3.7 |
4401-631-000-26 | PG16 | 251 | 250.8 | 372.4 | 537.6 | 63 x 63 | ±7.2 | 20 | 25 | 25/30 | M85x1 | 0.6 |
4401-499-000-26 | PG14 | 255 | 255 | 317.4 | 364.2 | 187 x 187 | ±21.3 | 10 | 50 | 13/25 | M85x1 | 15.5 |
4401-604-000-26 | PG16 | 270 | 270.1 | 352 | 440.5 | 136 x 136 | ±14.8 | 20 | 27 | 25/32 | M85x1, M110x1 | 7.9 |
4401-546-000-26 | PG16 | 340 | 340.2 | 441.6 | 515 | 176 x 176 | ±15.1 | 20 | 33 | 26/26 | M85x1 | 10.5 |
4401-508-000-26 | PG14 | 420 | 420.6 | 510.9 | 559 | 254 x 254 | ±17.3 | 20 | 42 | 26/24 | M85x1 | 15.4 |
LINOS F-Theta-Ronar 1064 nm, Optical glass
Part No. | Protective glass | Nominal focal length (mm) | Effective focal length EFL (mm) | Working distance WD (mm) | Flange focal length (distance from mechanical flange to focus plane) FFL (mm) | Maximum scan field (mm2) | Scan angle ± thetax,y max. (°) | Beam diameter truncated at 1/e2 ⌀beam (mm) | Spot diameter at 1/e2 ⌀spot (µm) | Mirror distances m1/m2 (mm) | Screw thread or lens diameter | Max. telecentric error (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4401-302-000-21 | PG2 | 100 | 99.7 | 97.7 | 106 | 62 x 62 | ±17.7 | 12 | 16 | 16/12 | M85x1 | |
4401-464-000-21 | PG6 | 100 telecentric | 100.1 | 126 | 195.2 | 57 x 57 | ±17.0 | 14 | 14 | 17/29 | M85x1 | 0.1 |
4401-301-000-21 | PG2 | 160 | 160.3 | 176.2 | 184.4 | 99 x 99 | ±17.7 | 12 | 26 | 16/12 | M85x1 | |
4401-261-000-21 | PG5 | 163 | 163.1 | 185.9 | 219.1 | 115 x 115 | ±20.2 | 10 | 32 | 13/24 | M76x1 | |
4401-288-000-20 | PG6 | 254 | 254.4 | 296.2 | 344.8 | 157 x 157 | ±17.7 | 20 | 25 | 26/23 | M85x1 | |
4401-360-000-21 | PG6 | 330 | 331.4 | 387.6 | 442.6 | 217 x 217 | ±18.7 | 16 | 40 | 18/24 | M85x1 | |
4401-350-000-21 | PG6 | 420 | 420.5 | 494.2 | 548.8 | 291 x 291 | ±19.8 | 15 | 55 | 30/16 | M85x1 |
製品一覧
型番 | 製品名 | 価格(税別) |
---|---|---|
4401-551-000-26 | F-Theta-Ronar telec/fused silica 70 mm/1030-1080 nm | お問合せ |
4401-561-000-26 | F-Theta-Ronar telec/fused silica 100 mm/1030-1080 nm | お問合せ |
4401-607-000-26 | F-Theta-Ronar telec/fused silica 118 mm/1030-1080 nm | お問合せ |
4401-589-000-26 | F-Theta-Ronar fused silica 163 mm/1030-1080 nm | お問合せ |
4401-513-000-26 | F-Theta-Ronar telec/fused silica 167 mm/1030-1080 nm | お問合せ |
4401-631-000-26 | F-Theta-Ronar telec/fused silica 251 mm/1030-1080 nm | お問合せ |
4401-499-000-26 | F-Theta-Ronar fused silica 255 mm/1030-1080 nm | お問合せ |
4401-604-000-26 | F-Theta-Ronar fused silica 270 mm/1030-1080 nm | お問合せ |
4401-546-000-26 | F-Theta-Ronar fused silica 340 mm/1030-1080 nm | お問合せ |
4401-508-000-26 | F-Theta-Ronar fused silica 420 mm/1030-1080 nm | お問合せ |
4401-302-000-21 | F-Theta-Ronar 100 mm/1064 nm | お問合せ |
4401-464-000-21 | F-Theta-Ronar telec 100 mm/1064 nm | お問合せ |
4401-301-000-21 | F-Theta-Ronar 160 mm/1064 nm | お問合せ |
4401-261-000-21 | F-Theta-Ronar 163 mm/1064 nm | お問合せ |
4401-288-000-20 | F-Theta-Ronar 254 mm/1064 nm | お問合せ |
4401-360-000-21 | F-Theta-Ronar 330 mm/1064 nm | お問合せ |
4401-350-000-21 | F-Theta-Ronar 420 mm/1064 nm | お問合せ |
-
※表示価格に消費税は含まれておりません。
-
※為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。
-
※ご注文の合計金額が 20,000円(税別)に満たない場合は、送料 1,000円(税別)を別途請求します。
技術資料
- Laser Material Processing Brochure
- Product sheet F-Theta-Ronar Fused Silica Lenses
- Focal length 70 mm, 4401-551-000-26, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 70 mm, 4401-551-000-26, CAD Data (Parasolid)
- Focal length 70 mm, 4401-551-000-26, CAD Data (STEP214)
- Focal length 100 mm, 4401-561-000-26, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 100 mm, 4401-561-000-26, CAD Data (Parasolid)
- Focal length 100 mm, 4401-561-000-26, CAD Data (STEP214)
- Focal length 118 mm, 4401-607-000-26, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 118 mm, 4401-607-000-26, CAD Data (STEP214)
- Focal length 118 mm, 4401-607-000-26, CAD Data (Parasolid)
- Focal length 163 mm, 4401-589-000-26, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 163 m, 4401-589-000-26, CAD Data (Parasolid)
- Focal length 163 m, 4401-589-000-26, CAD Data (STEP214)
- Focal length 167 mm, 4401-513-000-26, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 167 mm, 4401-513-000-26, CAD Data (Parasolid)
- Focal length 167 mm, 4401-513-000-26, CAD Data (STEP214)
- Focal length 251 mm, 4401-631-000-26, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 251 mm, 4401-631-000-26, CAD Data (STEP214)
- Focal length 251 mm, 4401-631-000-26, CAD Data (Parasolid)
- Focal length 255 mm, 4401-499-000-26, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 255 mm, 4401-499-000-26, CAD Data (Parasolid)
- Focal length 255 mm, 4401-499-000-26, CAD Data (Step214)
- Focal length 270 mm, 4401-604-000-26, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 340 mm, 4401-546-000-26, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 340 mm, 4401-546-000-26, CAD Data (Parasolid)
- Focal length 340 mm, 4401-546-000-26, CAD Data (STEP214)
- Focal length 420 mm, 4401-508-000-26, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 420 mm, 4401-508-000-26, CAD Data (Parasolid)
- Focal length 420 mm, 4401-508-000-26, CAD Data (STEP214)
- Focal length 100 mm, 4401-302-000-21, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 100 mm, 4401-302-000-21, 3D CAD Data (Parasolid)
- Focal length 100 mm, 4401-302-000-21, 3D CAD Data (STEP214)
- Focal length 100 mm, 4401-464-000-21, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 100 mm, 4401-464-000-21, 3D CAD Data (Parasolid)
- Focal length 100 mm, 4401-464-000-21, 3D CAD Data (STEP214)
- Focal length 160 mm, 4401-301-000-21, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 160 mm, 4401-301-000-21, 3D CAD Data (Parasolid)
- Focal length 160 mm, 4401-301-000-21, 3D CAD Data (STEP214)
- Focal length 163 mm, 4401-261-000-21, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 163 mm, 4401-261-000-21, 3D CAD Data (Parasolid)
- Focal length 163 mm, 4401-261-000-21, 3D CAD Data (STEP214)
- Focal length 254 mm, 4401-288-000-20, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 254 mm, 4401-288-000-20, 3D CAD Data (Parasolid)
- Focal length 254 mm, 4401-288-000-20, 3D CAD Data (STEP214)
- Focal length 330 mm, 4401-360-000-21, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 330 mm, 4401-360-000-21, 3D CAD Data (Parasolid)
- Focal length 330 mm, 4401-360-000-21, 3D CAD Data (STEP214)
- Focal length 420 mm, 4401-350-000-21, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 420 mm, 4401-350-000-21, 3D CAD Data (Parasolid)
- Focal length 420 mm, 4401-350-000-21, 3D CAD Data (STEP214)
図面
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。