- Fused-silica and optical-glass designs
- Telecentric versions available
- Focal lengths ranging from 75 mm to 420 mm, tolerance ±1%
- Screw thread M85x1
- Transmission ≥ 96 % with good performance in VIS-range
- Laser damage threshold coating up to 20 J/cm² at 532 nm, 8 ns, 100 Hz and up to 0.6 J/cm² at 515 nm, 204 fs, 50 kHz
- Low absorption coating for fused silica lenses ≤ 30 ppm at 532 nm
- Includes interchangeable protective glasses
All lenses can be used with enlarged beam diameters and different mirror distances. Accordingly the scan fields and spot size diameters will be changed. Please feel free to send us your request.
仕様
LINOS F-Theta-Ronar 515-540 nm, Fused Silica
Part No. | Protective glass | Nominal focal length (mm) | Effective focal length EFL (mm) | Working distance WD (mm) | Flange focal length (distance from mechanical flange to focus plane) FFL (mm) | Maximum scan field (mm2) | Scan angle ± thetax,y max. (°) | Beam diameter truncated at 1/e2 ⌀beam (mm) | Spot diameter at 1/e2 ⌀spot (µm) | Mirror distances m1/m2 (mm) | Screw thread or lens diameter | Max. telecentric error (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4401-599-000-26 | PG28 | 75 telecentric | 75 | 85.8 | 147.3 | 24 x 24 | ±9.5 | 14 | 5.1 | 17/24 | M85x1 | 1.4 |
4401-547-000-26 | PG13 | 100 telecentric | 104.7 | 138.5 | 219.5 | 43 x 43 | ±12.2 | 14 | 9 | 17/28 | M85x1 | 1.7 |
4401-608-000-26 | PG13 | 114 telecentric | 114 | 144.5 | 228.4 | 65 x 65 | ±17.0 | 10 | 11 | 13/28 | M85x1 | 1.2 |
4401-587-000-26 | PG13 | 160 | 159.9 | 215.8 | 288.5 | 83 x 83 | ±15.2 | 14 | 12 | 17/23 | M85x1 | 4.7 |
4401-517-000-26 | PG21 | 167 telecentric | 166.1 | 215.5 | 313.4 | 86 x 86 | ±15.4 | 14 | 12 | 17/33 | M85x1 | 3.4 |
4401-616-000-26 | PG21 | 250 telecentric | 250.1 | 374.6 | 539.8 | 69 x 69 | ±8 | 14 | 17 | 17/40 | M85x1 | 0.4 |
4401-496-000-26 | PG13 | 255 | 255 | 318.1 | 365.2 | 183 x 183 | ±20.9 | 10 | 25 | 13/25 | M85x1 | 15.2 |
4401-605-000-26 | PG21 | 265 | 265.1 | 346.9 | 435.4 | 133 x 133 | ±14.7 | 20 | 13 | 25/32 | M85x1, M110x1 | 7.7 |
4401-590-000-26 | PG13 | 420 | 420.5 | 498.6 | 565.3 | 251 x 251 | ±17.1 | 14 | 29 | 17/24 | M85x1 |
LINOS F-Theta-Ronar 532 nm, Optical glass
Part No. | Protective glass | Nominal focal length (mm) | Effective focal length EFL (mm) | Working distance WD (mm) | Flange focal length (distance from mechanical flange to focus plane) FFL (mm) | Maximum scan field (mm2) | Scan angle ± thetax,y max. (°) | Beam diameter truncated at 1/e2 ⌀beam (mm) | Spot diameter at 1/e2 ⌀spot (µm) | Mirror distances m1/m2 (mm) | Screw thread or lens diameter | Max. telecentric error (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4401-461-000-21 | PG7 | 100 telecentric | 100.2 | 126.6 | 195.8 | 53 x 53 | ±15.7 | 14 | 7 | 17/36 | M85x1 | 1.4 |
4401-305-000-21 | PG8 | 160 | 159.5 | 176.1 | 184.4 | 98 x 98 | ±17.7 | 10 | 16 | 16/12 | M85x1 | |
4401-289-000-20 | PG7 | 250 | 250.2 | 288.5 | 337.1 | 154 x 154 | ±17.7 | 20 | 12 | 22/24 | M85x1 |
製品一覧
型番 | 製品名 | 価格(税別) |
---|---|---|
4401-599-000-26 | F-Theta-Ronar telec/fused silica 75 mm/515-540 nm | お問合せ |
4401-547-000-26 | F-Theta-Ronar telec/fused silica 100 mm/515-540 nm | お問合せ |
4401-608-000-26 | F-Theta-Ronar telec/fused silica 114 mm/515-540 nm | お問合せ |
4401-587-000-26 | F-Theta-Ronar fused silica 160 mm/515-540 nm | お問合せ |
4401-517-000-26 | F-Theta-Ronar telec/fused silica 167 mm/515-540 nm | お問合せ |
4401-616-000-26 | F-Theta-Ronar telec/fused silica 250 mm/515-540 nm | お問合せ |
4401-496-000-26 | F-Theta-Ronar fused silica 255 mm/515-540 nm | お問合せ |
4401-605-000-26 | F-Theta-Ronar fused silica 265 mm/515-540 nm | お問合せ |
4401-590-000-26 | F-Theta-Ronar fused silica 420 mm/515-540 nm | お問合せ |
4401-461-000-21 | F-Theta-Ronar telec 100 mm/532 nm | お問合せ |
4401-305-000-21 | F-Theta Ronar 160 mm/532 nm | お問合せ |
4401-289-000-20 | F-Theta-Ronar 250 mm/532 nm | お問合せ |
-
※表示価格に消費税は含まれておりません。
-
※為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。
-
※ご注文の合計金額が 20,000円(税別)に満たない場合は、送料 1,000円(税別)を別途請求します。
技術資料
- Laser Material Processing Brochure
- Product sheet F-Theta-Ronar Fused Silica Lenses
- Focal length 75 mm, 4401-599-000-26, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 75 mm, 4401-599-000-26, CAD Data (Parasolid)
- Focal length 75 mm, 4401-599-000-26, CAD Data (STEP214)
- Focal length 100 mm, 4401-547-000-26, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 100 mm, 4401-547-000-26, CAD Data (Parasolid)
- Focal length 100 mm, 4401-547-000-26, CAD Data (STEP214)
- Focal length 114 mm, 4401-608-000-26, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 114 mm, 4401-608-000-26, CAD Data (Parasolid)
- Focal length 114 mm, 4401-608-000-26, CAD Data (STEP214)
- Focal length 160 mm, 4401-587-000-26, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 160 m, 4401-587-000-26, CAD Data (Parasolid)
- Focal length 160 m, 4401-587-000-26, CAD Data (STEP214)
- Focal length 166 mm, 4401-517-000-26, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 166 mm, 4401-517-000-26 CAD Data (Parasolid)
- Focal length 166 mm, 4401-517-000-26, CAD Data (STEP214)
- Focal length 250 mm, 4401-616-000-26, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 250 mm, 4401-616-000-26, CAD Data (Parasolid)
- Focal length 250 mm, 4401-616-000-26, CAD Data (STEP214)
- Focal length 255 mm, 4401-496-000-26, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 255 mm, 4401-496-000-26, CAD Data (Parasolid)
- Focal length 255 mm, 4401-496-000-26, CAD Data (STEP214)
- Focal length 265 mm, 4401-605-000-26, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 420 mm, 4401-590-000-26, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 420 mm, 4401-590-000-26, CAD Data (Parasolid)
- Focal length 420 mm, 4401-590-000-26, CAD Data (STEP214)
- Focal length 100 mm, 4401-461-000-21, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 100 mm, 4401-461-000-21, CAD Data (Parasolid)
- Focal length 100 mm, 4401-461-000-21, CAD Data (STEP214)
- Focal length 160 mm, 4401-305-000-21, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 160 mm, 4401-305-000-21, CAD Data (Parasolid)
- Focal length 160 mm, 4401-305-000-21, CAD Data (STEP214)
- Focal length 250 mm, 4401-289-000-20, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 250 mm, 4401-289-000-20, CAD Data (Parasolid)
- Focal length 250 mm, 4401-289-000-20, CAD Data (STEP214)
図面
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。