- Optimum protection for the optical system
- Coated on both sides
- High transmission for the corresponding wavelength or wavelength range
- High laser-damage threshold
- Short delivery time
仕様
LINOS Protective Glasses for F-Theta Ronar Lenses, Fused Silica
Part No. | Protective glass | Protective glass diameter (mm) | Protective glass thickness (mm) | AR coated for λ (nm) |
---|---|---|---|---|
4401-399-005-00 | PG 4 | 75 | 1.5 | 340-380+633 |
4401-481-005-00 | PG11 | 113 | 3 | 340-380+633 |
4401-496-005-01 | PG13 | 113 | 3 | 515-540, low absorption |
4401-499-005-00 | PG14 | 113 | 3 | 1030-1080, low absorption |
4401-517-006-00 | PG21 | 132 | 3 | 515-540, low absorption |
4401-551-016-00 | PG22 | 75 | 1.5 | 1030-1080, low absorption |
4401-568-004-00 | PG23 | 113 | 3 | 1900-2000 |
4401-511-823-00 | PG15 | 113 | 3 | 340-380+633 |
4401-513-006-00 | PG16 | 132 | 3 | 1030-1080, low absorption |
4401-569-005-00 | PG24 | 132 | 3 | 1900-2000 |
4401-599-006-00 | PG28 | 75 | 1.5 | 515-540, low absorption |
4401-611-006-00 | PG30 | 132 | 3 | 440-460, low absorption |
LINOS Protective Glasses for F-Theta Ronar Lenses, Optical Glass
Part No. | Protective glass | Protective glass diameter (mm) | Protective glass thickness (mm) | AR coated for λ (nm) |
---|---|---|---|---|
4401-301-001-00 | PG 2 | 75 | 1.6 | 1064+VIS |
4401-261-004-00 | PG 5 | 100 | 3 | 1064+VIS |
4401-288-005-01 | PG 6 | 113 | 3 | 1064+VIS |
4401-289-007-00 | PG 7 | 113 | 3 | 532 |
4401-524-004-00 | PG17 | 113 | 3 | 940-980 |
4401-527-004-00 | PG18 | 100 | 3 | 940-980 |
4401-304-005-00 | PG 8 | 75 | 1.6 | 532 |
4401-528-005-00 | PG19 | 75 | 1.6 | 940-980 |
製品一覧
型番 | 製品名 | 価格(税別) |
---|---|---|
4401-399-005-00 | Protective glass 355 nm d=75 mm | お問合せ |
4401-481-005-00 | Protective glass 355 nm d=113 mm | お問合せ |
4401-496-005-01 | Protective glass 515-540 nm d=113 mm | お問合せ |
4401-499-005-00 | Protective glass 1030-1080 nm d=113 mm | お問合せ |
4401-517-006-00 | Protective glass 515-540 nm d=132 mm | お問合せ |
4401-551-016-00 | Protective glass 1030-1080 nm d=75 mm | お問合せ |
4401-568-004-00 | Protective glass 1900-2000 nm d=113 mm | お問合せ |
4401-511-823-00 | Protective glass 355 nm d=113 mm | お問合せ |
4401-513-006-00 | Protective glass 1030-1080 nm d=132 mm | お問合せ |
4401-569-005-00 | Protective glass 1900-2000 nm d=132 mm | お問合せ |
4401-599-006-00 | Protective glass 515-540 nm d=75 mm | お問合せ |
4401-301-001-00 | Protective glass 1064 nm+Vis, d=75 mm | お問合せ |
4401-261-004-00 | Protective glass 1064 nm+Vis, d=100 mm | お問合せ |
4401-288-005-01 | Protective glass 1064 nm+Vis, d=113 mm | お問合せ |
4401-289-007-00 | Protective glass 532 nm d=113 mm | お問合せ |
4401-524-004-00 | Protective glass 940-980 nm d=132 | お問合せ |
4401-527-004-00 | Protective glass 940-980 nm d=100 | お問合せ |
4401-304-005-00 | Protective glass 532 nm, d=75 mm | お問合せ |
4401-528-005-00 | Protective glass 940-980 nm d=75 | お問合せ |
4401-611-006-00 | Protective glass 440-460 nm d=132 mm | お問合せ |
-
※表示価格に消費税は含まれておりません。
-
※為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。
-
※ご注文の合計金額が 20,000円(税別)に満たない場合は、送料 1,000円(税別)を別途請求します。
技術資料
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。