- Fabricated from tempered glass
- Virtually colorless
- Unmounted and mounted versions available
- In mount fitting directly to Microbench
- Tolerances: ⌀ 22.2 mm: +0/-0.3 mm, ⌀ 50 mm: +0/-0.6 mm
- Thickness: ± 0.2 mm
- Bubbles: 1/ 5 x 0.25
- Striations: 2/ 03
- Surface Finish: 5/ 3 x 0.4
- Surface Parallelism: 15 arcmin
仕様
Part No. | Dimensions (mm) | Mount | Type | Thickness (mm) | Max. Transmittance at λ (nm) | Reflection Coefficient P |
---|---|---|---|---|---|---|
G370080000 | ⌀ 22.2 | - | KG 1 | 3 | 350-650 | 0.92 |
G370010000 | ⌀ 50 | - | KG 1 | 3 | 350-650 | 0.92 |
G063080000 | ⌀ 22.2 | M: Mount CL clear ⌀ 21.4 mm | KG 1 | 3 | 350-650 | 0.92 |
G370079000 | ⌀ 22.2 | - | KG 3 | 3 | 350-650 | 0.92 |
G063086000 | ⌀ 22.2 | M: Mount CL clear ⌀ 21.4 mm | KG 3 | 3 | 350-650 | 0.92 |
M:マイクロベンチ用
製品一覧
熱保護フィルター CALFLEX B1/K1の一覧表です。
型番 | 製品名 | 価格(税別) |
---|---|---|
G370080000 | Filter KG 1; D=22.2; d=3 | ¥5,600 |
G370010000 | Filter KG 1; D=50; d=3 | ¥6,200 |
G063080000 | Filter KG 1; D=22.2; d=3; mounted | ¥11,000 |
G370079000 | Filter KG 3; D=22.2; d=3; | ¥4,700 |
G063086000 | Filter KG 3; D=22.2; d=3; mounted | ¥11,200 |
-
※表示価格に消費税は含まれておりません。
-
※為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。
-
※ご注文の合計金額が 20,000円(税別)に満たない場合は、送料 1,000円(税別)を別途請求します。
透過率
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。