Attenuate polychromatic light without altering its spectral distribution
Transmittance τ = ⌀T / ⌀0
Optical density D = log 1 / τ
- Metallic films vacuum-evaporated onto glass substrates
- Hard
- Durable
- Firmly adhering
- Mounted and unmounted versions available
- Mounted types fit to LINOS Microbench or Nanobench
- Thickness of all filters: 2 mm
- Custom items (different materials, dimensions, or optical densities) available for higher quantities upon request.
仕様
Part No. | Mount | ⌀ (mm) | Transmission T (%) | τ | Optical density D | Tolerance optical density |
---|---|---|---|---|---|---|
G371190000 | - | 12.7 | 50 | 0.5 | 0.3 | ±0.03 |
G371198000 | - | 12.7 | 40 | 0.4 | 0.4 | ±0.04 |
G371191000 | - | 12.7 | 20 | 0.2 | 0.7 | ±0.07 |
G371192000 | - | 12.7 | 10 | 0.1 | 1 | ±0.1 |
G371193000 | - | 12.7 | 5 | 0.05 | 1.3 | ±0.1 |
G371194000 | - | 12.7 | 2 | 0.02 | 1.7 | ±0.2 |
G371195000 | - | 12.7 | 1 | 0.01 | 2 | ±0.2 |
G371196000 | - | 12.7 | 0.1 | 0.001 | 3 | ±0.5 |
G371140000 | - | 22.4 | 50 | 0.5 | 0.3 | ±0.03 |
G371148000 | - | 22.4 | 40 | 0.4 | 0.4 | ±0.04 |
G371141000 | - | 22.4 | 20 | 0.2 | 0.7 | ±0.07 |
G371142000 | - | 22.4 | 10 | 0.1 | 1 | ±0.1 |
G371143000 | - | 22.4 | 5 | 0.05 | 1.3 | ±0.1 |
G371144000 | - | 22.4 | 2 | 0.02 | 1.7 | ±0.2 |
G371145000 | - | 22.4 | 1 | 0.01 | 2 | ±0.2 |
G371146000 | - | 22.4 | 0.1 | 0.001 | 3 | ±0.5 |
G371150000 | - | 50 | 50 | 0.5 | 0.3 | ±0.03 |
G371158000 | - | 50 | 40 | 0.4 | 0.4 | ±0.04 |
G371151000 | - | 50 | 20 | 0.2 | 0.7 | ±0.07 |
G371152000 | - | 50 | 10 | 0.1 | 1 | ±0.1 |
G371153000 | - | 50 | 5 | 0.05 | 1.3 | ±0.1 |
G371154000 | - | 50 | 2 | 0.02 | 1.7 | ±0.2 |
G371155000 | - | 50 | 1 | 0.01 | 2 | ±0.2 |
G371156000 | - | 50 | 0.1 | 0.001 | 3 | ±0.5 |
G052501000 | N: Mount N, clear ⌀ 11.5 mm | 12.7 | 50 | 0.5 | 0.3 | ±0.03 |
G052509000 | N: Mount N, clear ⌀ 11.5 mm | 12.7 | 40 | 0.4 | 0.4 | ±0.04 |
G052502000 | N: Mount N, clear ⌀ 11.5 mm | 12.7 | 20 | 0.2 | 0.7 | ±0.07 |
G052503000 | N: Mount N, clear ⌀ 11.5 mm | 12.7 | 10 | 0.1 | 1 | ±0.1 |
G052504000 | N: Mount N, clear ⌀ 11.5 mm | 12.7 | 5 | 0.05 | 1.3 | ±0.1 |
G052505000 | N: Mount N, clear ⌀ 11.5 mm | 12.7 | 2 | 0.02 | 1.7 | ±0.2 |
G052506000 | N: Mount N, clear ⌀ 11.5 mm | 12.7 | 1 | 0.01 | 2 | ±0.2 |
G052507000 | N: Mount N, clear ⌀ 11.5 mm | 12.7 | 0.1 | 0.001 | 3 | ±0.5 |
G063460000 | M: Mount CL, clear ⌀ 21.4 mm | 22.4 | 50 | 0.5 | 0.3 | ±0.03 |
G063468000 | M: Mount CL, clear ⌀ 21.4 mm | 22.4 | 40 | 0.4 | 0.4 | ±0.04 |
G063461000 | M: Mount CL, clear ⌀ 21.4 mm | 22.4 | 20 | 0.2 | 0.7 | ±0.07 |
G063462000 | M: Mount CL, clear ⌀ 21.4 mm | 22.4 | 10 | 0.1 | 1 | ±0.1 |
G063463000 | M: Mount CL, clear ⌀ 21.4 mm | 22.4 | 5 | 0.05 | 1.3 | ±0.1 |
G063464000 | M: Mount CL, clear ⌀ 21.4 mm | 22.4 | 2 | 0.02 | 1.7 | ±0.2 |
G063465000 | M: Mount CL, clear ⌀ 21.4 mm | 22.4 | 1 | 0.01 | 2 | ±0.2 |
G063466000 | M: Mount CL, clear ⌀ 21.4 mm | 22.4 | 0.1 | 0.001 | 3 | ±0.5 |
M:マイクロベンチ用、N:ナノベンチ用
製品一覧
NDフィルターの一覧表です。 2行目のフィールドに頭の文字を入力すると絞り込めます(例 : 「1」と入力すると、1から始まるデータの行のみが表示されます)。
型番 | 製品名 | 価格(税別) |
---|---|---|
G371190000 | Neutral Filter; T=50%; D=12.7 | ¥8,500 |
G371198000 | Neutral Filter; T=40%; D=12.7 | ¥8,500 |
G371191000 | Neutral Filter; T=20%; D=12.7 | ¥8,500 |
G371192000 | Neutral Filter; T=10%; D=12.7 | ¥8,500 |
G371193000 | Neutral Filter; T=5%; D=12.7 | ¥8,500 |
G371194000 | Neutral Filter; T=2%; D= 12.7 | ¥8,500 |
G371195000 | Neutral Filter; T=1%; D= 12.7 | ¥8,500 |
G371196000 | Neutral Filter; T=0.1%; D= 12.7 | ¥8,500 |
G371140000 | Neutral Filter; T=50%; D=22.4 | ¥8,300 |
G371148000 | Neutral Filter; T=40%; D=22.4 | ¥8,300 |
G371141000 | Neutral Filter; T=20%; D=22.4 | ¥8,300 |
G371142000 | Neutral Filter; T=10%; D=22.4 | ¥8,300 |
G371143000 | Neutral Filter; T=5%; D=22.4 | ¥8,300 |
G371144000 | Neutral Filter; T=2%; D=22.4 | ¥8,300 |
G371145000 | Neutral Filter; T=1%; D=22.4 | ¥8,300 |
G371146000 | Neutral Filter; T=0.1%; D=22.4 | ¥8,300 |
G371150000 | Neutral Filter; T=50%; D=50 | ¥21,000 |
G371158000 | Neutral Filter; T=40%; D=50 | ¥21,000 |
G371151000 | Neutral Filter; T=20%; D=50 | ¥21,000 |
G371152000 | Neutral Filter; T=10%; D=50 | ¥21,000 |
G371153000 | Neutral Filter; T=5%; D=50 | ¥21,000 |
G371154000 | Neutral Filter; T=2%; D=50 | ¥21,000 |
G371155000 | Neutral Filter; T=1%; D=50 | ¥21,000 |
G371156000 | Neutral Filter; T=0.1%; D=50 | ¥21,000 |
G052501000 | Neutral Filter; T=50%; D=12.7; mounted | ¥15,800 |
G052509000 | Neutral Filter; T=40%; D=12.7; mounted | ¥15,800 |
G052502000 | Neutral Filter; T=20%; D=12.7; mounted | ¥15,800 |
G052503000 | Neutral Filter; T=10%; D=12.7; mounted | ¥15,800 |
G052504000 | Neutral Filter; T=5%; D=12.7; mounted | ¥15,800 |
G052505000 | Neutral Filter; T=2%; D=12.7; mounted | ¥15,800 |
G052506000 | Neutral Filter; T=1%; D=12.7; mounted | ¥15,800 |
G052507000 | Neutral Filter; T=0.1%; D=12.7; mounted | ¥15,800 |
G063460000 | Neutral Filter; T=50%; D=22.4; mounted | ¥18,300 |
G063468000 | Neutral Filter; T=40%; D=22.4; mounted | ¥18,500 |
G063461000 | Neutral Filter; T=20%; D=22.4; mounted | ¥18,300 |
G063462000 | Neutral Filter; T=10%; D=22.4; mounted | ¥18,300 |
G063463000 | Neutral Filter; T=5%; D=22.4; mounted | ¥18,500 |
G063464000 | Neutral Filter; T=2%; D=22.4; mounted | ¥18,500 |
G063465000 | Neutral Filter; T=1%; D=22.4; mounted | ¥18,500 |
G063466000 | Neutral Filter; T=0.1%; D=22.4; mounted | ¥18,500 |
-
※表示価格に消費税は含まれておりません。
-
※為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。
-
※ご注文の合計金額が 20,000円(税別)に満たない場合は、送料 1,000円(税別)を別途請求します。
透過率
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。