- Ideal substrates for planar optical components, such as plane mirrors, filters or beamsplitter plates
- Ideal for use as windows in optical systems
- Surfaces uncoated
- Our plane plates are also available with the following coatings:
- VIS range (ARB2: R < 0.5 % per surface, AOI = 0°, λ = 450 - 700 nm).
- NIR range (ARB2: R < 0.5 % per surface, AOI = 0°, λ = 725 - 1050 nm).
- Nd:YAG fundamental (ARHS: R < 0.2 % per surface, AOI = 0°, center wavelength 1064 nm)
- Reflective aluminum coating (RAL: for λ = 400 nm - 12 µm, damage threshold > 200 mJ / cm2)
- Front surface mirror silver coating (RAGV: for λ = 500 nm - 12 µm, damage threshold > 200 mJ / cm2)
- For customized optics and higher volumes please contact our sales team for your individual quotation.
製品一覧
平面基板(N-BK7)の一覧表です。 2行目のフィールドに頭の文字を入力すると絞り込めます(例 : 「1」と入力すると、1から始まるデータの行のみが表示されます)。
型番 | Optic Size [mm] | Material | Optic Center Thickness dm [mm] | Paral-lelism | Design Wavelength [mm] | Tolerance d [mm] | Tolerance b [mm] | Tolerance L [mm] | Flatness back surface (λ) | Flatness(λ) | Coating Specification | Tolerance ⌀ [mm] | 価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G390136000 | 15 x 20 | N-BK7 | 2 | 2' | 350-2000 | ±0.2 | -0.11 | -0.13 | 1 | 1 | Uncoated | ¥7,200 | |
G390137000 | 20 x 30 | N-BK7 | 2.5 | 2' | 350-2000 | ±0.3 | -0.13 | -0.13 | 2 | 2 | Uncoated | ¥8,500 | |
G390138000 | 30 x 50 | N-BK7 | 4 | 3' | 350-2000 | ±0.2 | -0.13 | -0.16 | 2 | 2 | Uncoated | ¥14,500 | |
G390130000 | ⌀10 | N-BK7 | 2 | 2' | 350-2000 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | Uncoated | -0.09 | ¥3,900 | ||
G390068000 | ⌀12.7 | N-BK7 | 2 | 1' | 350-2000 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | Uncoated | -0.11 | ¥5,200 | ||
G390131000 | ⌀16 | N-BK7 | 2 | 2' | 350-2000 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | Uncoated | -0.11 | ¥5,400 | ||
G390132000 | ⌀22.4 | N-BK7 | 3 | 3' | 350-2000 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | Uncoated | -0.13 | ¥6,400 | ||
G390069000 | ⌀25.4 | N-BK7 | 5 | 1' | 350-2000 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | Uncoated | -0.15 | ¥7,900 | ||
G390043000 | ⌀31.5 | N-BK7 | 3 | 3' | 350-2000 | ±0.1 | 1/2 | 1/2 | Uncoated | -0.16 | ¥9,700 | ||
G390133000 | ⌀40 | N-BK7 | 6 | 3' | 350-2000 | ±0.1 | 1/2 | 1/2 | Uncoated | -0.16 | ¥13,100 | ||
G390134000 | ⌀50 | N-BK7 | 6 | 3' | 350-2000 | ±0.1 | 1/2 | 1/2 | Uncoated | -0.16 | ¥17,600 | ||
G390135000 | ⌀63 | N-BK7 | 6 | 3' | 350-2000 | ±0.1 | 1 | 1 | Uncoated | -0.19 | ¥19,100 | ||
G390020000 | ⌀80 | N-BK7 | 10 | 3' | 350-2000 | ±0.2 | 1 | 1 | Uncoated | -0.19 | ¥37,600 | ||
G390044000 | ⌀100 | N-BK7 | 10 | 3' | 350-2000 | ±0.15 | 2 | 2 | Uncoated | -0.22 | ¥52,400 | ||
G390139000 | ⌀22.4 x ⌀31.5 | N-BK7 | 3.5 | 3' | 350-2000 | ±0.2 | 1/2 | 1/2 | Uncoated | ¥10,600 | |||
G390136322 | 15 x 20 | N-BK7 | 2 | 2' | 450-700 | ±0.2 | -0.11 | -0.13 | 1 | 1 | 2x R<0.5% @450-700 nm | ¥10,100 | |
G390137322 | 20 x 30 | N-BK7 | 2.5 | 2' | 450-700 | ±0.3 | -0.13 | -0.13 | 2 | 2 | 2x R<0.5% @450-700 nm | ¥11,800 | |
G390138322 | 30 x 50 | N-BK7 | 4 | 3' | 450-700 | ±0.2 | -0.13 | -0.16 | 2 | 2 | 2x R<0.5% @450-700 nm | ¥20,500 | |
G390130322 | ⌀10 | N-BK7 | 2 | 2' | 450-700 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.09 | ¥6,800 | ||
G390068322 | ⌀12.7 | N-BK7 | 2 | 1' | 450-700 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.11 | ¥8,100 | ||
G390131322 | ⌀16 | N-BK7 | 2 | 2' | 450-700 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.11 | ¥8,300 | ||
G390132322 | ⌀22.4 | N-BK7 | 3 | 3' | 450-700 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.13 | ¥9,700 | ||
G390069322 | ⌀25.4 | N-BK7 | 5 | 1' | 450-700 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.15 | ¥11,200 | ||
G390043322 | ⌀31.5 | N-BK7 | 3 | 3' | 450-700 | ±0.1 | 1/2 | 1/2 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.16 | ¥13,900 | ||
G390133322 | ⌀40 | N-BK7 | 6 | 3' | 450-700 | ±0.1 | 1/2 | 1/2 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.16 | ¥19,100 | ||
G390134322 | ⌀50 | N-BK7 | 6 | 3' | 450-700 | ±0.1 | 1/2 | 1/2 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.16 | ¥24,900 | ||
G390135322 | ⌀63 | N-BK7 | 6 | 3' | 450-700 | ±0.1 | 1 | 1 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.19 | ¥31,400 | ||
G390020322 | ⌀80 | N-BK7 | 10 | 3' | 450-700 | ±0.2 | 1 | 1 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.19 | ¥60,900 | ||
G390044322 | ⌀100 | N-BK7 | 10 | 3' | 450-700 | ±0.15 | 2 | 2 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.22 | ¥86,500 | ||
G390139322 | ⌀22.4 x ⌀31.5 | N-BK7 | 3.5 | 3' | 450-700 | ±0.2 | 1/2 | 1/2 | 2x R<0.5% @450-700 nm | ¥14,700 | |||
G390136525 | 15 x 20 | N-BK7 | 2 | 2' | 725-1050 | ±0.2 | -0.11 | -0.13 | 1 | 1 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | ¥17,200 | |
G390137525 | 20 x 30 | N-BK7 | 2.5 | 2' | 725-1050 | ±0.3 | -0.13 | -0.13 | 2 | 2 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | ¥19,700 | |
G390138525 | 30 x 50 | N-BK7 | 4 | 3' | 725-1050 | ±0.2 | -0.13 | -0.16 | 2 | 2 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | ¥36,600 | |
G390130525 | ⌀10 | N-BK7 | 2 | 2' | 725-1050 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.09 | ¥13,900 | ||
G390068525 | ⌀12.7 | N-BK7 | 2 | 1' | 725-1050 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.11 | ¥15,100 | ||
G390131525 | ⌀16 | N-BK7 | 2 | 2' | 725-1050 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.11 | ¥15,300 | ||
G390132525 | ⌀22.4 | N-BK7 | 3 | 3' | 725-1050 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.13 | ¥17,600 | ||
G390069525 | ⌀25.4 | N-BK7 | 5 | 1' | 725-1050 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.15 | ¥19,100 | ||
G390043525 | ⌀31.5 | N-BK7 | 3 | 3' | 725-1050 | ±0.1 | 1/2 | 1/2 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.16 | ¥24,500 | ||
G390133525 | ⌀40 | N-BK7 | 6 | 3' | 725-1050 | ±0.1 | 1/2 | 1/2 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.16 | ¥35,100 | ||
G390134525 | ⌀50 | N-BK7 | 6 | 3' | 725-1050 | ±0.1 | 1/2 | 1/2 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.16 | ¥43,600 | ||
G390135525 | ⌀63 | N-BK7 | 6 | 3' | 725-1050 | ±0.1 | 1 | 1 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.19 | ¥62,100 | ||
G390020525 | ⌀80 | N-BK7 | 10 | 3' | 725-1050 | ±0.2 | 1 | 1 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.19 | ¥119,100 | ||
G390044525 | ⌀100 | N-BK7 | 10 | 3' | 725-1050 | ±0.15 | 2 | 2 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.22 | ¥171,800 | ||
G390139525 | ⌀22.4 x ⌀31.5 | N-BK7 | 3.5 | 3' | 725-1050 | ±0.2 | 1/2 | 1/2 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | ¥25,300 | |||
G390136329 | 15 x 20 | N-BK7 | 2 | 2' | 1064 | ±0.2 | -0.11 | -0.13 | 1 | 1 | R<0.2% @1064 nm | ¥10,100 | |
G390137329 | 20 x 30 | N-BK7 | 2.5 | 2' | 1064 | ±0.3 | -0.13 | -0.13 | 2 | 2 | R<0.2% @1064 nm | ¥11,800 | |
G390138329 | 30 x 50 | N-BK7 | 4 | 3' | 1064 | ±0.2 | -0.13 | -0.16 | 2 | 2 | R<0.2% @1064 nm | ¥20,500 | |
G390130329 | ⌀10 | N-BK7 | 2 | 2' | 1064 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | R<0.2% @1064 nm | -0.09 | ¥6,800 | ||
G390068329 | ⌀12.7 | N-BK7 | 2 | 1' | 1064 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | R<0.2% @1064 nm | -0.11 | ¥8,100 | ||
G390131329 | ⌀16 | N-BK7 | 2 | 2' | 1064 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | R<0.2% @1064 nm | -0.11 | ¥8,300 | ||
G390132329 | ⌀22.4 | N-BK7 | 3 | 3' | 1064 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | R<0.2% @1064 nm | -0.13 | ¥9,700 | ||
G390069329 | ⌀25.4 | N-BK7 | 5 | 1' | 1064 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | R<0.2% @1064 nm | -0.15 | ¥11,200 | ||
G390043329 | ⌀31.5 | N-BK7 | 3 | 3' | 1064 | ±0.1 | 1/2 | 1/2 | R<0.2% @1064 nm | -0.16 | ¥13,900 | ||
G390133329 | ⌀40 | N-BK7 | 6 | 3' | 1064 | ±0.1 | 1/2 | 1/2 | R<0.2% @1064 nm | -0.16 | ¥19,100 | ||
G390134329 | ⌀50 | N-BK7 | 6 | 3' | 1064 | ±0.1 | 1/2 | 1/2 | R<0.2% @1064 nm | -0.16 | ¥24,900 | ||
G390135329 | ⌀63 | N-BK7 | 6 | 3' | 1064 | ±0.1 | 1 | 1 | R<0.2% @1064 nm | -0.19 | ¥31,400 | ||
G390020329 | ⌀80 | N-BK7 | 10 | 3' | 1064 | ±0.2 | 1 | 1 | R<0.2% @1064 nm | -0.19 | ¥60,900 | ||
G390044329 | ⌀100 | N-BK7 | 10 | 3' | 1064 | ±0.15 | 2 | 2 | R<0.2% @1064 nm | -0.22 | ¥86,500 | ||
G390139329 | ⌀22.4 x ⌀31.5 | N-BK7 | 3.5 | 3' | 1064 | ±0.2 | 1/2 | 1/2 | R<0.2% @1064 nm | ¥14,700 |
-
※表示価格に消費税は含まれておりません。
-
※為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。
-
※ご注文の合計金額が 20,000円(税別)に満たない場合は、送料 1,000円(税別)を別途請求します。
図面
Rectangular type and circular type
コーティング
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。