- Ideal substrates for planar optical components, such as plane mirrors, filters, or beamsplitter plates
- Ideal for use as windows in optical systems
- Surfaces uncoated
- Our plane plates are also available with the following coatings:
- VIS range (ARB2: R < 0.5 % per surface, AOI = 0°, λ = 450 - 700 nm).
- NIR range (ARB2: R < 0.5 % per surface, AOI = 0°, λ = 725 - 1050 nm).
- Nd:YAG fundamental (ARHS: R < 0.2 % per surface, AOI = 0°, center wavelength 1064 nm)
- Reflective alµminµm coating (RAL: for λ = 400 nm - 12 µm, damage threshold > 200 mJ / cm2)
- Front surface mirror silver coating (RAGV: for λ = 500 nm - 12 µm, damage threshold > 200 mJ / cm2)
- For customized optics and higher volµmes please contact our sales team for your individual quotation.
仕様
Plane plates fabricated from UV-grade fused silica; standard quality
Part No. | Thickness d (mm) | Dimensions bxL or ⌀ (mm) | Tolerance d (mm) | Tolerance b (mm) | Tolerance L (mm) | Flatness Both Surfaces (λ) | Wedge Angle γ | Tolerance ⌀ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G390198000 | 2 | 15x20 | ±0.2 | -0.11 | -0.13 | 1 | 3' | |
G390158000 | 2.5 | 20x30 | ±0.2 | -0.13 | -0.13 | 2 | 3' | |
G390150000 | 2 | ⌀ 10 | ±0.1 | 1/4 | 3' | -0.09 | ||
G390166000 | 2 | ⌀ 12.7 | ±0.1 | 1/4 | 1' | -0.11 | ||
G390192000 | 2 | ⌀ 16 | ±0.1 | 1/4 | 3' | -0.11 | ||
G390151000 | 3 | ⌀ 22.4 | ±0.2 | 1/4 | 3' | -0.13 | ||
G390167000 | 5 | ⌀ 25.4 | ±0.1 | 1/4 | 1' | -0.15 | ||
G390152000 | 3 | ⌀ 31.5 | ±0.2 | 1/2 | 3' | -0.16 | ||
G390153000 | 4 | ⌀ 40 | ±0.2 | 1/2 | 3' | -0.16 | ||
G390154000 | 5 | ⌀ 50 | ±0.2 | 1/2 | 3' | -0.16 | ||
G390156000 | 8 | ⌀ 80 | ±0.2 | 1 | 3' | -0.22 | ||
G390157000 | 10 | ⌀ 100 | ±0.2 | 2 | 3' | -0.25 | ||
G390159000 | 3.5 | Elliptical 22.4x31.5 |
±0.2 | 1/2 | 3' |
製品一覧
UVグレード石英ガラス平面基板(標準品質)の一覧表です。 2行目のフィールドに頭の文字を入力すると絞り込めます(例 : 「1」と入力すると、1から始まるデータの行のみが表示されます)。
型番 | 製品名 | 価格(税別) |
---|---|---|
G390198000 | Plane plate; Fused silica; Lxh=15x20; 1L | ¥13,500 |
G390158000 | Plane plate; Fused silica; Lxh=20x30; 2L | ¥11,400 |
G390150000 | Plane plate; Fused silica; D=10; L/4 | ¥6,800 |
G390166000 | Plane plate; Fused silica; D=12.7; L/4 | ¥7,000 |
G390192000 | Plane plate; Fused silica; D=16; L/4 | ¥8,900 |
G390151000 | Plane plate; Fused silica; D=22.4; L/4 | ¥11,400 |
G390167000 | Plane plate; Fused silica; D=25.4; L/4 | ¥12,000 |
G390152000 | Plane plate; Fused silica; D=31.5; L/2 | ¥17,600 |
G390153000 | Plane plate; Fused silica; D=40; L/2 | ¥27,600 |
G390154000 | Plane plate; Fused silica; D=50; L/2 | ¥33,400 |
G390156000 | Plane plate; Fused silica; D=80; 1L | ¥141,400 |
G390157000 | Plane plate; Fused silica; D=100; 2L | ¥104,200 |
G390159000 | Plane plate; Fused silica; D=22.4x31.5 oval; L/2 | ¥29,700 |
-
※表示価格に消費税は含まれておりません。
-
※為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。
-
※ご注文の合計金額が 20,000円(税別)に満たない場合は、送料 1,000円(税別)を別途請求します。
図面
Rectangular type and circular type
コーティング
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。