特長
- 対応波長帯 450-550nm, 550-700nm, 700-900nm
- キューブ全体の透過率 Tp ≥90%, typical Tp ≥95%
- 広帯域ARコーティング(ARB2)付き
- 8' ビーム偏向角度公差
- ダメージ閾値:>2kW/cm², CW, 488/514nm
- ダメージ閾値:>200mJ/cm2, 10ns パルス, 1064nm
- ダメージ閾値:>28mJ/cm2, 280fs パルス, 850nm, 20Hz
仕様
Part No. | Dimensions h=L1=L2 (mm) |
Tolerance h (mm) |
Tolerance L1 (mm) |
Tolerance L2 (mm) |
Extinction ratio, Tp/Ts |
Extinction ratio, Rs/Rp |
---|---|---|---|---|---|---|
G335592000 | 5 | -0.075 | ±0.3 | ±0.3 | 2000:1 | 200:1 |
G335595000 | 10 | -0.09 | ±0.3 | ±0.3 | 2000:1 | 200:1 |
G335598000 | 20 | -0.13 | ±0.4 | ±0.4 | 1000:1 | 200:1 |
G335593000 | 5 | -0.075 | ±0.3 | ±0.3 | 2000:1 | 200:1 |
G335596000 | 10 | -0.09 | ±0.3 | ±0.3 | 2000:1 | 200:1 |
G335599000 | 20 | -0.13 | ±0.4 | ±0.4 | 2000:1 | 200:1 |
G335564000 | 10 | -0.09 | ±0.3 | ±0.3 | 1500:1 | 100:1 |
製品一覧
偏光ビームスプリッターキューブの一覧表です。
型番 | 製品名 | 価格(税別) |
---|---|---|
G335592000 | 偏光ビームスプリッターキューブ 550-700 nm, 5mm角 | ¥26,600 |
G335595000 | 偏光ビームスプリッターキューブ 550-700 nm, 10mm角 | ¥44,700 |
G335598000 | 偏光ビームスプリッターキューブ 550-700 nm, 20mm角 | ¥68,600 |
G335593000 | 偏光ビームスプリッターキューブ 700-900 nm, 5mm角 | ¥26,600 |
G335596000 | 偏光ビームスプリッターキューブ 700-900 nm, 10mm角 | ¥44,700 |
G335599000 | 偏光ビームスプリッターキューブ 700-900 nm, 20mm角 | ¥68,600 |
G335564000 | 偏光ビームスプリッターキューブ 450-550 nm, 10mm角 | ¥44,700 |
-
※表示価格に消費税は含まれておりません。
-
※為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。
-
※ご注文の合計金額が 20,000円(税別)に満たない場合は、送料 1,000円(税別)を別途請求します。
図面
h height
L1 width
L2 length
透過率
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。