特長
-
水晶波長板
- 反射防止コート付き (R<0.2% センター波長にて)
- 波面収差:λ/8 (at 632.8nm)
- 表面品質:2 x 0.063 (20/10 スクラッチ&ディグ)
- 平行度 <1”
- リタデーション公差 λ/500(一般値)
- タイプS:
- シングルプレート(マルチオーダ)
- リタデーション λ/2 または λ/4
- 厚さ <0.5mm
- タイプD:
- ダブルプレート(ゼロオーダ)
- オプィカルコンタクトで貼り合わせた水晶板
- リタデーション λ/2 または λ/4
仕様
波長板の一覧表です。 2行目のフィールドに先頭の文字から入力すると絞り込めます(例 : 「1」と入力すると、1から始まるデータの行のみが表示されます)。
型番 | ⌀ [mm] | Clear aperture ⌀ [mm] | Wavelength [nm] | Mounted | Form | Retardation | Outer ⌀ mount [mm] | Length [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G362501218 | 10 | 9 | 488 | yes | S | λ/2 | 25 | 10 |
G362501227 | 10 | 9 | 532 | yes | S | λ/2 | 25 | 10 |
G362501243 | 10 | 9 | 780 | yes | S | λ/2 | 25 | 10 |
G362501247 | 10 | 9 | 1064 | yes | S | λ/2 | 25 | 10 |
G362501427 | 10 | 9 | 532 | yes | S | λ/4 | 25 | 10 |
G362501434 | 10 | 9 | 633 | yes | S | λ/4 | 25 | 10 |
G362501443 | 10 | 9 | 780 | yes | S | λ/4 | 25 | 10 |
G362501447 | 10 | 9 | 1064 | yes | S | λ/4 | 25 | 10 |
G362503218 | 20 | 19 | 488 | yes | S | λ/2 | 25 | 10 |
G362503227 | 20 | 19 | 532 | yes | S | λ/2 | 25 | 10 |
G362503234 | 20 | 19 | 633 | yes | S | λ/2 | 25 | 10 |
G362503243 | 20 | 19 | 780 | yes | S | λ/2 | 25 | 10 |
G362503247 | 20 | 19 | 1064 | yes | S | λ/2 | 25 | 10 |
G362503418 | 20 | 19 | 488 | yes | S | λ/4 | 25 | 10 |
G362503427 | 20 | 19 | 532 | yes | S | λ/4 | 25 | 10 |
G362503434 | 20 | 19 | 633 | yes | S | λ/4 | 25 | 10 |
G362503443 | 20 | 19 | 780 | yes | S | λ/4 | 25 | 10 |
G362503447 | 20 | 19 | 1064 | yes | S | λ/4 | 25 | 10 |
G362701218 | 10 | 9 | 488 | yes | D | λ/2 | 25 | 10 |
G362701227 | 10 | 9 | 532 | yes | D | λ/2 | 25 | 10 |
G362701234 | 10 | 9 | 633 | yes | D | λ/2 | 25 | 10 |
G362701243 | 10 | 9 | 780 | yes | D | λ/2 | 25 | 10 |
G362701247 | 10 | 9 | 1064 | yes | D | λ/2 | 25 | 10 |
G362701418 | 10 | 9 | 488 | yes | D | λ/4 | 25 | 10 |
G362701427 | 10 | 9 | 532 | yes | D | λ/4 | 25 | 10 |
G362701434 | 10 | 9 | 633 | yes | D | λ/4 | 25 | 10 |
G362701443 | 10 | 9 | 780 | yes | D | λ/4 | 25 | 10 |
G362701447 | 10 | 9 | 1064 | yes | D | λ/4 | 25 | 10 |
G361501227 | 10 | - | 532 | no | S | λ/2 | - | - |
G361501243 | 10 | - | 780 | no | S | λ/2 | - | - |
G361501247 | 10 | - | 1064 | no | S | λ/2 | - | - |
G361501427 | 10 | - | 532 | no | S | λ/4 | - | - |
G361501434 | 10 | - | 633 | no | S | λ/4 | - | - |
G361501447 | 10 | - | 1064 | no | S | λ/4 | - | - |
G361503218 | 20 | - | 488 | no | S | λ/2 | - | - |
G361503227 | 20 | - | 532 | no | S | λ/2 | - | - |
G361503234 | 20 | - | 633 | no | S | λ/2 | - | - |
G361503243 | 20 | - | 780 | no | S | λ/2 | - | - |
G361503247 | 20 | - | 1064 | no | S | λ/2 | - | - |
G361503418 | 20 | - | 488 | no | S | λ/4 | - | - |
G361503427 | 20 | - | 532 | no | S | λ/4 | - | - |
G361503434 | 20 | - | 633 | no | S | λ/4 | - | - |
G361503443 | 20 | - | 780 | no | S | λ/4 | - | - |
G361503447 | 20 | - | 1064 | no | S | λ/4 | - | - |
G361701218 | 10 | - | 488 | no | D | λ/2 | - | - |
G361701227 | 10 | - | 532 | no | D | λ/2 | - | - |
G361701234 | 10 | - | 633 | no | D | λ/2 | - | - |
G361701243 | 10 | - | 780 | no | D | λ/2 | - | - |
G361701247 | 10 | - | 1064 | no | D | λ/2 | - | - |
G361701418 | 10 | - | 488 | no | D | λ/4 | - | - |
G361701427 | 10 | - | 532 | no | D | λ/4 | - | - |
G361701434 | 10 | - | 633 | no | D | λ/4 | - | - |
G361701443 | 10 | - | 780 | no | D | λ/4 | - | - |
G361701447 | 10 | - | 1064 | no | D | λ/4 | - | - |
製品一覧
波長板の一覧表です。 2行目のフィールドに頭の文字を入力すると絞り込めます(例 : 「1」と入力すると、1から始まるデータの行のみが表示されます)。
型番 | 製品名 | 価格(税別) |
---|---|---|
G362501218 | マウント付きマルチオーダー 1/2波長板 488nm(マウント外径 25mm, 波長板直径 10mm) | ¥65,700 |
G362501227 | マウント付きマルチオーダー 1/2波長板 532nm(マウント外径 25mm, 波長板直径 10mm) | ¥65,700 |
G362501243 | マウント付きマルチオーダー 1/2波長板 780nm(マウント外径 25mm, 波長板直径 10mm) | ¥65,100 |
G362501247 | マウント付きマルチオーダー 1/2波長板 1064nm(マウント外径 25mm, 波長板直径 10mm) | ¥65,700 |
G362501427 | マウント付きマルチオーダー 1/4波長板 532nm(マウント外径 25mm, 波長板直径 10mm) | ¥65,700 |
G362501434 | マウント付きマルチオーダー 1/4波長板 633nm(マウント外径 25mm, 波長板直径 10mm) | ¥65,100 |
G362501443 | マウント付きマルチオーダー 1/4波長板 780nm(マウント外径 25mm, 波長板直径 10mm) | ¥61,500 |
G362501447 | マウント付きマルチオーダー 1/4波長板 1064nm(マウント外径 25mm, 波長板直径 10mm) | ¥65,100 |
G362503218 | マウント付きマルチオーダー 1/2波長板 488nm(マウント外径 25mm, 波長板直径 20mm) | ¥66,900 |
G362503227 | マウント付きマルチオーダー 1/2波長板 532nm(マウント外径 25mm, 波長板直径 20mm) | ¥65,700 |
G362503234 | マウント付きマルチオーダー 1/2波長板 633nm(マウント外径 25mm, 波長板直径 20mm) | ¥66,900 |
G362503243 | マウント付きマルチオーダー 1/2波長板 780nm(マウント外径 25mm, 波長板直径 20mm) | ¥66,900 |
G362503247 | マウント付きマルチオーダー 1/2波長板 1064nm(マウント外径 25mm, 波長板直径 20mm) | ¥66,900 |
G362503418 | マウント付きマルチオーダー 1/4波長板 488nm(マウント外径 25mm, 波長板直径 20mm) | ¥66,900 |
G362503427 | マウント付きマルチオーダー 1/4波長板 532nm(マウント外径 25mm, 波長板直径 20mm) | ¥66,900 |
G362503434 | マウント付きマルチオーダー 1/4波長板 633nm(マウント外径 25mm, 波長板直径 20mm) | ¥66,900 |
G362503443 | マウント付きマルチオーダー 1/4波長板 780nm(マウント外径 25mm, 波長板直径 20mm) | ¥66,900 |
G362503447 | マウント付きマルチオーダー 1/4波長板 1064nm(マウント外径 25mm, 波長板直径 20mm) | ¥66,900 |
G362701218 | マウント付きゼロオーダー 1/2波長板 488nm(マウント外径 25mm, 波長板直径 10mm) | ¥66,900 |
G362701227 | マウント付きゼロオーダー 1/2波長板 532nm(マウント外径 25mm, 波長板直径 10mm) | ¥66,900 |
G362701234 | マウント付きゼロオーダー 1/2波長板 633nm(マウント外径 25mm, 波長板直径 10mm) | ¥66,900 |
G362701243 | マウント付きゼロオーダー 1/2波長板 780nm(マウント外径 25mm, 波長板直径 10mm) | ¥66,900 |
G362701247 | マウント付きゼロオーダー 1/2波長板 1064nm(マウント外径 25mm, 波長板直径 10mm) | ¥65,700 |
G362701418 | マウント付きゼロオーダー 1/4波長板 488nm(マウント外径 25mm, 波長板直径 10mm) | ¥66,900 |
G362701427 | マウント付きゼロオーダー 1/4波長板 532nm(マウント外径 25mm, 波長板直径 10mm) | ¥66,900 |
G362701434 | マウント付きゼロオーダー 1/4波長板 633nm(マウント外径 25mm, 波長板直径 10mm) | ¥66,900 |
G362701443 | マウント付きゼロオーダー 1/4波長板 780nm(マウント外径 25mm, 波長板直径 10mm) | ¥66,900 |
G362701447 | マウント付きゼロオーダー 1/4波長板 1064nm(マウント外径 25mm, 波長板直径 10mm) | ¥66,900 |
G361501227 | マルチオーダー 1/2波長板 532nm(直径 10mm) | ¥51,700 |
G361501243 | マルチオーダー 1/2波長板 780nm(直径 10mm) | ¥51,700 |
G361501247 | マルチオーダー 1/2波長板 1064nm(直径 10mm) | ¥51,700 |
G361501427 | マルチオーダー 1/4波長板 532nm(直径 10mm) | ¥51,700 |
G361501434 | マルチオーダー 1/4波長板 633nm(直径 10mm) | ¥51,700 |
G361501447 | マルチオーダー 1/4波長板 1064nm(直径 10mm) | ¥52,200 |
G361503218 | マルチオーダー 1/2波長板 488nm(直径 20mm) | ¥53,200 |
G361503227 | マルチオーダー 1/2波長板 532nm(直径 20mm) | ¥51,700 |
G361503234 | マルチオーダー 1/2波長板 633nm(直径 20mm) | ¥53,200 |
G361503243 | マルチオーダー 1/2波長板 780nm(直径 20mm) | ¥53,200 |
G361503247 | マルチオーダー 1/2波長板 1064nm(直径 20mm) | ¥53,200 |
G361503418 | マルチオーダー 1/4波長板 488nm(直径 20mm) | ¥53,200 |
G361503427 | マルチオーダー 1/4波長板 532nm(直径 20mm) | ¥53,200 |
G361503434 | マルチオーダー 1/4波長板 633nm(直径 20mm) | ¥53,200 |
G361503443 | マルチオーダー 1/4波長板 780nm(直径 20mm) | ¥53,200 |
G361503447 | マルチオーダー 1/4波長板 1064nm(直径 20mm) | ¥53,200 |
G361701218 | ゼロオーダー 1/2波長板 488nm(直径 10mm) | ¥53,200 |
G361701227 | ゼロオーダー 1/2波長板 532nm(直径 10mm) | ¥53,200 |
G361701234 | ゼロオーダー 1/2波長板 630nm(直径 10mm) | ¥53,200 |
G361701243 | ゼロオーダー 1/2波長板 780nm(直径 10mm) | ¥53,200 |
G361701247 | ゼロオーダー 1/2波長板 1064nm(直径 10mm) | ¥53,200 |
G361701418 | ゼロオーダー 1/4波長板 488nm(直径 10mm) | ¥53,200 |
G361701427 | ゼロオーダー 1/4波長板 532nm(直径 10mm) | ¥53,200 |
G361701434 | ゼロオーダー 1/4波長板 633nm(直径 10mm) | ¥53,200 |
G361701443 | ゼロオーダー 1/4波長板 780nm(直径 10mm) | ¥53,200 |
G361701447 | ゼロオーダー 1/4波長板 1064nm(直径 10mm) | ¥53,200 |
-
※表示価格に消費税は含まれておりません。
-
※為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。
-
※ご注文の合計金額が 20,000円(税別)に満たない場合は、送料 1,000円(税別)を別途請求します。
図面
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。