仕様
Part No. | Optic Size (mm) | Focal Length (mm) | Material | Optic Center Thickness dm (mm) | Optic Edge Thickness (mm) | ⌀ Tolerance (mm) | Clear aperture (mm) | s'588 nm (mm) | f'546 nm (mm) | f'588 nm (mm) | f'633 nm (mm) | f'1064 nm (mm) | Radius of Curvature 1 (mm) | Radius of Curvature 2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G317703000 | ⌀18 | 15 | LIBA2000+ | 7.4 | 2 | -0.13 | 14 | 10.6 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | Aspherical | Plane |
G317704000 | ⌀22.4 | 18 | LIBA2000+ | 10.2 | 2.5 | -0.13 | 17 | 11.3 | 17.9 | 18 | 18.1 | 18.4 | Aspherical | Plane |
G317707000 | ⌀31.5 | 27 | LIBA2000+ | 12.3 | 2.5 | -0.16 | 25 | 19.4 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 28.1 | Aspherical | Plane |
G317708000 | ⌀50 | 40 | LIBA2000+ | 19.4 | 2.3 | -0.3 | 40 | 27 | 39.5 | 39.7 | 39.8 | 40.5 | Aspherical | Plane |
製品一覧
非球面コンデンサレンズ(マウントなし ・ クラウンガラス)の一覧表です。 2行目のフィールドに頭の文字を入力すると絞り込めます(例 : 「1」と入力すると、1から始まるデータの行のみが表示されます)。
型番 | 製品名 | コーティングなし 型番末尾 xxx=000 |
ARB2-VIS 型番末尾 xxx=322 |
ARB2-NIR 型番末尾 xxx=525 |
ARHS-YAG 型番末尾 xxx=329 |
RAL(AL) 型番末尾 xxx=331 |
RAGV 型番末尾 xxx=400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G317703xxx | Asph. condenser lens; D=18; F=15 | ¥7,900 | ¥10,800 | ¥17,800 | ¥10,800 | ¥9,900 | ¥9,900 |
G317704xxx | Asph. condenser lens; D=22.4; F=18 | ¥7,900 | ¥11,400 | ¥19,100 | ¥11,200 | ¥10,400 | ¥10,400 |
G317707xxx | Asph. condenser lens; D=31.5; F=27 | ¥9,500 | ¥13,700 | ¥24,300 | ¥13,700 | ¥12,400 | ¥12,400 |
G317708xxx | Asph. condenser lens; D=50; F=40 | ¥8,900 | ¥16,200 | ¥34,900 | ¥16,200 | ¥14,700 | ¥14,700 |
-
※表示価格に消費税は含まれておりません。
-
※為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。
-
※ご注文の合計金額が 20,000円(税別)に満たない場合は、送料 1,000円(税別)を別途請求します。
図面
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。