仕様
Part No. | Optic Size (mm) | Length (mm) | Focal Length (mm) | Material | Optic Centering Accuracy | Surface Quality | Optic Center Thickness dm (mm) | dm Tolerance (mm) | Optic Edge Thickness (mm) | ⌀ Tolerance (mm) | f'1064 nm (mm) | Outer Diameter (mm) | Radius of Curvature 1 (mm) | Radius of Curvature 2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G052313000 | ⌀6 | 8 | -10 | Fused Silica | 4' | 3x0.063 | 1 | ±0.10 | 2 | -0.09 | -11.15 | 16 | -5.012 | Plane |
G052314000 | ⌀10 | 8 | -16 | Fused Silica | 4' | 3x0.1 | 1 | ±0.15 | 2.7 | -0.09 | -18.19 | 16 | -8.175 | Plane |
G052315000 | ⌀12.7 | 8 | -20 | Fused Silica | 4' | 3x0.1 | 4 | ±0.2 | 6 | -0.11 | -22.25 | 16 | -10 | Plane |
G063352000 | ⌀22.4 | 10 | -40 | Fused Silica | 4' | 3x0.16 | 1.5 | ±0.2 | 4.9 | -0.13 | -44.71 | 25 | -20.097 | Plane |
G063353000 | ⌀22.4 | 10 | -50 | Fused Silica | 4' | 3x0.16 | 1.5 | ±0.2 | 4.1 | -0.13 | -56.69 | 25 | -25.483 | Plane |
G063354000 | ⌀22.4 | 10 | -100 | Fused Silica | 4' | 3x0.16 | 1.5 | ±0.2 | 2.8 | -0.13 | -112.3 | 25 | -50.481 | Plane |
G063355000 | ⌀22.4 | 10 | -150 | Fused Silica | 4' | 3x0.16 | 1.5 | ±0.2 | 2.3 | -0.13 | -168.03 | 25 | -75.531 | Plane |
製品一覧
平凹レンズ(マウント付き ・ 石英ガラス)の一覧表です。 2行目のフィールドに頭の文字を入力すると絞り込めます(例 : 「1」と入力すると、1から始まるデータの行のみが表示されます)。
型番 | 製品名 | コーティングなし 型番末尾 xxx=000 |
ARB2-VIS 型番末尾 xxx=322 |
ARB2-NIR 型番末尾 xxx=525 |
ARHS-YAG 型番末尾 xxx=329 |
RAL(AL) 型番末尾 xxx=331 |
RAGV 型番末尾 xxx=400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G052313xxx | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=6; F=-10; mounted | ¥21,000 | ¥23,900 | ¥30,900 | ¥23,900 | ¥23,000 | ¥23,000 |
G052314xxx | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=10; F=-16; mounted | ¥19,100 | ¥22,000 | ¥29,100 | ¥22,000 | ¥21,200 | ¥21,200 |
G052315xxx | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=12.7; F=-20; mounted | ¥27,000 | ¥29,900 | ¥37,000 | ¥29,900 | ¥29,100 | ¥29,100 |
G063352xxx | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=22.4; F=-40; mounted | ¥28,400 | ¥31,800 | ¥39,700 | ¥31,800 | ¥30,900 | ¥30,900 |
G063353xxx | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=22.4; F=-50; mounted | ¥28,400 | ¥31,800 | ¥39,700 | ¥31,800 | ¥30,900 | ¥30,900 |
G063354xxx | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=22.4; F=-100; mounted | ¥28,400 | ¥31,800 | ¥39,700 | ¥31,800 | ¥30,900 | ¥30,900 |
G063355xxx | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=22.4; F=-150; mounted | ¥28,400 | ¥31,800 | ¥39,700 | ¥31,800 | ¥30,900 | ¥30,900 |
-
※表示価格に消費税は含まれておりません。
-
※為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。
-
※ご注文の合計金額が 20,000円(税別)に満たない場合は、送料 1,000円(税別)を別途請求します。
図面
コーティング
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。