仕様
Part No. | Optic Size (mm) | Focal Length (mm) | Material | Optic Centering Accuracy | Surface Quality | Optic Center Thickness dm (mm) | dm Tolerance (mm) | Optic Edge Thickness (mm) | ⌀ Tolerance (mm) | f'1064 nm (mm) | Radius of Curvature 1 (mm) | Radius of Curvature 2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G314419000 | ⌀6 | -10 | Fused Silica | 4' | 3x0.063 | 1 | ±0.10 | 2 | -0.09 | -11.15 | -5.012 | Plane |
G314420000 | ⌀10 | -16 | Fused Silica | 4' | 3x0.1 | 1 | ±0.15 | 2.7 | -0.09 | -18.19 | -8.175 | Plane |
G340160000 | ⌀12.7 | -20 | Fused Silica | 4' | 1x0.063 | 4 | ±0.2 | 6 | -0.11 | -22.25 | -10.002 | Plane |
G340178000 | ⌀12.7 | -1000 | Fused Silica | 4' | 1x0.063 | 6 | ±0.2 | 6 | -0.11 | -1114.99 | -501.19 | Plane |
G340180000 | ⌀12.7 | -1400 | Fused Silica | 4' | 1x0.063 | 6 | ±0.2 | 6 | -0.11 | -1552.45 | -697.83 | Plane |
G314421000 | ⌀22.4 | -40 | Fused Silica | 4' | 3x0.16 | 1.5 | ±0.2 | 4.9 | -0.13 | -44.71 | -20.097 | Plane |
G314422000 | ⌀22.4 | -50 | Fused Silica | 4' | 3x0.16 | 1.5 | ±0.2 | 4.1 | -0.13 | -56.69 | -25.483 | Plane |
G314423000 | ⌀22.4 | -100 | Fused Silica | 4' | 3x0.16 | 1.5 | ±0.2 | 2.8 | -0.13 | -112.3 | -50.481 | Plane |
G314424000 | ⌀22.4 | -150 | Fused Silica | 4' | 3x0.16 | 1.5 | ±0.2 | 2.3 | -0.13 | -168.03 | -75.531 | Plane |
G340177000 | ⌀25.4 | -700 | Fused Silica | 4' | 3x0.063 | 5.8 | ±0.2 | 6 | -0.13 | -778.06 | -349.74 | Plane |
製品一覧
平凹レンズ(マウントなし ・ 石英ガラス; レーザーミラーの母材にも最適)の一覧表です。 2行目のフィールドに頭の文字を入力すると絞り込めます(例 : 「1」と入力すると、1から始まるデータの行のみが表示されます)。
型番 | 製品名 | コーティングなし 型番末尾 xxx=000 |
ARB2-VIS 型番末尾 xxx=322 |
ARB2-NIR 型番末尾 xxx=525 |
ARHS-YAG 型番末尾 xxx=329 |
RAL(AL) 型番末尾 xxx=331 |
RAGV 型番末尾 xxx=400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G314419xxx | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=6; F=-10 | ¥19,700 | ¥22,600 | ¥29,700 | ¥22,600 | ¥21,800 | ¥21,800 |
G314420xxx | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=10; F=-16 | ¥18,500 | ¥21,400 | ¥28,400 | ¥21,400 | ¥20,500 | ¥20,500 |
G340160xxx | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=12.7; F=-20 | ¥22,400 | ¥25,300 | ¥32,400 | ¥25,300 | ¥24,500 | ¥24,500 |
G340178xxx | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=12.7; F=-1000 end of life - residual stock is available | ¥18,500 | ¥21,400 | ¥28,400 | ¥21,400 | ¥20,500 | ¥20,500 |
G340180xxx | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=12.7; F=-1400 end of life - residual stock is available | ¥18,500 | ¥21,400 | ¥28,400 | ¥21,400 | ¥20,500 | ¥20,500 |
G314421xxx | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=22.4; F=-40 | ¥20,300 | ¥23,700 | ¥31,600 | ¥23,700 | ¥22,800 | ¥22,800 |
G314422xxx | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=22.4; F=-50 | ¥20,300 | ¥23,700 | ¥31,600 | ¥23,700 | ¥22,800 | ¥22,800 |
G314423xxx | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=22.4; F=-100 | ¥20,300 | ¥23,700 | ¥31,600 | ¥23,700 | ¥22,800 | ¥22,800 |
G314424xxx | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=22.4; F=-150 | ¥20,300 | ¥23,700 | ¥31,600 | ¥23,700 | ¥22,800 | ¥22,800 |
G340177xxx | Plano-Conc. lens; Fused silica; D=25.4; F=-700 | ¥28,000 | ¥31,400 | ¥39,300 | ¥31,400 | ¥30,500 | ¥30,500 |
-
※表示価格に消費税は含まれておりません。
-
※為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。
-
※ご注文の合計金額が 20,000円(税別)に満たない場合は、送料 1,000円(税別)を別途請求します。
図面
コーティング
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。