仕様
Part No. | Optic Size (mm) | Length (mm) | Mount | Focal Length (mm) | Material | Optic Centering Accuracy | Surface Quality | Optic Center Thickness dm (mm) | dm Tolerance (mm) | ⌀ Tolerance (mm) | Clear aperture (mm) | Outer Diameter (mm) | Radius of Curvature 1 (mm) | Radius of Curvature 2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G052101000 | ⌀3 | 8 | n | 2.5 | N-LASF9 | 6' | 3x0.063 | 1 | ±0.02 | -0.02 | 2.5 | 16 | 2.126 | Plane |
G052102000 | ⌀3 | 8 | n | 3 | N-BK7 | 6' | 3x0.063 | 1.5 | ±0.02 | -0.02 | 2.5 | 16 | 1.55 | Plane |
G052103000 | ⌀5 | 8 | n | 5 | N-BK7 | 6' | 3x0.1 | 2.5 | ±0.02 | -0.03 | 4 | 16 | 2.584 | Plane |
G052104000 | ⌀6 | 8 | n | 6 | N-BK7 | 6' | 3x0.1 | 3 | ±0.02 | -0.03 | 5 | 16 | 3.101 | Plane |
G052105000 | ⌀6 | 8 | n | 10 | N-BAK2 | 6' | 3x0.1 | 2 | ±0.10 | -0.03 | 5 | 16 | 5.464 | Plane |
G052106000 | ⌀8 | 8 | n | 8 | N-BK7 | 6' | 3x0.1 | 4 | ±0.02 | -0.04 | 7 | 16 | 4.134 | Plane |
G052107000 | ⌀10 | 8 | n | 10 | N-BK7 | 6' | 3x0.1 | 5 | ±0.02 | -0.04 | 9 | 16 | 5.168 | Plane |
G052108000 | ⌀10 | 8 | n | 15 | N-BAK4 | 6' | 3x0.16 | 3 | ±0.10 | -0.04 | 9 | 16 | 8.475 | Plane |
G052109000 | ⌀12.5 | 8 | n | 20 | N-BK7 | 3' | 3x0.16 | 3.5 | ±0.10 | -0.05 | 11.5 | 16 | 10.441 | Plane |
G052110000 | ⌀12.5 | 8 | n | 25 | N-BK7 | 10' | 3x0.16 | 3 | ±0.10 | -0.11 | 11.5 | 16 | 13.05 | Plane |
G052111000 | ⌀12.7 | 8 | n | 30 | N-BK7 | 10' | 3x0.16 | 3 | ±0.10 | -0.12 | 11.5 | 16 | 15.51 | Plane |
G052112000 | ⌀12.7 | 8 | n | 50 | N-BK7 | 10' | 3x0.16 | 3 | ±0.10 | -0.12 | 11.5 | 16 | 26.039 | Plane |
G052113000 | ⌀12.7 | 8 | n | 80 | N-BK7 | 10' | 3x0.16 | 3 | ±0.10 | -0.12 | 11.5 | 16 | 41.269 | Plane |
G052114000 | ⌀12.7 | 8 | n | 100 | N-BK7 | 10' | 3x0.16 | 3 | ±0.10 | -0.12 | 11.5 | 16 | 51.212 | Plane |
G052115000 | ⌀12.7 | 8 | n | 150 | N-BK7 | 10' | 3x0.16 | 3 | ±0.10 | -0.12 | 11.5 | 16 | 77.179 | Plane |
G052116000 | ⌀12.7 | 8 | n | 200 | N-BK7 | 10' | 3x0.16 | 3 | ±0.10 | -0.12 | 11.5 | 16 | 102.92 | Plane |
G052117000 | ⌀12.7 | 8 | n | 300 | N-BK7 | 10' | 3x0.16 | 3 | ±0.10 | -0.12 | 11.5 | 16 | 153.99 | Plane |
G052118000 | ⌀12.7 | 8 | n | 500 | N-BK7 | 10' | 3x0.16 | 3 | ±0.10 | -0.12 | 11.5 | 16 | 260.39 | Plane |
G052119000 | ⌀12.7 | 8 | n | 1000 | N-BK7 | 10' | 3x0.16 | 3 | ±0.10 | -0.12 | 11.5 | 16 | 508.45 | Plane |
G063042000 | ⌀18 | 10 | m | 30 | N-BK7 | 10' | 3x0.16 | 4.5 | ±0.10 | -0.11 | 17 | 25 | 15.735 | Plane |
G063043000 | ⌀22.4 | 10 | m | 40 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 5 | ±0.20 | -0.13 | 21.4 | 25 | 20.833 | Plane |
G063044000 | ⌀22.4 | 10 | m | 50 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 4.5 | ±0.20 | -0.13 | 21.4 | 25 | 26.416 | Plane |
G063045000 | ⌀22.4 | 10 | m | 60 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 4 | ±0.20 | -0.13 | 21.4 | 25 | 31.851 | Plane |
G063046000 | ⌀22.4 | 10 | m | 80 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 3.5 | ±0.20 | -0.13 | 21.4 | 25 | 41.867 | Plane |
G063047000 | ⌀22.4 | 10 | m | 100 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 3.2 | ±0.20 | -0.13 | 21.4 | 25 | 52.33 | Plane |
G063048000 | ⌀22.4 | 10 | m | 150 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 3 | ±0.20 | -0.13 | 21.4 | 25 | 78.298 | Plane |
G063049000 | ⌀22.4 | 10 | m | 200 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 2.7 | ±0.20 | -0.13 | 21.4 | 25 | 104.41 | Plane |
G063821000 | ⌀25.4 | 12 | m | 50 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 5 | ±0.20 | -0.15 | 24 | 30 | 26.039 | Plane |
G063822000 | ⌀25.4 | 12 | m | 80 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 4 | ±0.20 | -0.15 | 24 | 30 | 41.269 | Plane |
G063823000 | ⌀25.4 | 12 | m | 100 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 4 | ±0.20 | -0.15 | 24 | 30 | 51.212 | Plane |
G063824000 | ⌀25.4 | 12 | m | 150 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 4 | ±0.20 | -0.15 | 24 | 30 | 78.298 | Plane |
G063825000 | ⌀25.4 | 12 | m | 200 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 4 | ±0.20 | -0.15 | 24 | 30 | 102.92 | Plane |
G063826000 | ⌀25.4 | 12 | m | 300 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 4 | ±0.20 | -0.15 | 24 | 30 | 153.99 | Plane |
G063827000 | ⌀25.4 | 12 | m | 500 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 4 | ±0.20 | -0.15 | 24 | 30 | 260.39 | Plane |
G063828000 | ⌀25.4 | 12 | m | 1000 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 4 | ±0.20 | -0.15 | 24 | 30 | 508.45 | Plane |
G063101000 | ⌀31.5 | 16 | m | 40 | N-BAK4 | 3' | 3x0.25 | 8.3 | ±0.20 | -0.07 | 30 | 35 | 22.874 | Plane |
G063102000 | ⌀31.5 | 16 | m | 50 | N-BAK4 | 3' | 3x0.25 | 6.7 | ±0.20 | -0.07 | 30 | 35 | 28.593 | Plane |
G063051000 | ⌀31.5 | 16 | m | 60 | N-BK7 | 3' | 3x0.25 | 6.3 | ±0.20 | -0.07 | 30 | 35 | 31.851 | Plane |
G063103000 | ⌀31.5 | 16 | m | 80 | N-BK7 | 3' | 3x0.25 | 5 | ±0.20 | -0.07 | 30 | 35 | 41.568 | Plane |
G063052000 | ⌀31.5 | 16 | m | 100 | N-BK7 | 3' | 3x0.25 | 4.5 | ±0.20 | -0.07 | 30 | 35 | 52.33 | Plane |
G063104000 | ⌀31.5 | 16 | m | 150 | N-BK7 | 3' | 3x0.25 | 4 | ±0.20 | -0.07 | 30 | 35 | 78.021 | Plane |
G063105000 | ⌀31.5 | 16 | m | 200 | N-BK7 | 3' | 3x0.25 | 3.2 | ±0.20 | -0.07 | 30 | 35 | 104.04 | Plane |
G063106000 | ⌀31.5 | 16 | m | 300 | N-BK7 | 3' | 3x0.25 | 3 | ±0.20 | -0.07 | 30 | 35 | 155.663 | Plane |
G063107000 | ⌀31.5 | 16 | m | 500 | N-BK7 | 3' | 3x0.25 | 2.5 | ±0.20 | -0.07 | 30 | 35 | 259.476 | Plane |
製品一覧
平凸レンズ(マウント付き)の一覧表です。 2行目のフィールドに頭の文字を入力すると絞り込めます(例 : 「1」と入力すると、1から始まるデータの行のみが表示されます)。
型番 | 製品名 | コーティングなし 型番末尾 xxx=000 |
ARB2-VIS 型番末尾 xxx=322 |
ARB2-NIR 型番末尾 xxx=525 |
ARHS-YAG 型番末尾 xxx=329 |
RAL(AL) 型番末尾 xxx=331 |
RAGV 型番末尾 xxx=400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G052101xxx | Plano-convex lens; N-LaSF9; D=3; F=2.5; mounted | ¥16,600 | ¥19,500 | ¥26,600 | ¥19,500 | ¥18,700 | ¥18,700 |
G052102xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=3; F=3; mounted | ¥18,900 | ¥21,800 | ¥28,900 | ¥21,800 | ¥21,000 | ¥21,000 |
G052103xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=5; F=5; mounted | ¥19,900 | ¥22,800 | ¥29,900 | ¥22,800 | ¥22,000 | ¥22,000 |
G052104xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=6; F=6; mounted | ¥15,300 | ¥18,300 | ¥25,300 | ¥18,300 | ¥17,400 | ¥17,400 |
G052105xxx | Plano-convex lens; N-BaK2; D=6; F=10; mounted | ¥16,600 | ¥19,500 | ¥26,600 | ¥19,500 | ¥18,700 | ¥18,700 |
G052106xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=8; F=8; mounted | ¥18,000 | ¥21,000 | ¥28,000 | ¥21,000 | ¥20,100 | ¥20,100 |
G052107xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=10; F=10; mounted | ¥16,600 | ¥19,500 | ¥26,600 | ¥19,500 | ¥18,700 | ¥18,700 |
G052108xxx | Plano-convex lens; N-BaK4; D=10; F=15; mounted | ¥16,200 | ¥19,100 | ¥26,200 | ¥19,100 | ¥18,300 | ¥18,300 |
G052109xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=12.5; F=20; mounted | ¥16,400 | ¥19,300 | ¥26,400 | ¥19,300 | ¥18,500 | ¥18,500 |
G052110xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=12.5; F=25; mounted | ¥16,600 | ¥19,500 | ¥26,600 | ¥19,500 | ¥18,700 | ¥18,700 |
G052111xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=12.7; F=30; mounted | ¥15,300 | ¥18,300 | ¥25,300 | ¥18,300 | ¥17,400 | ¥17,400 |
G052112xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=12.7; F=50; mounted | ¥15,300 | ¥18,300 | ¥25,300 | ¥18,300 | ¥17,400 | ¥17,400 |
G052113xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=12.7; F=80; mounted | ¥15,300 | ¥18,300 | ¥25,300 | ¥18,300 | ¥17,400 | ¥17,400 |
G052114xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=12.7; F=100; mounted | ¥15,300 | ¥18,300 | ¥25,300 | ¥18,300 | ¥17,400 | ¥17,400 |
G052115xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=12.7; F=150; mounted | ¥15,300 | ¥18,300 | ¥25,300 | ¥18,300 | ¥17,400 | ¥17,400 |
G052116xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=12.7; F=200; mounted | ¥15,300 | ¥18,300 | ¥25,300 | ¥18,300 | ¥17,400 | ¥17,400 |
G052117xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=12.7; F=300; mounted | ¥15,300 | ¥18,300 | ¥25,300 | ¥18,300 | ¥17,400 | ¥17,400 |
G052118xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=12.7; F=500; mounted | ¥15,300 | ¥18,300 | ¥25,300 | ¥18,300 | ¥17,400 | ¥17,400 |
G063042xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=18; F=30; mounted | ¥14,300 | ¥17,200 | ¥24,300 | ¥17,200 | ¥16,400 | ¥16,400 |
G063043xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=22.4; F=40; mounted | ¥13,100 | ¥16,400 | ¥24,300 | ¥16,400 | ¥15,600 | ¥15,600 |
G063044xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=22.4; F=50; mounted | ¥13,100 | ¥16,400 | ¥24,300 | ¥16,400 | ¥15,600 | ¥15,600 |
G063045xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=22.4; F=60; mounted | ¥13,100 | ¥16,400 | ¥24,300 | ¥16,400 | ¥15,600 | ¥15,600 |
G063046xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=22.4; F=80; mounted | ¥13,100 | ¥16,400 | ¥24,300 | ¥16,400 | ¥15,600 | ¥15,600 |
G063047xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=22.4; F=100; mounted | ¥13,100 | ¥16,400 | ¥24,300 | ¥16,400 | ¥15,600 | ¥15,600 |
G063048xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=22.4; F=150; mounted | ¥13,100 | ¥16,400 | ¥24,300 | ¥16,400 | ¥15,600 | ¥15,600 |
G063049xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=22.4; F=200; mounted | ¥13,100 | ¥16,400 | ¥24,300 | ¥16,400 | ¥15,600 | ¥15,600 |
G063821xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=25.4; F=50; mounted | ¥17,400 | ¥20,800 | ¥28,700 | ¥20,800 | ¥19,900 | ¥19,900 |
G063822xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=25.4; F=80; mounted | ¥17,400 | ¥20,800 | ¥28,700 | ¥20,800 | ¥19,900 | ¥19,900 |
G063823xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=25.4; F=100; mounted | ¥17,400 | ¥20,800 | ¥28,700 | ¥20,800 | ¥19,900 | ¥19,900 |
G063824xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=25.4; F=150; mounted | ¥17,400 | ¥20,800 | ¥28,700 | ¥20,800 | ¥19,900 | ¥19,900 |
G063825xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=25.4; F=200; mounted | ¥17,400 | ¥20,800 | ¥28,700 | ¥20,800 | ¥19,900 | ¥19,900 |
G063826xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=25.4; F=300; mounted | ¥17,400 | ¥20,800 | ¥28,700 | ¥20,800 | ¥19,900 | ¥19,900 |
G063827xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=25.4; F=500; mounted | ¥17,400 | ¥20,800 | ¥28,700 | ¥20,800 | ¥19,900 | ¥19,900 |
G063828xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=25.4; F=1000; mounted | ¥17,400 | ¥20,800 | ¥28,700 | ¥20,800 | ¥19,900 | ¥19,900 |
G063101xxx | Plano-convex lens; N-BaK4; D=31.5; F=40; mounted | ¥17,400 | ¥21,600 | ¥32,200 | ¥21,600 | ¥20,300 | ¥20,300 |
G063102xxx | Plano-convex lens; N-BaK4; D=31.5; F=50; mounted | ¥17,400 | ¥21,600 | ¥32,200 | ¥21,600 | ¥20,300 | ¥20,300 |
G063051xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=31.5; F=60; mounted | ¥17,400 | ¥21,600 | ¥32,200 | ¥21,600 | ¥20,300 | ¥20,300 |
G063103xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=31.5; F=80; mounted | ¥17,400 | ¥21,600 | ¥32,200 | ¥21,600 | ¥20,300 | ¥20,300 |
G063052xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=31.5; F=100; mounted | ¥17,400 | ¥21,600 | ¥32,200 | ¥21,600 | ¥20,300 | ¥20,300 |
G063104xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=31.5; F=150; mounted | ¥17,400 | ¥21,600 | ¥32,200 | ¥21,600 | ¥20,300 | ¥20,300 |
G063105xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=31.5; F=200; mounted | ¥17,400 | ¥21,600 | ¥32,200 | ¥21,600 | ¥20,300 | ¥20,300 |
G063106xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=31.5; F=300; mounted | ¥17,400 | ¥21,600 | ¥32,200 | ¥21,600 | ¥20,300 | ¥20,300 |
G063107xxx | Plano-convex lens; N-BK7; D=31.5; F=500; mounted | ¥17,400 | ¥21,600 | ¥32,200 | ¥21,600 | ¥20,300 | ¥20,300 |
-
※表示価格に消費税は含まれておりません。
-
※為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。
-
※ご注文の合計金額が 20,000円(税別)に満たない場合は、送料 1,000円(税別)を別途請求します。
図面
コーティング
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。