仕様

Part No. Optic Size (mm) Focal Length (mm) Material Optic Centering Accuracy Surface Quality Optic Center Thickness dm (mm) dm Tolerance (mm) Optic Edge Thickness (mm) ⌀ Tolerance (mm) s'588 nm (mm) f'546 nm (mm) f'633 nm (mm) Radius of Curvature 1 (mm) Radius of Curvature 2 (mm)
G312003000 ⌀3 2.5 N-LASF9 6' 3x0.063 1 ±0.02 0.38 -0.02 1.96 2.48 2.52 2.13 Plane
G312004000 ⌀3 3 N-BK7 6' 3x0.063 1.5 ±0.02 0.34 -0.02 2.01 2.99 3.01 1.55 Plane
G312006000 ⌀4 4 N-BK7 6' 3x0.063 2 ±0.02 0.45 -0.03 2.68 3.99 4.01 2.07 Plane
G312007000 ⌀5 5 N-BK7 6' 3x0.1 2.5 ±0.02 0.57 -0.03 3.35 4.98 5.02 2.58 Plane
G312008000 ⌀6 6 N-BK7 6' 3x0.1 3 ±0.02 0.68 -0.03 4.02 5.98 6.02 3.1 Plane
G312201000 ⌀6 10 N-BAK2 6' 3x0.1 2 ±0.10 1.1 -0.03 8.82 10.08 10.15 5.46 Plane
G312009000 ⌀7 7 N-BK7 6' 3x0.1 3.5 ±0.02 0.8 -0.04 4.69 6.98 7.02 3.62 Plane
G312010000 ⌀8 8 N-BK7 6' 3x0.1 4 ±0.02 0.91 -0.04 5.36 7.97 8.03 4.13 Plane
G312011000 ⌀10 10 N-BK7 6' 3x0.1 5 ±0.02 1.14 -0.04 6.7 9.96 10.03 5.17 Plane
G312236000 ⌀10 15 N-BAK4 6' 3x0.16 3 ±0.10 1.4 -0.04 12.99 14.84 14.95 8.47 Plane
G312329000 ⌀12.5 20 N-BK7 3' 3x0.16 3.5 ±0.10 1.4 -0.05 17.9 20.13 20.27 10.44 Plane
G312330000 ⌀12.5 25 N-BK7 10' 3x0.16 3 ±0.10 1.4 -0.11 23.27 25.16 25.34 13.05 Plane
G312351000 ⌀12.7 30 N-BK7 10' 3x0.16 3 ±0.10 1.6 -0.12 28.03 29.9 30.11 15.51 Plane
G312352000 ⌀12.7 50 N-BK7 10' 3x0.16 3 ±0.10 2.2 -0.12 48.41 50.2 50.55 26.04 Plane
G312353000 ⌀12.7 80 N-BK7 10' 3x0.16 3 ±0.10 2.5 -0.12 77.88 79.56 80.12 41.27 Plane
G312354000 ⌀12.7 100 N-BK7 10' 3x0.16 3 ±0.10 2.6 -0.12 97.12 98.73 99.43 51.21 Plane
G312355000 ⌀12.7 150 N-BK7 10' 3x0.16 3 ±0.10 2.7 -0.12 147.36 148.79 149.84 77.18 Plane
G312356000 ⌀12.7 200 N-BK7 10' 3x0.16 3 ±0.10 2.8 -0.12 197.17 198.41 199.81 102.92 Plane
G312357000 ⌀12.7 300 N-BK7 10' 3x0.16 3 ±0.10 2.9 -0.12 295.99 296.86 298.96 153.99 Plane
G312358000 ⌀12.7 500 N-BK7 10' 3x0.16 3 ±0.10 2.9 -0.12 501.87 501.98 505.53 260.39 Plane
G312331000 ⌀18 30 N-BK7 10' 3x0.16 4.5 ±0.10 1.7 -0.11 27.48 30.33 30.55 15.73 Plane
G312314000 ⌀22.4 40 N-BK7 10' 3x0.25 5 ±0.20 1.7 -0.13 37.02 40.16 40.45 20.83 Plane
G312315000 ⌀22.4 50 N-BK7 10' 3x0.25 4.5 ±0.20 2 -0.13 48.15 50.93 51.28 26.42 Plane
G312316000 ⌀22.4 60 N-BK7 10' 3x0.25 4 ±0.20 2 -0.13 59 61.4 61.84 31.85 Plane
G312317000 ⌀22.4 80 N-BK7 10' 3x0.25 3.5 ±0.20 1.9 -0.13 78.71 80.71 81.28 41.87 Plane
G312318000 ⌀22.4 100 N-BK7 10' 3x0.25 3.2 ±0.20 2 -0.13 99.15 100.88 101.6 52.33 Plane
G312319000 ⌀22.4 150 N-BK7 10' 3x0.25 3 ±0.20 2.2 -0.13 149.54 150.94 152.02 78.3 Plane
G312320000 ⌀22.4 200 N-BK7 10' 3x0.25 2.7 ±0.20 2.1 -0.13 200.27 201.28 202.72 104.41 Plane
G312321000 ⌀25.4 50 N-BK7 10' 3x0.25 5 ±0.20 1.8 -0.15 47.09 50.2 50.55 26.04 Plane
G312322000 ⌀25.4 80 N-BK7 10' 3x0.25 4 ±0.20 2 -0.15 77.88 79.56 80.12 41.27 Plane
G312323000 ⌀25.4 100 N-BK7 10' 3x0.25 4 ±0.20 2.4 -0.15 96.46 98.73 99.43 51.21 Plane
G312324000 ⌀25.4 150 N-BK7 10' 3x0.25 4 ±0.20 3 -0.15 148.87 150.94 152.01 78.3 Plane
G312325000 ⌀25.4 200 N-BK7 10' 3x0.25 4 ±0.20 3.2 -0.15 196.51 198.41 199.81 102.92 Plane
G312326000 ⌀25.4 300 N-BK7 10' 3x0.25 4 ±0.20 3.5 -0.15 295.33 296.86 298.96 153.99 Plane
G312327000 ⌀25.4 500 N-BK7 10' 3x0.25 4 ±0.20 3.7 -0.15 501.22 501.98 505.53 260.39 Plane
G312328000 ⌀25.4 1000 N-BK7 10' 3x0.25 4 ±0.20 3.8 -0.15 981.21 980.2 987.12 508.45 Plane
G312401000 ⌀31.5 40 N-BAK4 3' 3x0.25 8.3 ±0.20 2 -0.07 34.92 40.04 40.36 22.87 Plane
G312402000 ⌀31.5 50 N-BAK4 3' 3x0.25 6.7 ±0.20 2 -0.07 45.99 50.05 50.46 28.59 Plane
G312332000 ⌀31.5 60 N-BK7 3' 3x0.25 6.3 ±0.20 2.1 -0.07 57.48 61.4 61.84 31.85 Plane
G312403000 ⌀31.5 80 N-BK7 3' 3x0.25 5 ±0.20 1.9 -0.07 77.14 80.14 80.7 41.57 Plane
G312333000 ⌀31.5 100 N-BK7 3' 3x0.25 4.5 ±0.20 2.1 -0.07 98.3 100.88 101.6 52.33 Plane
G312404000 ⌀31.5 150 N-BK7 3' 3x0.25 4 ±0.20 2.4 -0.07 148.33 150.41 151.47 78.02 Plane
G312405000 ⌀31.5 200 N-BK7 3' 3x0.25 3.2 ±0.20 2 -0.07 199.21 200.57 201.99 104.04 Plane
G312406000 ⌀31.5 300 N-BK7 3' 3x0.25 3 ±0.20 2.2 -0.07 299.23 300.09 302.21 155.66 Plane
G312407000 ⌀31.5 500 N-BK7 3' 3x0.25 2.5 ±0.20 2 -0.07 500.43 500.22 503.76 259.48 Plane
G312312000 ⌀40 50 N-BK7 10' 5x0.25 11.8 ±0.20 2.6 -0.16 43.34 50.93 51.28 26.42 Plane
G312340000 ⌀40 60 N-BK7 10' 5x0.25 9.5 ±0.20 2.4 -0.16 55.37 61.4 61.84 31.85 Plane
G312350000 ⌀40 80 N-BK7 10' 5x0.25 7.5 ±0.20 2.3 -0.16 74.91 79.56 80.12 41.27 Plane
G312341000 ⌀40 150 N-BK7 10' 5x0.25 5 ±0.20 2.4 -0.16 148.22 150.94 152.02 78.3 Plane
G312334000 ⌀50 100 N-BK7 10' 5x0.25 9 ±0.20 2.6 -0.16 95.33 100.88 101.6 52.33 Plane
G312335000 ⌀50 150 N-BK7 10' 5x0.25 6.5 ±0.20 2.4 -0.16 147.23 150.94 152.02 78.3 Plane
G312361000 ⌀63 140 N-BK7 10' 5x0.25 10 ±0.20 2.8 -0.19 134.4 140.47 141.46 72.862 Plane
G312363000 ⌀63 300 N-BK7 10' 5x0.25 5.5 ±0.20 2.3 -0.19 298.7 301.16 303.33 156.22 Plane
G312001000 Ø2 1.5 N-LASF9 9' 3x0.063 0.8 ±0.02 0.32 -0.02 1.07 1.49 1.51 1.275 Plane
G312362000 ⌀63 200 N-BK7 10' 5x0.25 8 ±0.20 3.1 -0.19 196.78 201.28 202.72 104.41 Plane

製品一覧

平凸レンズ(マウントなし)の一覧表です。 2行目のフィールドに頭の文字を入力すると絞り込めます(例 : 「1」と入力すると、1から始まるデータの行のみが表示されます)。

型番 製品名 コーティングなし
型番末尾
xxx=000
ARB2-VIS
型番末尾
xxx=322
ARB2-NIR
型番末尾
xxx=525
ARHS-YAG
型番末尾
xxx=329
RAL(AL)
型番末尾
xxx=331
RAGV
型番末尾
xxx=400
G312003xxx Plano-convex lens; N-LASF 9; D=3; F=2.5 ¥6,200 ¥9,100 ¥16,200 ¥9,100 ¥8,300 ¥8,300
G312004xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=3; F=3 ¥8,300 ¥11,200 ¥18,300 ¥11,200 ¥10,400 ¥10,400
G312006xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=4; F=4 ¥6,600 ¥9,500 ¥16,600 ¥9,500 ¥8,700 ¥8,700
G312007xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=5; F=5 ¥9,100 ¥12,000 ¥19,100 ¥12,000 ¥11,200 ¥11,200
G312008xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=6; F=6 ¥7,000 ¥9,900 ¥17,000 ¥9,900 ¥9,100 ¥9,100
G312201xxx Plano-convex lens; N-BAK2; D=6; F=10 ¥5,200 ¥8,100 ¥15,100 ¥8,100 ¥7,200 ¥7,200
G312009xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=7; F=7 ¥5,800 ¥8,700 ¥15,800 ¥8,700 ¥7,900 ¥7,900
G312010xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=8; F=8 ¥8,100 ¥11,000 ¥18,000 ¥11,000 ¥10,100 ¥10,100
G312011xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=10; F=10 ¥7,000 ¥9,900 ¥17,000 ¥9,900 ¥9,100 ¥9,100
G312236xxx Plano-convex lens; N-BaK4; D=10; F=15 ¥6,000 ¥8,900 ¥16,000 ¥8,900 ¥8,100 ¥8,100
G312329xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=12.5; F=20 ¥4,900 ¥7,900 ¥14,900 ¥7,900 ¥7,000 ¥7,000
G312330xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=12.5; F=25 ¥5,200 ¥8,100 ¥15,100 ¥8,100 ¥7,200 ¥7,200
G312351xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=12.7; F=30 ¥5,200 ¥8,100 ¥15,100 ¥8,100 ¥7,200 ¥7,200
G312352xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=12.7; F=50 ¥5,200 ¥8,100 ¥15,100 ¥8,100 ¥7,200 ¥7,200
G312353xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=12.7; F=80 ¥5,200 ¥8,100 ¥15,100 ¥8,100 ¥7,200 ¥7,200
G312354xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=12.7; F=100 ¥5,200 ¥8,100 ¥15,100 ¥8,100 ¥7,200 ¥7,200
G312355xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=12.7; F=150 ¥5,200 ¥8,100 ¥15,100 ¥8,100 ¥7,200 ¥7,200
G312356xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=12.7; F=200 ¥5,200 ¥8,100 ¥15,100 ¥8,100 ¥7,200 ¥7,200
G312357xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=12.7; F=300 ¥5,200 ¥8,100 ¥15,100 ¥8,100 ¥7,200 ¥7,200
G312358xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=12.7; F=500 ¥5,400 ¥8,300 ¥15,300 ¥8,300 ¥7,400 ¥7,400
G312331xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=18; F=30 ¥6,200 ¥9,100 ¥16,200 ¥9,100 ¥8,300 ¥8,300
G312314xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=22.4; F=40 ¥5,800 ¥9,100 ¥17,000 ¥9,100 ¥8,300 ¥8,300
G312315xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=22.4; F=50 ¥5,800 ¥9,100 ¥17,000 ¥9,100 ¥8,300 ¥8,300
G312316xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=22.4; F=60 ¥5,800 ¥9,100 ¥17,000 ¥9,100 ¥8,300 ¥8,300
G312317xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=22.4; F=80 ¥5,800 ¥9,100 ¥17,000 ¥9,100 ¥8,300 ¥8,300
G312318xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=22.4; F=100 ¥5,800 ¥9,100 ¥17,000 ¥9,100 ¥8,300 ¥8,300
G312319xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=22.4; F=150 ¥5,800 ¥9,100 ¥17,000 ¥9,100 ¥8,300 ¥8,300
G312320xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=22.4; F=200 ¥5,800 ¥9,100 ¥17,000 ¥9,100 ¥8,300 ¥8,300
G312321xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=25.4; F=50 ¥6,000 ¥9,300 ¥17,200 ¥9,300 ¥8,500 ¥8,500
G312322xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=25.4; F=80 ¥6,000 ¥9,300 ¥17,200 ¥9,300 ¥8,500 ¥8,500
G312323xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=25.4; F=100 ¥6,000 ¥9,300 ¥17,200 ¥9,300 ¥8,500 ¥8,500
G312324xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=25.4; F=150 ¥6,000 ¥9,300 ¥17,200 ¥9,300 ¥8,500 ¥8,500
G312325xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=25.4; F=200 ¥6,000 ¥9,300 ¥17,200 ¥9,300 ¥8,500 ¥8,500
G312326xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=25.4; F=300 ¥6,000 ¥9,300 ¥17,200 ¥9,300 ¥8,500 ¥8,500
G312327xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=25.4; F=500 ¥6,000 ¥9,300 ¥17,200 ¥9,300 ¥8,500 ¥8,500
G312328xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=25.4; F=1000 ¥6,000 ¥9,300 ¥17,200 ¥9,300 ¥8,500 ¥8,500
G312401xxx Plano-convex lens; N-BaK 4; D=31.5; F=40 ¥7,900 ¥12,000 ¥22,600 ¥12,000 ¥10,800 ¥10,800
G312402xxx Plano-convex lens; N-BaK 4; D=31.5; F=50 ¥7,900 ¥12,000 ¥22,600 ¥12,000 ¥10,800 ¥10,800
G312332xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=31.5; F=60 ¥7,600 ¥11,800 ¥22,400 ¥11,800 ¥10,600 ¥10,600
G312403xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=31.5; F=80 ¥7,900 ¥12,000 ¥22,600 ¥12,000 ¥10,800 ¥10,800
G312333xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=31.5; F=100 ¥7,600 ¥11,800 ¥22,400 ¥11,800 ¥10,600 ¥10,600
G312404xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=31.5; F=150 ¥7,900 ¥12,000 ¥22,600 ¥12,000 ¥10,800 ¥10,800
G312405xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=31.5; F=200 ¥7,900 ¥12,000 ¥22,600 ¥12,000 ¥10,800 ¥10,800
G312406xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=31.5; F=300 ¥7,900 ¥12,000 ¥22,600 ¥12,000 ¥10,800 ¥10,800
G312407xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=31.5; F=500 ¥7,900 ¥12,000 ¥22,600 ¥12,000 ¥10,800 ¥10,800
G312312xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=40; F=50 ¥8,900 ¥14,900 ¥30,900 ¥14,900 ¥13,100 ¥13,100
G312340xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=40; F=60 ¥8,500 ¥14,500 ¥30,500 ¥14,500 ¥12,600 ¥12,600
G312350xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=40; F=80 ¥8,500 ¥14,500 ¥30,500 ¥14,500 ¥12,600 ¥12,600
G312341xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=40; F=150 ¥8,500 ¥14,500 ¥30,500 ¥14,500 ¥12,600 ¥12,600
G312334xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=50; F=100 ¥9,900 ¥17,200 ¥35,900 ¥17,200 ¥15,800 ¥15,800
G312335xxx Plano-convex lens; N-BK 7; D=50; F=150 ¥9,900 ¥17,200 ¥35,900 ¥17,200 ¥15,800 ¥15,800
  • 表示価格に消費税は含まれておりません。
  • 為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。
  • ご注文の合計金額が 20,000円(税別)に満たない場合は、送料 1,000円(税別)を別途請求します。

図面

Dimensions Dimensions

f: focal length (object side)
f': focal length (image side)
s': image distance point secondary vertex
⌀: lens diameter
dm: center thickness
dr: edge thickness
h: primary vertex (h=dm-dr)
F, F': focal points
H, H': principal points

Tolerances:
Focal length f': ±2%
Image distance s': ±2%

コーティング

コーティング

コーティング

コーティング

コーティング

この製品に関するお問合せフォーム

フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。

しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。

ページトップへ