仕様
Part No. | Optic Size (mm) | Length (mm) | Focal Length (mm) | Material | Optic Centering Accuracy | Optic Center Thickness dm (mm) | Optic Edge Thickness (mm) | ⌀ Tolerance (mm) | h, h' (mm) | Clear aperture (mm) | f'1064 nm (mm) | Outer Diameter (mm) | Radius of Curvature 1 (mm) | Radius of Curvature 2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G063344000 | ⌀22.4 | 10 | -20 | Fused Silica | 4' | 1.5 | 8.1 | -0.13 | 3.3 | 21.4 | -22.59 | 25 | -20.535 | 20.535 |
G063345000 | ⌀22.4 | 10 | -30 | Fused Silica | 4' | 1.5 | 5.7 | -0.13 | 2.1 | 21.4 | -33.43 | 25 | -30.287 | 30.287 |
G063346000 | ⌀22.4 | 10 | -40 | Fused Silica | 4' | 1.5 | 4.7 | -0.13 | 1.6 | 21.4 | -44.67 | 25 | -40.388 | 40.388 |
G063347000 | ⌀22.4 | 10 | -50 | Fused Silica | 4' | 1.5 | 4.1 | -0.13 | 1.3 | 21.4 | -55.89 | 25 | -50.481 | 50.481 |
製品一覧
両凹レンズ(マウント付き ・ 石英ガラス)の一覧表です。 2行目のフィールドに頭の文字を入力すると絞り込めます(例 : 「1」と入力すると、1から始まるデータの行のみが表示されます)。
型番 | 製品名 | コーティングなし 型番末尾 xxx=000 |
ARB2-VIS 型番末尾 xxx=322 |
ARB2-NIR 型番末尾 xxx=525 |
ARHS-YAG 型番末尾 xxx=329 |
RAL(AL) 型番末尾 xxx=331 |
RAGV 型番末尾 xxx=400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G063344xxx | Biconcave lens; Fused silica; D=22.4; F=-20; mounted | ¥33,900 | ¥37,200 | ¥45,100 | ¥37,200 | ¥36,400 | ¥36,400 |
G063345xxx | Biconcave lens; Fused silica; D=22.4; F=-30; mounted | ¥33,900 | ¥37,200 | ¥45,100 | ¥37,200 | ¥36,400 | ¥36,400 |
G063346xxx | Biconcave lens; Fused silica; D=22.4; F=-40; mounted | ¥33,900 | ¥37,200 | ¥45,100 | ¥37,200 | ¥36,400 | ¥36,400 |
G063347xxx | Biconcave lens; Fused silica; D=22.4; F=-50; mounted | ¥33,900 | ¥36,400 | ¥45,100 | ¥36,400 | ¥36,400 | ¥36,400 |
-
※表示価格に消費税は含まれておりません。
-
※為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。
-
※ご注文の合計金額が 20,000円(税別)に満たない場合は、送料 1,000円(税別)を別途請求します。
図面
コーティング
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。