仕様
Part No. | Optic Size (mm) | Focal Length (mm) | Material | Optic Centering Accuracy | Surface Quality | Optic Center Thickness dm (mm) | dm Tolerance (mm) | Optic Edge Thickness (mm) | ⌀ Tolerance (mm) | h, h' (mm) | f'633 nm (mm) | f'1064 nm (mm) | Radius of Curvature 1 (mm) | Radius of Curvature 2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G313210000 | ⌀10 | -10 | N-BK7 | 10' | 3 x 0.16 | 1 | ±0.15 | 3.5 | -0.09 | 1.24 | -10.19 | -10.36 | -10.669 | 10.669 |
G313373000 | ⌀12.7 | -20 | N-BK7 | 10' | 3 x 0.16 | 1.5 | ±0.10 | 3.5 | -0.12 | 0.98 | -20.12 | -20.46 | -20.983 | 20.983 |
G313374000 | ⌀12.7 | -50 | N-BK7 | 10' | 3 x 0.16 | 1.5 | ±0.10 | 2.3 | -0.12 | 0.39 | -50.55 | -51.4 | -52.33 | 52.33 |
G313375000 | ⌀12.7 | -100 | N-BK7 | 10' | 3 x 0.16 | 1.5 | ±0.10 | 1.9 | -0.12 | 0.19 | -101.1 | -102.8 | -104.41 | 104.41 |
G313376000 | ⌀12.7 | -200 | N-BK7 | 10' | 3 x 0.25 | 1.5 | ±0.10 | 1.7 | -0.12 | 0.1 | -203.4 | -206.8 | -209.83 | 209.83 |
G313205000 | ⌀22.4 | -20 | N-BK7 | 10' | 3 x 0.25 | 1.5 | ±0.20 | 7.2 | -0.13 | 3.27 | -19.98 | -20.31 | -20.833 | 20.833 |
G313206000 | ⌀22.4 | -30 | N-BK7 | 10' | 3 x 0.25 | 1.5 | ±0.20 | 5.6 | -0.13 | 2.07 | -30.23 | -30.73 | -31.396 | 31.396 |
G313214000 | ⌀22.4 | -40 | N-BK7 | 10' | 3 x 0.25 | 1.5 | ±0.20 | 4.5 | -0.13 | 1.53 | -40.39 | -41.07 | -41.867 | 41.867 |
G313215000 | ⌀22.4 | -50 | N-BK7 | 10' | 3 x 0.25 | 1.5 | ±0.20 | 3.9 | -0.13 | 1.21 | -50.55 | -51.39 | -52.33 | 52.33 |
G313216000 | ⌀22.4 | -100 | N-BK7 | 10' | 3 x 0.25 | 1.5 | ±0.20 | 2.7 | -0.13 | 0.6 | -101.1 | -102.78 | -104.41 | 104.41 |
G313217000 | ⌀22.4 | -150 | N-BK7 | 10' | 3 x 0.25 | 1.5 | ±0.20 | 2.3 | -0.13 | 0.4 | -151.4 | -153.91 | -156.22 | 156.22 |
製品一覧
両凹レンズ(マウントなし ・ N-BK7)の一覧表です。 2行目のフィールドに頭の文字を入力すると絞り込めます(例 : 「1」と入力すると、1から始まるデータの行のみが表示されます)。
型番 | 製品名 | コーティングなし 型番末尾 xxx=000 |
ARB2-VIS 型番末尾 xxx=322 |
ARB2-NIR 型番末尾 xxx=525 |
ARHS-YAG 型番末尾 xxx=329 |
RAL(AL) 型番末尾 xxx=331 |
RAGV 型番末尾 xxx=400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G313210xxx | Biconcave lens; N-BK 7; D=10; F=-10 | ¥7,200 | ¥10,100 | ¥17,200 | ¥10,100 | ¥9,300 | ¥9,300 |
G313373xxx | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-20 | ¥6,200 | ¥9,100 | ¥16,200 | ¥9,100 | ¥8,300 | ¥8,300 |
G313374xxx | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-50 | ¥6,200 | ¥9,100 | ¥16,200 | ¥9,100 | ¥8,300 | ¥8,300 |
G313375xxx | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-100 | ¥6,200 | ¥9,100 | ¥16,200 | ¥9,100 | ¥8,300 | ¥8,300 |
G313376xxx | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-200 end of life - residual stock is available | ¥6,000 | ¥8,900 | ¥16,000 | ¥8,900 | ¥8,100 | ¥8,100 |
G313205xxx | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-20 | ¥7,600 | ¥11,000 | ¥18,900 | ¥11,000 | ¥10,100 | ¥10,100 |
G313206xxx | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-30 | ¥7,600 | ¥11,000 | ¥18,900 | ¥11,000 | ¥10,100 | ¥10,100 |
G313214xxx | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-40 | ¥7,200 | ¥10,600 | ¥18,500 | ¥10,600 | ¥9,700 | ¥9,700 |
G313215xxx | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-50 | ¥7,600 | ¥11,000 | ¥18,900 | ¥11,000 | ¥10,100 | ¥10,100 |
G313216xxx | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-100 | ¥7,600 | ¥11,000 | ¥18,900 | ¥11,000 | ¥10,100 | ¥10,100 |
G313217xxx | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-150 | ¥7,600 | ¥11,000 | ¥18,900 | ¥11,000 | ¥10,100 | ¥10,100 |
-
※表示価格に消費税は含まれておりません。
-
※為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。
-
※ご注文の合計金額が 20,000円(税別)に満たない場合は、送料 1,000円(税別)を別途請求します。
図面
コーティング
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。