仕様
Part No. | Optic Size (mm) | Focal Length (mm) | Material | Optic Centering Accuracy | Surface Quality | Optic Center Thickness dm (mm) | dm Tolerance (mm) | Optic Edge Thickness (mm) | ⌀ Tolerance (mm) | h, h' (mm) | f'1064 nm (mm) | Radius of Curvature 1 (mm) | Radius of Curvature 2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G313330000 | ⌀22.4 | -20 | Fused Silica | 4' | 3x0.16 | 1.5 | ±0.2 | 8.1 | -0.13 | 3.3 | -22.59 | -20.535 | 20.535 |
G313331000 | ⌀22.4 | -30 | Fused Silica | 4' | 3x0.16 | 1.5 | ±0.2 | 5.7 | -0.13 | 2.1 | -33.43 | -30.287 | 30.287 |
G313332000 | ⌀22.4 | -40 | Fused Silica | 4' | 3x0.16 | 1.5 | ±0.2 | 4.7 | -0.13 | 1.6 | -44.67 | -40.388 | 40.388 |
G313333000 | ⌀22.4 | -50 | Fused Silica | 4' | 3x0.16 | 1.5 | ±0.2 | 4.1 | -0.13 | 1.3 | -55.89 | -50.481 | 50.481 |
製品一覧
両凹レンズ(マウントなし ・ 石英ガラス)の一覧表です。 2行目のフィールドに頭の文字を入力すると絞り込めます(例 : 「1」と入力すると、1から始まるデータの行のみが表示されます)。
型番 | 製品名 | コーティングなし 型番末尾 xxx=000 |
ARB2-VIS 型番末尾 xxx=322 |
ARB2-NIR 型番末尾 xxx=525 |
ARHS-YAG 型番末尾 xxx=329 |
RAL(AL) 型番末尾 xxx=331 |
RAGV 型番末尾 xxx=400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G313330xxx | Biconcave lens; Fused silica; D=22.4; F=-20 | ¥24,100 | ¥27,400 | ¥35,300 | ¥27,400 | ¥26,600 | ¥26,600 |
G313331xxx | Biconcave lens; Fused silica; D=22.4; F=-30 | ¥21,400 | ¥24,700 | ¥32,600 | ¥24,700 | ¥23,900 | ¥23,900 |
G313332xxx | Biconcave lens; Fused silica; D=22.4; F=-40 | ¥21,400 | ¥24,700 | ¥32,600 | ¥24,700 | ¥23,900 | ¥23,900 |
G313333xxx | Biconcave lens; Fused silica; D=22.4; F=-50 | ¥21,400 | ¥24,700 | ¥32,600 | ¥24,700 | ¥23,900 | ¥23,900 |
-
※表示価格に消費税は含まれておりません。
-
※為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。
-
※ご注文の合計金額が 20,000円(税別)に満たない場合は、送料 1,000円(税別)を別途請求します。
図面
コーティング
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。