仕様
Part No. | Optic Size (mm) | Length (mm) | Mount | Focal Length (mm) | Material | Optic Centering Accuracy | Optic Center Thickness dm (mm) | Optic Edge Thickness (mm) | ⌀ Tolerance (mm) | Clear aperture (mm) | f'1064 nm (mm) | Outer Diameter (mm) | Radius of Curvature 1 (mm) | Radius of Curvature 2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G052201000 | ⌀6 | 8 | n | 5 | N-BAK4 | 10' | 2.9 | 0.9 | -0.075 | 5 | 5.08 | 16 | 5.085 | -5.085 |
G052202000 | ⌀8 | 8 | n | 7 | N-BAK4 | 10' | 3.4 | 1.1 | -0.09 | 7 | 7.33 | 16 | 7.499 | -7.499 |
G052203000 | ⌀10 | 8 | n | 10 | N-BAK4 | 10' | 3.5 | 1 | -0.09 | 9 | 10.17 | 16 | 10.669 | -10.669 |
G052204000 | ⌀12.5 | 8 | n | 12.5 | N-BK7 | 10' | 4.5 | 1 | -0.11 | 11.5 | 12.61 | 16 | 11.971 | -11.971 |
G052205000 | ⌀12.7 | 8 | n | 15 | N-BK7 | 10' | 4 | 1.1 | -0.12 | 11.5 | 15.25 | 16 | 14.749 | -14.749 |
G052206000 | ⌀12.7 | 8 | n | 20 | N-BK7 | 10' | 3 | 0.9 | -0.12 | 11.5 | 20.34 | 16 | 20.097 | -20.097 |
G052207000 | ⌀12.7 | 8 | n | 30 | N-BK7 | 10' | 3 | 1.6 | -0.12 | 11.5 | 30.4 | 16 | 30.287 | -30.287 |
G052208000 | ⌀12.7 | 8 | n | 50 | N-BK7 | 10' | 3 | 2.2 | -0.12 | 11.5 | 50.91 | 16 | 51.08 | -51.08 |
G052210000 | ⌀12.7 | 8 | n | 100 | N-BK7 | 10' | 3 | 2.6 | -0.12 | 11.5 | 102.1 | 16 | 102.92 | -102.92 |
G052211000 | ⌀12.7 | 8 | n | 150 | N-BK7 | 10' | 3 | 2.7 | -0.12 | 11.5 | 152.5 | 16 | 153.99 | -153.99 |
G063033000 | ⌀18 | 10 | m | 16 | N-BK7 | 10' | 7 | 1.1 | -0.11 | 17 | 16.24 | 25 | 15.179 | -15.179 |
G063020000 | ⌀22.4 | 10 | m | 20 | N-BK7 | 10' | 8.8 | 1.6 | -0.13 | 21.4 | 20.58 | 25 | 19.248 | -19.248 |
G063021000 | ⌀22.4 | 10 | m | 25 | N-BK7 | 10' | 7 | 1.6 | -0.13 | 21.4 | 25.3 | 25 | 24.406 | -24.406 |
G063022000 | ⌀22.4 | 10 | m | 30 | N-BK7 | 10' | 6.3 | 2 | -0.13 | 21.4 | 30.75 | 25 | 30.069 | -30.069 |
G063023000 | ⌀22.4 | 10 | m | 40 | N-BK7 | 10' | 5 | 2 | -0.13 | 21.4 | 42.16 | 25 | 41.867 | -41.867 |
G063024000 | ⌀22.4 | 10 | m | 50 | N-BK7 | 10' | 4.5 | 2.1 | -0.13 | 21.4 | 52.4 | 25 | 52.33 | -52.33 |
G063025000 | ⌀22.4 | 10 | m | 60 | N-BK7 | 10' | 4 | 2 | -0.13 | 21.4 | 62.49 | 25 | 62.643 | -62.643 |
G063026000 | ⌀22.4 | 10 | m | 80 | N-BK7 | 10' | 3.5 | 2 | -0.13 | 21.4 | 83.02 | 25 | 83.536 | -83.536 |
G063027000 | ⌀22.4 | 10 | m | 100 | N-BK7 | 10' | 3.5 | 2.3 | -0.13 | 21.4 | 103.61 | 25 | 104.41 | -104.41 |
G063028000 | ⌀22.4 | 10 | m | 150 | N-BK7 | 10' | 3 | 2.2 | -0.13 | 21.4 | 154.66 | 25 | 156.22 | -156.22 |
G063029000 | ⌀22.4 | 10 | m | 200 | N-BK7 | 10' | 3 | 2.4 | -0.13 | 21.4 | 207.56 | 25 | 209.83 | -209.83 |
製品一覧
両凸レンズ(マウント付き ・ ⌀ 6~22.4 mm)の一覧表です。 2行目のフィールドに頭の文字を入力すると絞り込めます(例 : 「1」と入力すると、1から始まるデータの行のみが表示されます)。
型番 | 製品名 | コーティングなし 型番末尾 xxx=000 |
ARB2-VIS 型番末尾 xxx=322 |
ARB2-NIR 型番末尾 xxx=525 |
ARHS-YAG 型番末尾 xxx=329 |
RAL(AL) 型番末尾 xxx=331 |
RAGV 型番末尾 xxx=400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G052201xxx | Biconvex lens; N-BaK 4; D=6; F=5; mounted | ¥18,500 | ¥21,400 | ¥28,400 | ¥21,400 | ¥20,500 | ¥20,500 |
G052202xxx | Biconvex lens; N-BaK 4; D=8; F=7; mounted | ¥21,400 | ¥24,300 | ¥31,400 | ¥24,300 | ¥23,500 | ¥23,500 |
G052203xxx | Biconvex lens; N-BaK 4; D=10; F=10; mounted | ¥16,200 | ¥19,100 | ¥26,200 | ¥19,100 | ¥18,300 | ¥18,300 |
G052204xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=12.5; F=12.5; mounted | ¥16,600 | ¥19,500 | ¥26,600 | ¥19,500 | ¥18,700 | ¥18,700 |
G052205xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=12.7; F=15; mounted | ¥15,300 | ¥18,300 | ¥25,300 | ¥18,300 | ¥17,400 | ¥17,400 |
G052206xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=12.7; F=20; mounted | ¥15,300 | ¥18,300 | ¥25,300 | ¥18,300 | ¥17,400 | ¥17,400 |
G052207xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=12.7; F=30; mounted | ¥15,300 | ¥18,300 | ¥25,300 | ¥18,300 | ¥17,400 | ¥17,400 |
G052208xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=12.7; F=50; mounted | ¥15,300 | ¥18,300 | ¥25,300 | ¥18,300 | ¥17,400 | ¥17,400 |
G052210xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=12.7; F=100; mounted end of life - residual stock is available | ¥15,300 | ¥18,300 | ¥25,300 | ¥18,300 | ¥17,400 | ¥17,400 |
G052211xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=12.7; F=150; mounted | ¥17,200 | ¥20,100 | ¥27,200 | ¥20,100 | ¥19,300 | ¥19,300 |
G063033xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=18; F=16; mounted | ¥14,300 | ¥17,200 | ¥24,300 | ¥17,200 | ¥16,400 | ¥16,400 |
G063020xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=22.4; F=20; mounted | ¥13,700 | ¥17,000 | ¥24,900 | ¥17,000 | ¥16,200 | ¥16,200 |
G063021xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=22.4; F=25; mounted | ¥13,700 | ¥17,000 | ¥24,900 | ¥17,000 | ¥16,200 | ¥16,200 |
G063022xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=22.4; F=30; mounted | ¥13,700 | ¥17,000 | ¥24,900 | ¥17,000 | ¥16,200 | ¥16,200 |
G063023xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=22.4; F=40; mounted | ¥13,700 | ¥17,000 | ¥24,900 | ¥17,000 | ¥16,200 | ¥16,200 |
G063024xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=22.4; F=50; mounted | ¥13,700 | ¥17,000 | ¥24,900 | ¥17,000 | ¥16,200 | ¥16,200 |
G063025xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=22.4; F=60; mounted | ¥13,700 | ¥17,000 | ¥24,900 | ¥17,000 | ¥16,200 | ¥16,200 |
G063026xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=22.4; F=80; mounted | ¥13,700 | ¥17,000 | ¥24,900 | ¥17,000 | ¥16,200 | ¥16,200 |
G063027xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=22.4; F=100; mounted | ¥13,700 | ¥17,000 | ¥24,900 | ¥17,000 | ¥16,200 | ¥16,200 |
G063028xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=22.4; F=150; mounted | ¥13,700 | ¥17,000 | ¥24,900 | ¥17,000 | ¥16,200 | ¥16,200 |
G063029xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=22.4; F=200; mounted | ¥13,700 | ¥17,000 | ¥24,900 | ¥17,000 | ¥16,200 | ¥16,200 |
-
※表示価格に消費税は含まれておりません。
-
※為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。
-
※ご注文の合計金額が 20,000円(税別)に満たない場合は、送料 1,000円(税別)を別途請求します。
図面
コーティング
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。