仕様
Part No. | Optic Size (mm) | Focal Length (mm) | Material | Optic Centering Accuracy | Surface Quality | Optic Center Thickness dm (mm) | dm Tolerance (mm) | Optic Edge Thickness (mm) | s, s'588 nm (mm) | f'546 nm (mm) | f'633 nm (mm) | f'1064 nm (mm) | Radius of Curvature 1 (mm) | Radius of Curvature 2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G311321000 | ⌀25.4 | 30 | N-BK7 | 3x0.25 | 7 | ± 0.2 | 1.4 | 27.89 | 30.18 | 30.39 | 30.88 | 30.069 | -30.069 | |
G311322000 | ⌀25.4 | 50 | N-BK7 | 3x0.25 | 7 | ± 0.2 | 3.8 | 48.24 | 50.42 | 50.77 | 51.6 | 51.08 | -51.08 | |
G311323000 | ⌀25.4 | 80 | N-BK7 | 3x0.25 | 7 | ± 0.2 | 5 | 77.36 | 79.41 | 79.96 | 81.28 | 81.166 | -81.166 | |
G311324000 | ⌀25.4 | 100 | N-BK7 | 3x0.25 | 7 | ± 0.2 | 5.4 | 98.41 | 100.4 | 101.1 | 102.8 | 102.92 | -102.92 | |
G311325000 | ⌀25.4 | 150 | N-BK7 | 3x0.25 | 7 | ± 0.2 | 6 | 147.8 | 149.6 | 150.7 | 153.1 | 153.99 | -153.99 | |
G311331000 | ⌀31.5 | 30 | N-SK2 | 3x0.25 | 9.5 | ± 0.2 | 2 | 27.03 | 30.02 | 30.25 | 30.75 | 34.721 | -34.721 | |
G311339000 | ⌀31.5 | 40 | N-BK7 | 3x0.25 | 8.3 | ± 0.2 | 2.1 | 39.09 | 41.77 | 42.06 | 42.74 | 41.867 | -41.867 | |
G311351000 | ⌀31.5 | 50 | N-BK7 | 3x0.25 | 7 | ± 0.2 | 2.1 | 49.45 | 51.62 | 51.98 | 52.83 | 52.33 | -52.33 | |
G311357000 | ⌀31.5 | 70 | N-BK7 | 3x0.25 | 5.5 | ± 0.2 | 2.1 | 69.57 | 71.15 | 71.65 | 72.82 | 72.862 | -72.862 | |
G311335000 | ⌀31.5 | 130 | N-BK7 | 3x0.25 | 4 | ± 0.2 | 2.2 | 129.3 | 130.14 | 131.06 | 133.23 | 134.325 | -134.325 |
製品一覧
両凸レンズ(マウントなし ・ ⌀ 25.4~31.5 mm)の一覧表です。 2行目のフィールドに頭の文字を入力すると絞り込めます(例 : 「1」と入力すると、1から始まるデータの行のみが表示されます)。
型番 | 製品名 | コーティングなし 型番末尾 xxx=000 |
ARB2-VIS 型番末尾 xxx=322 |
ARB2-NIR 型番末尾 xxx=525 |
ARHS-YAG 型番末尾 xxx=329 |
RAL(AL) 型番末尾 xxx=331 |
RAGV 型番末尾 xxx=400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G311321xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=25.4; F=30 | ¥6,200 | ¥9,500 | ¥17,400 | ¥9,500 | ¥8,700 | ¥8,700 |
G311322xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=25.4; F=50 | ¥6,200 | ¥9,500 | ¥17,400 | ¥9,500 | ¥8,700 | ¥8,700 |
G311323xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=25.4; F=80 | ¥6,200 | ¥9,500 | ¥17,400 | ¥9,500 | ¥8,700 | ¥8,700 |
G311324xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=25.4; F=100 | ¥6,200 | ¥9,500 | ¥17,400 | ¥9,500 | ¥8,700 | ¥8,700 |
G311325xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=25.4; F=150 | ¥7,000 | ¥10,400 | ¥18,300 | ¥10,400 | ¥9,500 | ¥9,500 |
G311331xxx | Biconvex lens; N-SK 2; D=31.5; F=30 | ¥7,900 | ¥12,000 | ¥22,600 | ¥12,000 | ¥10,800 | ¥10,800 |
G311339xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=31.5; F=40 | ¥7,600 | ¥11,800 | ¥22,400 | ¥11,800 | ¥10,600 | ¥10,600 |
G311351xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=31.5; F=50 | ¥7,900 | ¥12,000 | ¥22,600 | ¥12,000 | ¥10,800 | ¥10,800 |
G311357xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=31.5; F=70 | ¥7,600 | ¥11,800 | ¥22,400 | ¥11,800 | ¥10,600 | ¥10,600 |
G311335xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=31.5; F=130 | ¥7,600 | ¥11,800 | ¥22,400 | ¥11,800 | ¥10,600 | ¥10,600 |
-
※表示価格に消費税は含まれておりません。
-
※為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。
-
※ご注文の合計金額が 20,000円(税別)に満たない場合は、送料 1,000円(税別)を別途請求します。
図面
コーティング
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。