仕様
Part No. | Optic Size (mm) | Focal Length (mm) | Material | Optic Centering Accuracy | Surface Quality | Optic Center Thickness dm (mm) | dm Tolerance (mm) | Optic Edge Thickness (mm) | s, s'588 nm (mm) | f'546 nm (mm) | f'633 nm (mm) | f'1064 nm (mm) | Radius of Curvature 1 (mm) | Radius of Curvature 2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G311328000 | ⌀6 | 5 | N-BAK4 | 10' | 3x0.1 | 2.9 | ± 0.1 | 0.9 | 3.95 | 4.97 | 5 | 5.08 | 5.085 | -5.085 |
G311329000 | ⌀8 | 7 | N-BAK4 | 10' | 3x0.1 | 3.4 | ± 0.1 | 1.1 | 6 | 7.14 | 7.21 | 7.33 | 7.499 | -7.499 |
G311300000 | ⌀10 | 10 | N-BAK4 | 10' | 3x0.16 | 3.5 | ± 0.1 | 1 | 8.78 | 9.93 | 10.01 | 10.17 | 10.669 | -10.669 |
G311377000 | ⌀12.5 | 12.5 | N-BK7 | 10' | 3x0.16 | 4.5 | ± 0.1 | 1 | 10.79 | 12.33 | 12.41 | 12.61 | 11.971 | -11.971 |
G311381000 | ⌀12.7 | 15 | N-BK7 | 10' | 3x0.16 | 4 | ± 0.1 | 1.1 | 13.58 | 14.91 | 15.01 | 15.25 | 14.749 | -14.749 |
G311382000 | ⌀12.7 | 20 | N-BK7 | 10' | 3x0.16 | 3 | ± 0.1 | 0.9 | 18.94 | 19.88 | 20.02 | 20.34 | 20.097 | -20.097 |
G311383000 | ⌀12.7 | 30 | N-BK7 | 10' | 3x0.16 | 3 | ± 0.1 | 1.6 | 28.8 | 29.7 | 29.9 | 30.4 | 30.287 | -30.287 |
G311384000 | ⌀12.7 | 50 | N-BK7 | 10' | 3x0.16 | 3 | ± 0.1 | 2.2 | 48.92 | 49.74 | 50.08 | 50.91 | 51.08 | -51.08 |
G311387000 | ⌀12.7 | 150 | N-BK7 | 10' | 3x0.16 | 3 | ± 0.1 | 2.7 | 148.5 | 148.9 | 150 | 152.5 | 153.99 | -153.99 |
G311378000 | ⌀18 | 16 | N-BK7 | 10' | 3x0.16 | 7 | ± 0.2 | 1.1 | 13.43 | 15.88 | 15.99 | 16.24 | 15.179 | -15.179 |
G311338000 | ⌀22.4 | 20 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 8.8 | ± 0.2 | 1.6 | 17.05 | 20.13 | 20.26 | 20.58 | 19.248 | -19.248 |
G311308000 | ⌀22.4 | 25 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 7 | ± 0.2 | 1.6 | 22.4 | 24.74 | 24.9 | 25.3 | 24.406 | -24.406 |
G311310000 | ⌀22.4 | 30 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 6.3 | ± 0.2 | 2 | 28.01 | 30.06 | 30.27 | 30.75 | 30.069 | -30.069 |
G311314000 | ⌀22.4 | 40 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 5 | ± 0.2 | 2 | 39.66 | 41.2 | 41.48 | 42.16 | 41.867 | -41.867 |
G311315000 | ⌀22.4 | 50 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 4.5 | ± 0.2 | 2.1 | 49.88 | 51.19 | 51.55 | 52.4 | 52.33 | -52.33 |
G311316000 | ⌀22.4 | 60 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 4 | ± 0.2 | 2 | 59.94 | 61.05 | 61.47 | 62.49 | 62.643 | -62.643 |
G311317000 | ⌀22.4 | 80 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 3.5 | ± 0.2 | 2 | 80.24 | 81.1 | 81.67 | 83.02 | 83.536 | -83.536 |
G311318000 | ⌀22.4 | 100 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 3.5 | ± 0.2 | 2.3 | 100.44 | 101.22 | 101.93 | 103.61 | 104.41 | -104.41 |
G311319000 | ⌀22.4 | 150 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 3 | ± 0.2 | 2.2 | 150.65 | 151.08 | 152.14 | 154.66 | 156.22 | -156.22 |
G311320000 | ⌀22.4 | 200 | N-BK7 | 10' | 3x0.25 | 3 | ± 0.2 | 2.4 | 202.51 | 202.75 | 204.18 | 207.56 | 209.83 | -209.83 |
製品一覧
両凸レンズ(マウントなし ・ ⌀ 6~22.4 mm)の一覧表です。 2行目のフィールドに頭の文字を入力すると絞り込めます(例 : 「1」と入力すると、1から始まるデータの行のみが表示されます)。
型番 | 製品名 | コーティングなし 型番末尾 xxx=000 |
ARB2-VIS 型番末尾 xxx=322 |
ARB2-NIR 型番末尾 xxx=525 |
ARHS-YAG 型番末尾 xxx=329 |
RAL(AL) 型番末尾 xxx=331 |
RAGV 型番末尾 xxx=400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G311328xxx | Biconvex lens; N-BaK 4; D=6; F=5 | ¥7,200 | ¥10,100 | ¥17,200 | ¥10,100 | ¥9,300 | ¥9,300 |
G311329xxx | Biconvex lens; N-BaK 4; D=8; F=7 | ¥8,300 | ¥11,200 | ¥18,300 | ¥11,200 | ¥10,400 | ¥10,400 |
G311300xxx | Biconvex lens; N-BaK 4; D=10; F=10 | ¥6,200 | ¥9,100 | ¥16,200 | ¥9,100 | ¥8,300 | ¥8,300 |
G311377xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=12.5; F=12.5 | ¥6,200 | ¥9,100 | ¥16,200 | ¥9,100 | ¥8,300 | ¥8,300 |
G311381xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=12.7; F=15 | ¥5,400 | ¥8,300 | ¥15,300 | ¥8,300 | ¥7,400 | ¥7,400 |
G311382xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=12.7; F=20 | ¥5,400 | ¥8,300 | ¥15,300 | ¥8,300 | ¥7,400 | ¥7,400 |
G311383xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=12.7; F=30 | ¥5,400 | ¥8,300 | ¥15,300 | ¥8,300 | ¥7,400 | ¥7,400 |
G311384xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=12.7; F=50 | ¥5,400 | ¥8,300 | ¥15,300 | ¥8,300 | ¥7,400 | ¥7,400 |
G311387xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=12.7; F=150 | ¥5,400 | ¥8,300 | ¥15,300 | ¥8,300 | ¥7,400 | ¥7,400 |
G311378xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=18; F=16 | ¥6,200 | ¥9,100 | ¥16,200 | ¥9,100 | ¥8,300 | ¥8,300 |
G311338xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=22.4; F=20 | ¥7,000 | ¥10,400 | ¥18,300 | ¥10,400 | ¥9,500 | ¥9,500 |
G311308xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=22.4; F=25 | ¥7,000 | ¥10,400 | ¥18,300 | ¥10,400 | ¥9,500 | ¥9,500 |
G311310xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=22.4; F=30 | ¥7,400 | ¥10,800 | ¥18,700 | ¥10,800 | ¥9,900 | ¥9,900 |
G311314xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=22.4; F=40 | ¥7,400 | ¥10,800 | ¥18,700 | ¥10,800 | ¥9,900 | ¥9,900 |
G311315xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=22.4; F=50 | ¥7,400 | ¥10,800 | ¥18,700 | ¥10,800 | ¥9,900 | ¥9,900 |
G311316xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=22.4; F=60 | ¥7,400 | ¥10,800 | ¥18,700 | ¥10,800 | ¥9,900 | ¥9,900 |
G311317xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=22.4; F=80 | ¥7,600 | ¥11,000 | ¥18,900 | ¥11,000 | ¥10,100 | ¥10,100 |
G311318xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=22.4; F=100 | ¥7,400 | ¥10,800 | ¥18,700 | ¥10,800 | ¥9,900 | ¥9,900 |
G311319xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=22.4; F=150 | ¥7,400 | ¥10,800 | ¥18,700 | ¥10,800 | ¥9,900 | ¥9,900 |
G311320xxx | Biconvex lens; N-BK 7; D=22.4; F=200 | ¥7,400 | ¥10,800 | ¥18,700 | ¥10,800 | ¥9,900 | ¥9,900 |
-
※表示価格に消費税は含まれておりません。
-
※為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。
-
※ご注文の合計金額が 20,000円(税別)に満たない場合は、送料 1,000円(税別)を別途請求します。
図面
コーティング
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。