Quantum Composers 社のデジタル / パルスジェネレータは、お客様のご用途に合わせて幅広いラインアップを取りそろえています。
仕様 | USBモデル 9200Sapphire |
USBモデル 9200+Sapphire Plus |
USBモデル 9250Emerald |
ベンチトップモデル 9420 |
ベンチトップモデル 9520 |
ベンチトップモデル 9530 |
---|---|---|---|---|---|---|
Channel | 2, 4 | 2, 4 | 4 | 2, 4, 8 | 2, 4, 8 | 4, 8 |
Width | 10 ns | 5 ns | 5 ps | 1 ns | 250 ps | 250 ps |
Delay | 10 ns | 5 ns | 5 ps | 1 ns | 250 ps | 250 ps |
Rep Rate | 5 MHz | 20 MHz | 25 MHz | 5 MHz | 20 MHz | 20 MHz |
RMS Jitter ※ (channel to channel) | 250 ps | 250 ps | 15 ps | 400 ps | 50 ps | 50 ps |
Pulse Width Range | 10 ns - 1000 s | 10 ns - 1000 s | 8 ns - 4000 s | 10 ns - 1000 s | 10 ns - 1000 s | 10 ns - 1000 s |
RIse Time ※ | < 2 ns @5 V | < 2 ns @5 V | < 2 ns @5 V | < 3 ns @5 V | < 3 ns @5 V | < 3 ns @5 V |
Output Level ※ |
3.3 - 5.0 V | 3.3 - 5.0 V | 3.3 - 5.0 V | 4 V | 4 V | 4 V |
Adjustable Output | - | - | - | 2 - 20 V | 2 - 20 V | 2 - 20 V |
Communication | USB | USB | USB | RS232, USB | RS232, USB | RS232, USB |
- Optional (Ethernet / GPIB) | - | - | - | - | ◯ | Standard |
オプション | ||||||
50 ohm Impedance | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ |
High Voltage | - | - | - | - | ◯ | - |
Optical Output or Input | - | - | - | - | ◯ | - |
Dual Trgger | - | - | - | - | ◯ | ◯ |
-
※詳細スペックにつきましては、各モデルのデータシートをご覧ください。