最大で8レンズ装着で高速レンズ切替えが可能です。
TFTアレイやフォトマスク検査・リペアなど、対物レンズ倍率切り替え頻度の高い工程に威力を発揮する、高速対物レンズポジションチェンジャです。
特長
- #1→#6で0.5秒以下の高速レンズ切り替えを実現
- レンズ位置精度 ±0.1µm以下
- クラス100クリーンルーム対応
仕様
LLC2 | LLC4 | LLC6 | LLC8 | LLC3+ |
---|---|---|---|---|
Maximum Number of Lenses | 2 | 4 | 6 | 8 |
Lens Spacing Center to Center | 35mm | 38mm | 38mm | 38 mm |
Motor Type | Stepper Motor | Shaft Linear Motor | Shaft Linear Motor | Shaft Linear Motor |
Motion Actuation Implementation | Linear Actuator | Fixed Forcer & Encoder Head | Fixed Forcer & Encoder Head | Fixed Forcer & Encoder Head |
Encoder | - | Linear Encoder | Linear Encoder | Linear Encoder |
Servo Type | - | Digitally Controlled Linear Servo | Digitally Controlled Linear Servo | Digitally Controlled Linear Servo |
Servo Positioning Accuracy | ±0.1µm | ±0.1µm | ±0.1µm | ±0.1µm |
Positioning Repeatability | ±3µm | ±0.1µm | ±0.1µm | ±0.1µm |
Bearings | High Precision Cross-Roller | High Precision Cross-Roller | High Precision Cross-Roller | High Precision Cross-Roller |
Recommended Controller | MCX | MFC | MFC | MFC |
Weight Excluding Lenses | 1.8kg | 3.2kg | 4.1kg | 5.4kg |
Dimensions (L×W×H) mm | 126×85×28 | 433×102×75 | 576×102×75 | 395×102×75 |
Supply Voltage | 24V | 48V | 48V | 48V |
Peak Current | 1A | 2.5A | 2.5A | 2.5A |
Compliance | Clean Room Class 10 SEMI | Clean Room Class 10 SEMI | Clean Room Class 10 SEMI | Clean Room Class 10 SEMI |
Lens Change Time
Lens Change Time | LLC2 | LLC4 | LLC6 | LLC8 | LLC3+ |
---|---|---|---|---|---|
1-8 | - | - | - | 0.7s | - |
1-7 | - | - | - | 0.6s | - |
1-6 | - | - | 0.5s | 0.5s | - |
1-5 | - | - | 0.4s | 0.4s | - |
1-4 | - | 0.4s | 0.4s | 0.4s | - |
1-3 | - | 0.3s | 0.3s | 0.3s | - |
1-2 | 2s | 0.2s | 0.2s | 0.2s | - |
Specifications for LLC3+
Specifications for LLC3+ | 3L Insert | 4L Insert | 3S Insert | 5S Insert |
---|---|---|---|---|
Maximum Number of Lenses | 3 | 4 | 3 | 5 |
Objective Lens Type | Large Diameter (44mm) | Large Diameter (44mm) | Standard | Standard |
Objective Ring Light Illumination | No | No | Yes | No |
Lens Spacing Center to Center | 54.75mm | 36.5mm | 54.75mm | 27.38mm |
Weight Excluding Lenses | 1.6kg | 1.6kg | 1.6kg | 1.6kg |
Lens Change Time
Lens Change Time | 3L Insert | 4L Insert | 3S Insert | 5S Insert |
---|---|---|---|---|
1-5 | - | - | - | 0.4s |
1-4 | - | 0.4s | - | 0.4s |
1-3 | 0.4s | 0.3s | 0.4s | 0.3s |
1-2 | 0.2s | 0.2s | 0.2s | 0.2s |
技術資料
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。