GPD社の大口径 InGaAsフォトダイオードは、広範囲の赤外線検出に優れた性能を提供します。このフォトダイオードは、高感度のインジウムガリウム砒素(InGaAs)材料を使用し、800 nmから1700 nmの波長範囲で高い感度を発揮します。特に、大面積の検出器は、低光量環境でも高感度を維持し、医療、産業用検査、環境モニタリングなどの多様な用途に最適です。例えば、医療分野では非侵襲的な診断機器に使用され、産業用検査では精密な欠陥検出が可能です。環境モニタリングでは、遠隔でのデータ収集が効率的に行えます。
GPD社の大口径 InGaAsフォトダイオードは、高速応答時間と低ノイズ特性(例:0.5 nA)を兼ね備え、精密なデータ収集と解析が求められる場面で非常に有用です。また、コンパクトで堅牢な設計により、携帯型デバイスや固定式システムへの組み込みが容易で、柔軟な運用が可能です。
GPD社の大口径 InGaAsフォトダイオードは、その卓越した検出能力と信頼性で、多くの専門家から高く評価されています。
特長
- 有効径 : 0.5mm ~ 5mm
- カットオフ波長 : 1.7µm
- 高感度向けシャント抵抗
- レンズ選択可 : 両凸 / 平凸 / ボール
- 光学フィルター : 高密度 / バンドパス
- パッケージ : TO-46 / TO-18 / TO-5 / TO-8
仕様
Electrical Characteristics @25°C
GAP500 | GAP1000 | GAP2000 | GAP3000 | GAP5000 | Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Active Diameter | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | mm |
Responsivity @850nm | 0.10 (0.20) | 0.10 (0.20) | 0.10 (0.20) | 0.10 (0.20) | 0.10 (0.20) | A/W min. (typ.) |
Responsivity @1300nm | 0.80 (0.90) | 0.80 (0.90) | 0.80 (0.90) | 0.80 (0.90) | 0.80 (0.90) | A/W min. (typ.) |
Responsivity @1550nm | 0.9 (0.95) | 0.9 (0.95) | 0.9 (0.95) | 0.9 (0.95) | 0.9 (0.95) | A/W min. |
Dark Current | 30 (6) @5V | 100 (25) @5V | 200 (50) @1V | 500 (200) @1V | 10µA (5µA) @0.3V | nA max. (typ.) |
CJ | 40 (20) @0V | 120 (80) @0V | 500 (300) @0V | 1000 (600) @0V | 2500 (1800) @0V | pF max. (typ.) |
CJ | 10 (8) @-5V | 50 (30) @-5V | 150 (100) @-3V | 300 (250) @-2V | 900 (750) @-1V | pF max. (typ.) |
Bandwidth 50Ω -3dB | 400 (5V) | 100 (5V) | 30 (3V) | 12 (2V) | 4.0 (1V) | MHz |
Tr RL=50Ω | 1.0 (5V) | 3.0 (5V) | 10 (3V) | 30 (2V) | 90 (1V) | ns (typ.) |
RS | 50 (125) | 20 (50) | 5 (30) | 2.0 (8) | 1.0 (1.5) | MΩ min. (typ.) |
NEP @1550nm | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | pW/√Hz min. |
Linear range (±0.2dB) | 8.0 (5V) | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | dBm |
Case Style (standard) | TO-46 (mod) | TO-46 (mod) | TO-5 | TO-5 | TO-8 |
Maximum Ratings
GAP500 | GAP1000 | GAP2000 | GAP3000 | GAP5000 | Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Storage Temperature | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | °C |
Operating Temperature | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | °C |
Reverse Voltage | 20 | 20 | 3 | 2 | 2 | V |
Reverse Current | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | mA |
Forward Current | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | mA |
Power Dissipation | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | mW |
アプリケーション
- 近赤外センシング / 放射測定
- LED / LD 特性測定
- 医療診断
- 分光器
- ラマン分光
- 天文
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。